Importaciones de bienes, cemento
Último dato, 2025US$158.8MCifra preliminar: puede revisarsePublicación mensual · Sin actualizar
Mínimo desde 2002US$16.6M2014 · Banguat
Evolución
US$ millonesInteranual2016–2025Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: Banguat.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno, salvo el más nuevo (aún preliminar), con su cambio frente al anterior.
- 2025US$158.8MLa fuente marca esta cifra como preliminar
- 2024US$101.6M−10.6%
- 2023US$113.7M+8.1%
- 2022US$105.2M+5.6%
- 2021US$99.6M+34.3%
- 2020US$74.1M+15.5%
- 2019US$64.2M+46.0%
- 2018US$44.0M+41.9%
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2025 | US$158.8 M | Preliminar |
| 2024 | US$101.6 M | −10.6%Frente a 2023 |
| 2023 | US$113.7 M | +8.1%Frente a 2022 |
| 2022 | US$105.2 M | +5.6%Frente a 2021 |
| 2021 | US$99.6 M | +34.3%Frente a 2020 |
| 2020 | US$74.1 M | +15.5%Frente a 2019 |
| 2019 | US$64.2 M | +46.0%Frente a 2018 |
| 2018 | US$44.0 M | +41.9%Frente a 2017 |
| 2017 | US$31.0 M | +14.2%Frente a 2016 |
| 2016 | US$27.1 M | −8.1%Frente a 2015 |
| 2015 | US$29.5 M | +77.6%Frente a 2014 |
| 2014 | US$16.6 M | −13.8%Frente a 2013 |
| 2013 | US$19.3 M | −11.3%Frente a 2012 |
| 2012 | US$21.7 M | −10.7%Frente a 2011 |
| 2011 | US$24.4 M | +2.1%Frente a 2010 |
| 2010 | US$23.8 M | −7.0%Frente a 2009 |
| 2009 | US$25.6 M | −15.4%Frente a 2008 |
| 2008 | US$30.3 M | −19.0%Frente a 2007 |
| 2007 | US$37.4 M | +35.3%Frente a 2006 |
| 2006 | US$27.7 M | +50.5%Frente a 2005 |
| 2005 | US$18.4 M | −2.6%Frente a 2004 |
| 2004 | US$18.9 M | −24.2%Frente a 2003 |
| 2003 | US$24.9 M | +28.0%Frente a 2002 |
| 2002 | US$19.5 M | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Exportaciones de bienes, mensualUS$1.3mil M−7.9%frente a jul.empeoraago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Remesas familiares mensualesUS$2.2mil M+6.4%frente a sept. 2025mejorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Importaciones de bienes, mensualUS$3.2mil M−10.3%frente a jul.ago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Balanza de bienes−US$4.7mil M−US$641.1 Mfrente a T1 2026empeoraT2 2026Banguat(ir a la fuente)
