Importaciones de bienes desde Países Bajos, anual
Último dato, 2025US$233.1MCifra preliminar: puede revisarsePublicación anual
Mínimo desde 2002US$36.8M2003 · Banguat
Evolución
US$ millonesInteranual2016–2025Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: Banguat.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno, salvo el más nuevo (aún preliminar), con su cambio frente al anterior.
- 2025US$233.1MLa fuente marca esta cifra como preliminar
- 2024US$228.0M+15.3%
- 2023US$197.8M−14.7%
- 2022US$231.8M+42.2%
- 2021US$163.0M+49.4%
- 2020US$109.1M+10.4%
- 2019US$98.9M−13.1%
- 2018US$113.8M+18.1%
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2025 | US$233.1 M | Preliminar |
| 2024 | US$228.0 M | +15.3%Frente a 2023 |
| 2023 | US$197.8 M | −14.7%Frente a 2022 |
| 2022 | US$231.8 M | +42.2%Frente a 2021 |
| 2021 | US$163.0 M | +49.4%Frente a 2020 |
| 2020 | US$109.1 M | +10.4%Frente a 2019 |
| 2019 | US$98.9 M | −13.1%Frente a 2018 |
| 2018 | US$113.8 M | +18.1%Frente a 2017 |
| 2017 | US$96.3 M | +2.4%Frente a 2016 |
| 2016 | US$94.1 M | −28.5%Frente a 2015 |
| 2015 | US$131.7 M | +21.5%Frente a 2014 |
| 2014 | US$108.4 M | −3.7%Frente a 2013 |
| 2013 | US$112.6 M | +19.5%Frente a 2012 |
| 2012 | US$94.2 M | −2.5%Frente a 2011 |
| 2011 | US$96.6 M | +15.9%Frente a 2010 |
| 2010 | US$83.4 M | −11.0%Frente a 2009 |
| 2009 | US$93.7 M | +25.9%Frente a 2008 |
| 2008 | US$74.4 M | −37.9%Frente a 2007 |
| 2007 | US$119.9 M | +10.0%Frente a 2006 |
| 2006 | US$109.0 M | +40.5%Frente a 2005 |
| 2005 | US$77.6 M | +22.8%Frente a 2004 |
| 2004 | US$63.2 M | +71.7%Frente a 2003 |
| 2003 | US$36.8 M | −1.0%Frente a 2002 |
| 2002 | US$37.2 M | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Exportaciones de bienes, mensualUS$1.3mil M−7.9%frente a jul.empeoraago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Remesas familiares mensualesUS$2.2mil M+6.4%frente a sept. 2025mejorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Importaciones de bienes, mensualUS$3.2mil M−10.3%frente a jul.ago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Balanza de bienes−US$4.7mil M−US$641.1 Mfrente a T1 2026empeoraT2 2026Banguat(ir a la fuente)
