Importaciones de bienes desde Japón, anual
Último dato, 2025US$594.0MCifra preliminar: puede revisarsePublicación anual
Mínimo desde 2002US$173.6M2009 · Banguat
Evolución
US$ millonesInteranual2016–2025Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: Banguat.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno, salvo el más nuevo (aún preliminar), con su cambio frente al anterior.
- 2025US$594.0MLa fuente marca esta cifra como preliminar
- 2024US$531.1M+10.0%
- 2023US$482.7M+30.7%
- 2022US$369.3M−1.0%
- 2021US$373.1M+50.5%
- 2020US$247.9M−18.3%
- 2019US$303.5M+14.6%
- 2018US$264.8M−1.8%
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2025 | US$594.0 M | Preliminar |
| 2024 | US$531.1 M | +10.0%Frente a 2023 |
| 2023 | US$482.7 M | +30.7%Frente a 2022 |
| 2022 | US$369.3 M | −1.0%Frente a 2021 |
| 2021 | US$373.1 M | +50.5%Frente a 2020 |
| 2020 | US$247.9 M | −18.3%Frente a 2019 |
| 2019 | US$303.5 M | +14.6%Frente a 2018 |
| 2018 | US$264.8 M | −1.8%Frente a 2017 |
| 2017 | US$269.7 M | −12.2%Frente a 2016 |
| 2016 | US$307.1 M | +9.8%Frente a 2015 |
| 2015 | US$279.6 M | +9.3%Frente a 2014 |
| 2014 | US$255.8 M | +0.3%Frente a 2013 |
| 2013 | US$255.2 M | −7.6%Frente a 2012 |
| 2012 | US$276.3 M | −9.1%Frente a 2011 |
| 2011 | US$303.9 M | +9.9%Frente a 2010 |
| 2010 | US$276.6 M | +59.4%Frente a 2009 |
| 2009 | US$173.6 M | −52.5%Frente a 2008 |
| 2008 | US$365.6 M | −7.5%Frente a 2007 |
| 2007 | US$395.3 M | +24.8%Frente a 2006 |
| 2006 | US$316.7 M | +15.1%Frente a 2005 |
| 2005 | US$275.1 M | −4.9%Frente a 2004 |
| 2004 | US$289.2 M | +14.0%Frente a 2003 |
| 2003 | US$253.6 M | +21.2%Frente a 2002 |
| 2002 | US$209.2 M | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Exportaciones de bienes, mensualUS$1.3mil M−7.9%frente a jul.empeoraago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Remesas familiares mensualesUS$2.2mil M+6.4%frente a sept. 2025mejorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Importaciones de bienes, mensualUS$3.2mil M−10.3%frente a jul.ago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Balanza de bienes−US$4.7mil M−US$641.1 Mfrente a T1 2026empeoraT2 2026Banguat(ir a la fuente)
