Importaciones de bienes desde China, anual
Último dato, 2025US$5.50mil MCifra preliminar: puede revisarsePublicación anual
Mínimo desde 2002US$118.4M2002 · Banguat
Evolución
US$ millonesInteranual2016–2025Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: Banguat.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno, salvo el más nuevo (aún preliminar), con su cambio frente al anterior.
- 2025US$5.50mil MLa fuente marca esta cifra como preliminar
- 2024US$4.77mil M+15.8%
- 2023US$4.12mil M−5.6%
- 2022US$4.37mil M+18.0%
- 2021US$3.70mil M+64.3%
- 2020US$2.25mil M+1.1%
- 2019US$2.23mil M+3.3%
- 2018US$2.16mil M+9.5%
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2025 | US$5,503.6 M | Preliminar |
| 2024 | US$4,774.9 M | +15.8%Frente a 2023 |
| 2023 | US$4,122.4 M | −5.6%Frente a 2022 |
| 2022 | US$4,367.8 M | +18.0%Frente a 2021 |
| 2021 | US$3,702.6 M | +64.3%Frente a 2020 |
| 2020 | US$2,253.3 M | +1.1%Frente a 2019 |
| 2019 | US$2,229.1 M | +3.3%Frente a 2018 |
| 2018 | US$2,157.9 M | +9.5%Frente a 2017 |
| 2017 | US$1,970.6 M | +6.3%Frente a 2016 |
| 2016 | US$1,853.9 M | −0.8%Frente a 2015 |
| 2015 | US$1,868.2 M | +3.9%Frente a 2014 |
| 2014 | US$1,797.8 M | +25.0%Frente a 2013 |
| 2013 | US$1,438.8 M | +13.7%Frente a 2012 |
| 2012 | US$1,265.0 M | +10.6%Frente a 2011 |
| 2011 | US$1,144.2 M | +16.3%Frente a 2010 |
| 2010 | US$983.7 M | +61.9%Frente a 2009 |
| 2009 | US$607.5 M | −27.6%Frente a 2008 |
| 2008 | US$839.4 M | +8.2%Frente a 2007 |
| 2007 | US$776.2 M | +30.6%Frente a 2006 |
| 2006 | US$594.3 M | +79.3%Frente a 2005 |
| 2005 | US$331.5 M | +32.0%Frente a 2004 |
| 2004 | US$251.2 M | +49.9%Frente a 2003 |
| 2003 | US$167.6 M | +41.5%Frente a 2002 |
| 2002 | US$118.4 M | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Exportaciones de bienes, mensualUS$1.3mil M−7.9%frente a jul.empeoraago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Remesas familiares mensualesUS$2.2mil M+6.4%frente a sept. 2025mejorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Importaciones de bienes, mensualUS$3.2mil M−10.3%frente a jul.ago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Balanza de bienes−US$4.7mil M−US$641.1 Mfrente a T1 2026empeoraT2 2026Banguat(ir a la fuente)
