Exportaciones de bienes, glicerina cruda
Último dato, 2025US$474Cifra preliminar: puede revisarsePublicación mensual · Sin actualizar
Máximo desde 2002US$58,7922008 · Banguat
Mínimo desde 2002US$02019 · Banguat
Evolución
US$Interanual2016–2025Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: Banguat.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno, salvo el más nuevo (aún preliminar), con su cambio frente al anterior cuando una misma fuente da ambos.
- 2025US$474La fuente marca esta cifra como preliminar
- 2024US$0
- 2023US$0
- 2022US$0
- 2021US$0
- 2020US$0
- 2019US$0
- 2018US$6,160−79.6% (empeora)
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2025 | US$474 | Preliminar |
| 2024 | US$0 | Sin comparación |
| 2023 | US$0 | Sin comparación |
| 2022 | US$0 | Sin comparación |
| 2021 | US$0 | Sin comparación |
| 2020 | US$0 | Sin comparación |
| 2019 | US$0 | Sin comparación |
| 2018 | US$6,160 | −79.6%empeoraFrente a 2017 |
| 2017 | US$30,204 | +6.5%mejoraFrente a 2016 |
| 2016 | US$28,365 | +613.0%mejoraFrente a 2015 |
| 2015 | US$3,978 | +18.3%mejoraFrente a 2014 |
| 2014 | US$3,362 | −69.2%empeoraFrente a 2013 |
| 2013 | US$10,915 | −63.0%empeoraFrente a 2012 |
| 2012 | US$29,531 | +23.2%mejoraFrente a 2011 |
| 2011 | US$23,976 | +2.1%mejoraFrente a 2010 |
| 2010 | US$23,472 | +15.6%mejoraFrente a 2009 |
| 2009 | US$20,311 | −65.5%empeoraFrente a 2008 |
| 2008 | US$58,792 | +130.7%mejoraFrente a 2007 |
| 2007 | US$25,489 | +85.1%mejoraFrente a 2006 |
| 2006 | US$13,771 | +1,738.6%mejoraFrente a 2005 |
| 2005 | US$749 | −94.7%empeoraFrente a 2004 |
| 2004 | US$14,203 | −35.7%empeoraFrente a 2003 |
| 2003 | US$22,089 | −57.9%empeoraFrente a 2002 |
| 2002 | US$52,446 | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Exportaciones de bienes, mensualUS$1.3mil M−7.9%frente a jul.empeoraago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Remesas familiares mensualesUS$2.2mil M+6.4%frente a sept. 2025mejorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Importaciones de bienes, mensualUS$3.2mil M−10.3%frente a jul.ago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Balanza de bienes−US$4.7mil M−US$641.1 Mfrente a T1 2026empeoraT2 2026Banguat(ir a la fuente)
