Exportaciones de bienes a Canadá, anual
Último dato, 2025US$291.8MCifra preliminar: puede revisarsePublicación anual
Máximo desde 2002US$359.7M2016 · Banguat
Mínimo desde 2002US$40.9M2002 · Banguat
Evolución
US$ millonesInteranual2016–2025Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: Banguat.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno, salvo el más nuevo (aún preliminar), con su cambio frente al anterior.
- 2025US$291.8MLa fuente marca esta cifra como preliminar
- 2024US$185.0M+30.1% (mejora)
- 2023US$142.2M−25.9% (empeora)
- 2022US$191.8M+5.5% (mejora)
- 2021US$181.8M−8.8% (empeora)
- 2020US$199.2M−11.1% (empeora)
- 2019US$224.1M+36.5% (mejora)
- 2018US$164.2M−28.2% (empeora)
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2025 | US$291.8 M | Preliminar |
| 2024 | US$185.0 M | +30.1%mejoraFrente a 2023 |
| 2023 | US$142.2 M | −25.9%empeoraFrente a 2022 |
| 2022 | US$191.8 M | +5.5%mejoraFrente a 2021 |
| 2021 | US$181.8 M | −8.8%empeoraFrente a 2020 |
| 2020 | US$199.2 M | −11.1%empeoraFrente a 2019 |
| 2019 | US$224.1 M | +36.5%mejoraFrente a 2018 |
| 2018 | US$164.2 M | −28.2%empeoraFrente a 2017 |
| 2017 | US$228.6 M | −36.4%empeoraFrente a 2016 |
| 2016 | US$359.7 M | +54.9%mejoraFrente a 2015 |
| 2015 | US$232.2 M | −1.3%empeoraFrente a 2014 |
| 2014 | US$235.1 M | +47.4%mejoraFrente a 2013 |
| 2013 | US$159.5 M | +6.7%mejoraFrente a 2012 |
| 2012 | US$149.5 M | −5.8%empeoraFrente a 2011 |
| 2011 | US$158.7 M | +16.7%mejoraFrente a 2010 |
| 2010 | US$136.0 M | +23.4%mejoraFrente a 2009 |
| 2009 | US$110.2 M | −0.6%empeoraFrente a 2008 |
| 2008 | US$110.8 M | −0.5%empeoraFrente a 2007 |
| 2007 | US$111.3 M | +11.8%mejoraFrente a 2006 |
| 2006 | US$99.6 M | +35.9%mejoraFrente a 2005 |
| 2005 | US$73.3 M | +22.4%mejoraFrente a 2004 |
| 2004 | US$59.8 M | +37.2%mejoraFrente a 2003 |
| 2003 | US$43.6 M | +6.6%mejoraFrente a 2002 |
| 2002 | US$40.9 M | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Exportaciones de bienes, mensualUS$1.3mil M−7.9%frente a jul.empeoraago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Remesas familiares mensualesUS$2.2mil M+6.4%frente a sept. 2025mejorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Importaciones de bienes, mensualUS$3.2mil M−10.3%frente a jul.ago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Balanza de bienes−US$4.7mil M−US$641.1 Mfrente a T1 2026empeoraT2 2026Banguat(ir a la fuente)
