Exportaciones de bienes a Bélgica, anual
Último dato, 2025US$138.4MCifra preliminar: puede revisarsePublicación anual
Mínimo desde 2002US$11.9M2002 · Banguat
Evolución
US$ millonesInteranual2016–2025Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: Banguat.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno, salvo el más nuevo (aún preliminar), con su cambio frente al anterior.
- 2025US$138.4MLa fuente marca esta cifra como preliminar
- 2024US$108.6M+0.4% (mejora)
- 2023US$108.2M+3.2% (mejora)
- 2022US$104.8M−2.4% (empeora)
- 2021US$107.4M+64.6% (mejora)
- 2020US$65.2M−6.5% (empeora)
- 2019US$69.7M−8.6% (empeora)
- 2018US$76.3M−15.6% (empeora)
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2025 | US$138.4 M | Preliminar |
| 2024 | US$108.6 M | +0.4%mejoraFrente a 2023 |
| 2023 | US$108.2 M | +3.2%mejoraFrente a 2022 |
| 2022 | US$104.8 M | −2.4%empeoraFrente a 2021 |
| 2021 | US$107.4 M | +64.6%mejoraFrente a 2020 |
| 2020 | US$65.2 M | −6.5%empeoraFrente a 2019 |
| 2019 | US$69.7 M | −8.6%empeoraFrente a 2018 |
| 2018 | US$76.3 M | −15.6%empeoraFrente a 2017 |
| 2017 | US$90.4 M | −29.2%empeoraFrente a 2016 |
| 2016 | US$127.6 M | +8.7%mejoraFrente a 2015 |
| 2015 | US$117.4 M | +24.6%mejoraFrente a 2014 |
| 2014 | US$94.2 M | +60.9%mejoraFrente a 2013 |
| 2013 | US$58.6 M | −22.0%empeoraFrente a 2012 |
| 2012 | US$75.1 M | −31.9%empeoraFrente a 2011 |
| 2011 | US$110.2 M | +109.2%mejoraFrente a 2010 |
| 2010 | US$52.7 M | +17.9%mejoraFrente a 2009 |
| 2009 | US$44.7 M | +10.8%mejoraFrente a 2008 |
| 2008 | US$40.3 M | +3.1%mejoraFrente a 2007 |
| 2007 | US$39.1 M | +65.2%mejoraFrente a 2006 |
| 2006 | US$23.7 M | +2.8%mejoraFrente a 2005 |
| 2005 | US$23.0 M | +56.1%mejoraFrente a 2004 |
| 2004 | US$14.8 M | +7.6%mejoraFrente a 2003 |
| 2003 | US$13.7 M | +15.1%mejoraFrente a 2002 |
| 2002 | US$11.9 M | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Exportaciones de bienes, mensualUS$1.3mil M−7.9%frente a jul.empeoraago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Remesas familiares mensualesUS$2.2mil M+6.4%frente a sept. 2025mejorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Importaciones de bienes, mensualUS$3.2mil M−10.3%frente a jul.ago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Balanza de bienes−US$4.7mil M−US$641.1 Mfrente a T1 2026empeoraT2 2026Banguat(ir a la fuente)
