Valor FOB de las mercancías declaradas en el mes bajo el régimen 23DI «Importación definitiva de mercancías proveniente de almacén fiscal»
Último dato, sept. 2026US$87.8MPublicación mensual
Frente a ago. 2026+10.1%US$79.7 M
Frente a sept. 2025−10.5%US$98.1 M
Máximo desde 2025US$109.6Mabr. 2025 · SAT
Mínimo desde 2025US$79.7Mago. 2026 · SAT
Evolución
US$ millonesInteranualene. 2025 a sept. 2026Últimos meses
- sept. 2026US$87.8M+10.1%
- ago. 2026US$79.7M−19.6%
- jul. 2026US$99.2M+14.0%
- jun. 2026US$87.0M−7.0%
- may. 2026US$93.6M+12.2%
- abr. 2026US$83.4M−15.6%
- mar. 2026US$98.8M+6.6%
- feb. 2026US$92.7M+4.6%
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| sept. 2026 | US$87.8 M | +10.1%Frente a ago. 2026 |
| ago. 2026 | US$79.7 M | −19.6%Frente a jul. 2026 |
| jul. 2026 | US$99.2 M | +14.0%Frente a jun. 2026 |
| jun. 2026 | US$87.0 M | −7.0%Frente a may. 2026 |
| may. 2026 | US$93.6 M | +12.2%Frente a abr. 2026 |
| abr. 2026 | US$83.4 M | −15.6%Frente a mar. 2026 |
| mar. 2026 | US$98.8 M | +6.6%Frente a feb. 2026 |
| feb. 2026 | US$92.7 M | +4.6%Frente a ene. 2026 |
| ene. 2026 | US$88.6 M | −6.7%Frente a dic. 2025 |
| dic. 2025 | US$94.9 M | −3.8%Frente a nov. 2025 |
| nov. 2025 | US$98.6 M | +3.4%Frente a oct. 2025 |
| oct. 2025 | US$95.3 M | −2.9%Frente a sept. 2025 |
| sept. 2025 | US$98.1 M | +12.5%Frente a ago. 2025 |
| ago. 2025 | US$87.2 M | −3.8%Frente a jul. 2025 |
| jul. 2025 | US$90.7 M | −1.9%Frente a jun. 2025 |
| jun. 2025 | US$92.4 M | −13.1%Frente a may. 2025 |
| may. 2025 | US$106.3 M | −3.0%Frente a abr. 2025 |
| abr. 2025 | US$109.6 M | +5.5%Frente a mar. 2025 |
| mar. 2025 | US$103.8 M | +1.7%Frente a feb. 2025 |
| feb. 2025 | US$102.1 M | −5.3%Frente a ene. 2025 |
| ene. 2025 | US$107.9 M | Sin comparación |
Relacionadas
- Exportaciones de bienesBanguatUS$1.3mil Mago. 2026+7.9%frente a ago. 2025mejora
- Remesas familiares mensualesBanguatUS$2.2mil Msept. 2026+6.4%frente a sept. 2025mejora
- Importaciones de bienesBanguatUS$3.2mil Mago. 2026+14.7%frente a ago. 2025
- Balanza de bienesBanguat−US$4.7mil MT2 2026−US$641.1 Mfrente a T1 2026empeora
