Precio al detallista de Urea, Sacatepéquez, promedio
Último dato, jul. 2026Q270.00/quintalPublicación mensual
vs jun. 2026Sin cambioQ270.00
vs jul. 2025+8.0%Q250.00
Máximo desde may. 2022Q494.00por quintalmay. 2022 · MAGA
Mínimo desde may. 2022Q225.00por quintaljul. 2024 · MAGA
Últimos meses
- jul. 2026Q270.00por quintalSin cambio
- jun. 2026Q270.00por quintalSin cambio
- may. 2026Q270.00por quintalSin cambio
- abr. 2026Q270.00por quintalSin cambio
- mar. 2026Q270.00por quintal+3.8% (empeora)
- feb. 2026Q260.00por quintal+4.0% (empeora)
- ene. 2026Q250.00por quintalSin cambio
- dic. 2025Q250.00por quintalSin cambio
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| jul. 2026 | Q270.00 por quintal |
| jun. 2026 | Q270.00 por quintal |
| may. 2026 | Q270.00 por quintal |
| abr. 2026 | Q270.00 por quintal |
| mar. 2026 | Q270.00 por quintal |
| feb. 2026 | Q260.00 por quintal |
| ene. 2026 | Q250.00 por quintal |
| dic. 2025 | Q250.00 por quintal |
| nov. 2025 | Q250.00 por quintal |
| oct. 2025 | Q250.00 por quintal |
| sept. 2025 | Q250.00 por quintal |
| ago. 2025 | Q250.00 por quintal |
| jul. 2025 | Q250.00 por quintal |
| jun. 2025 | Q250.00 por quintal |
| may. 2025 | Q250.00 por quintal |
| abr. 2025 | Q250.00 por quintal |
| mar. 2025 | Q250.00 por quintal |
| feb. 2025 | Q250.00 por quintal |
| dic. 2024 | Q250.00 por quintal |
| nov. 2024 | Q250.00 por quintal |
| oct. 2024 | Q244.00 por quintal |
| ago. 2024 | Q237.00 por quintal |
| jul. 2024 | Q225.00 por quintal |
| jun. 2024 | Q227.00 por quintal |
| may. 2024 | Q245.00 por quintal |
| abr. 2024 | Q325.00 por quintal |
| mar. 2024 | Q330.00 por quintal |
| feb. 2024 | Q340.00 por quintal |
| ene. 2024 | Q340.00 por quintal |
| dic. 2023 | Q340.00 por quintal |
| nov. 2023 | Q340.00 por quintal |
| oct. 2023 | Q340.00 por quintal |
| jul. 2023 | Q340.00 por quintal |
| jun. 2023 | Q340.00 por quintal |
| may. 2023 | Q340.00 por quintal |
| abr. 2023 | Q340.00 por quintal |
| may. 2022 | Q494.00 por quintal |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
