Precio al detallista de Pollo Importado, Suchitepéquez, promedio
Último dato, jul. 2026Q14.00/libraPublicación mensual
vs jun. 2026Sin cambioQ14.00
vs jul. 2025Sin cambioQ14.00
Máximo desde dic. 2020Q15.00por libradic. 2024 · MAGA
Mínimo desde dic. 2020Q7.00por libradic. 2020 · MAGA
Últimos meses
- jul. 2026Q14.00por libraSin cambio
- jun. 2026Q14.00por libraSin cambio
- may. 2026Q14.00por libraSin cambio
- abr. 2026Q14.00por libraSin cambio
- mar. 2026Q14.00por libraSin cambio
- feb. 2026Q14.00por libraSin cambio
- ene. 2026Q14.00por libraSin cambio
- dic. 2025Q14.00por libraSin cambio
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| jul. 2026 | Q14.00 por libra |
| jun. 2026 | Q14.00 por libra |
| may. 2026 | Q14.00 por libra |
| abr. 2026 | Q14.00 por libra |
| mar. 2026 | Q14.00 por libra |
| feb. 2026 | Q14.00 por libra |
| ene. 2026 | Q14.00 por libra |
| dic. 2025 | Q14.00 por libra |
| nov. 2025 | Q14.00 por libra |
| oct. 2025 | Q14.00 por libra |
| sept. 2025 | Q14.00 por libra |
| ago. 2025 | Q14.00 por libra |
| jul. 2025 | Q14.00 por libra |
| jun. 2025 | Q14.00 por libra |
| may. 2025 | Q14.00 por libra |
| abr. 2025 | Q14.00 por libra |
| mar. 2025 | Q14.00 por libra |
| feb. 2025 | Q14.00 por libra |
| dic. 2024 | Q15.00 por libra |
| nov. 2024 | Q14.75 por libra |
| oct. 2024 | Q14.20 por libra |
| ago. 2024 | Q14.40 por libra |
| jul. 2024 | Q14.25 por libra |
| jun. 2024 | Q14.00 por libra |
| may. 2024 | Q14.00 por libra |
| abr. 2024 | Q14.00 por libra |
| mar. 2024 | Q14.00 por libra |
| feb. 2024 | Q13.20 por libra |
| ene. 2024 | Q13.00 por libra |
| dic. 2023 | Q13.00 por libra |
| nov. 2023 | Q12.60 por libra |
| oct. 2023 | Q12.00 por libra |
| sept. 2023 | Q10.25 por libra |
| ago. 2023 | Q9.00 por libra |
| jul. 2023 | Q8.50 por libra |
| jun. 2023 | Q8.30 por libra |
| may. 2023 | Q8.00 por libra |
| abr. 2023 | Q7.88 por libra |
| mar. 2023 | Q7.50 por libra |
| feb. 2023 | Q7.13 por libra |
| ene. 2023 | Q7.00 por libra |
| dic. 2022 | Q7.00 por libra |
| nov. 2022 | Q7.13 por libra |
| oct. 2022 | Q7.50 por libra |
| sept. 2022 | Q7.50 por libra |
| ago. 2022 | Q7.00 por libra |
| jul. 2022 | Q7.00 por libra |
| jun. 2022 | Q7.00 por libra |
| may. 2022 | Q7.00 por libra |
| abr. 2022 | Q7.00 por libra |
| mar. 2022 | Q7.80 por libra |
| feb. 2022 | Q7.00 por libra |
| ene. 2022 | Q7.00 por libra |
| dic. 2021 | Q7.00 por libra |
| nov. 2021 | Q7.00 por libra |
| oct. 2021 | Q7.00 por libra |
| sept. 2021 | Q7.00 por libra |
| ago. 2021 | Q7.00 por libra |
| jul. 2021 | Q7.00 por libra |
| jun. 2021 | Q7.00 por libra |
| may. 2021 | Q7.00 por libra |
| abr. 2021 | Q7.00 por libra |
| mar. 2021 | Q7.00 por libra |
| feb. 2021 | Q7.00 por libra |
| ene. 2021 | Q7.00 por libra |
| dic. 2020 | Q7.00 por libra |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
