Precio al detallista de Pollo Importado, Sacatepéquez, promedio
Último dato, jul. 2026Q8.50/libraPublicación mensual
vs jun. 2026Sin cambioQ8.50
vs jul. 2025Sin cambioQ8.50
Máximo desde dic. 2020Q12.06por librajul. 2022 · MAGA
Mínimo desde dic. 2020Q6.00por libradic. 2020 · MAGA
Últimos meses
- jul. 2026Q8.50por libraSin cambio
- jun. 2026Q8.50por libraSin cambio
- may. 2026Q8.50por libraSin cambio
- abr. 2026Q8.50por libraSin cambio
- mar. 2026Q8.50por libraSin cambio
- feb. 2026Q8.50por libraSin cambio
- ene. 2026Q8.50por libraSin cambio
- dic. 2025Q8.50por libraSin cambio
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| jul. 2026 | Q8.50 por libra |
| jun. 2026 | Q8.50 por libra |
| may. 2026 | Q8.50 por libra |
| abr. 2026 | Q8.50 por libra |
| mar. 2026 | Q8.50 por libra |
| feb. 2026 | Q8.50 por libra |
| ene. 2026 | Q8.50 por libra |
| dic. 2025 | Q8.50 por libra |
| nov. 2025 | Q8.50 por libra |
| oct. 2025 | Q8.50 por libra |
| sept. 2025 | Q8.50 por libra |
| ago. 2025 | Q8.50 por libra |
| jul. 2025 | Q8.50 por libra |
| jun. 2025 | Q8.50 por libra |
| may. 2025 | Q8.50 por libra |
| abr. 2025 | Q8.50 por libra |
| mar. 2025 | Q8.50 por libra |
| feb. 2025 | Q8.50 por libra |
| ene. 2025 | Q8.40 por libra |
| dic. 2024 | Q8.00 por libra |
| nov. 2024 | Q8.00 por libra |
| oct. 2024 | Q8.10 por libra |
| ago. 2024 | Q8.20 por libra |
| jul. 2024 | Q8.00 por libra |
| jun. 2024 | Q8.25 por libra |
| may. 2024 | Q9.00 por libra |
| abr. 2024 | Q9.00 por libra |
| mar. 2024 | Q9.00 por libra |
| feb. 2024 | Q9.00 por libra |
| ene. 2024 | Q9.00 por libra |
| dic. 2023 | Q9.00 por libra |
| nov. 2023 | Q9.00 por libra |
| oct. 2023 | Q9.00 por libra |
| sept. 2023 | Q7.50 por libra |
| ago. 2023 | Q7.50 por libra |
| jul. 2023 | Q7.50 por libra |
| jun. 2023 | Q7.50 por libra |
| may. 2023 | Q7.50 por libra |
| abr. 2023 | Q7.38 por libra |
| mar. 2023 | Q7.60 por libra |
| feb. 2023 | Q10.50 por libra |
| ene. 2023 | Q10.31 por libra |
| dic. 2022 | Q10.70 por libra |
| nov. 2022 | Q10.75 por libra |
| oct. 2022 | Q10.75 por libra |
| ago. 2022 | Q10.35 por libra |
| jul. 2022 | Q12.06 por libra |
| jun. 2022 | Q9.80 por libra |
| may. 2022 | Q10.38 por libra |
| abr. 2022 | Q7.50 por libra |
| mar. 2022 | Q9.60 por libra |
| feb. 2022 | Q11.00 por libra |
| ene. 2022 | Q8.00 por libra |
| dic. 2021 | Q7.33 por libra |
| nov. 2021 | Q8.13 por libra |
| oct. 2021 | Q7.50 por libra |
| sept. 2021 | Q8.30 por libra |
| ago. 2021 | Q8.13 por libra |
| jul. 2021 | Q8.50 por libra |
| jun. 2021 | Q8.10 por libra |
| may. 2021 | Q8.50 por libra |
| abr. 2021 | Q8.75 por libra |
| mar. 2021 | Q8.40 por libra |
| feb. 2021 | Q8.44 por libra |
| ene. 2021 | Q7.25 por libra |
| dic. 2020 | Q6.00 por libra |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
