Precio al detallista de Pollo Importado, Quiché, promedio
Último dato, jul. 2026Q15.00/libraPublicación mensual
vs jun. 2026Sin cambioQ15.00
vs jul. 2025Sin cambioQ15.00
Máximo desde feb. 2021Q15.75por libraago. 2022 · MAGA
Mínimo desde feb. 2021Q5.00por librafeb. 2021 · MAGA
Últimos meses
- jul. 2026Q15.00por libraSin cambio
- jun. 2026Q15.00por libraSin cambio
- may. 2026Q15.00por libraSin cambio
- abr. 2026Q15.00por libraSin cambio
- mar. 2026Q15.00por libraSin cambio
- feb. 2026Q15.00por libraSin cambio
- ene. 2026Q15.00por libraSin cambio
- dic. 2025Q15.00por libraSin cambio
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| jul. 2026 | Q15.00 por libra |
| jun. 2026 | Q15.00 por libra |
| may. 2026 | Q15.00 por libra |
| abr. 2026 | Q15.00 por libra |
| mar. 2026 | Q15.00 por libra |
| feb. 2026 | Q15.00 por libra |
| ene. 2026 | Q15.00 por libra |
| dic. 2025 | Q15.00 por libra |
| nov. 2025 | Q15.00 por libra |
| oct. 2025 | Q15.00 por libra |
| sept. 2025 | Q15.00 por libra |
| ago. 2025 | Q15.00 por libra |
| jul. 2025 | Q15.00 por libra |
| jun. 2025 | Q15.00 por libra |
| may. 2025 | Q15.00 por libra |
| abr. 2025 | Q15.00 por libra |
| mar. 2025 | Q15.00 por libra |
| feb. 2025 | Q15.00 por libra |
| ene. 2025 | Q15.00 por libra |
| dic. 2024 | Q15.00 por libra |
| nov. 2024 | Q15.00 por libra |
| oct. 2024 | Q15.00 por libra |
| sept. 2024 | Q15.00 por libra |
| ago. 2024 | Q15.00 por libra |
| jul. 2024 | Q15.00 por libra |
| jun. 2024 | Q15.00 por libra |
| may. 2024 | Q15.00 por libra |
| abr. 2024 | Q15.00 por libra |
| mar. 2024 | Q15.00 por libra |
| feb. 2024 | Q13.80 por libra |
| ene. 2024 | Q12.00 por libra |
| dic. 2023 | Q10.00 por libra |
| nov. 2023 | Q11.60 por libra |
| oct. 2023 | Q12.00 por libra |
| sept. 2023 | Q9.25 por libra |
| ago. 2023 | Q8.20 por libra |
| jul. 2023 | Q8.00 por libra |
| jun. 2023 | Q9.50 por libra |
| may. 2023 | Q11.00 por libra |
| abr. 2023 | Q8.00 por libra |
| mar. 2023 | Q10.05 por libra |
| feb. 2023 | Q9.00 por libra |
| ene. 2023 | Q9.00 por libra |
| dic. 2022 | Q14.30 por libra |
| nov. 2022 | Q13.50 por libra |
| oct. 2022 | Q15.50 por libra |
| sept. 2022 | Q15.00 por libra |
| ago. 2022 | Q15.75 por libra |
| jul. 2022 | Q11.25 por libra |
| jun. 2022 | Q7.80 por libra |
| may. 2022 | Q7.75 por libra |
| abr. 2022 | Q7.00 por libra |
| mar. 2022 | Q7.00 por libra |
| feb. 2022 | Q6.00 por libra |
| ene. 2022 | Q7.00 por libra |
| dic. 2021 | Q6.00 por libra |
| nov. 2021 | Q5.75 por libra |
| oct. 2021 | Q5.00 por libra |
| sept. 2021 | Q5.00 por libra |
| ago. 2021 | Q5.00 por libra |
| jul. 2021 | Q5.00 por libra |
| jun. 2021 | Q5.00 por libra |
| may. 2021 | Q5.25 por libra |
| abr. 2021 | Q5.00 por libra |
| mar. 2021 | Q5.00 por libra |
| feb. 2021 | Q5.00 por libra |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
