Precio al detallista de Plátano, mediano, de Primera, Alta Verapaz, promedio
Último dato, jul. 2026Q24.00/docenaPublicación mensual
vs jun. 2026Sin cambioQ24.00
vs jul. 2025−4.8%Q25.20
Máximo desde feb. 2021Q30.00por docenamar. 2024 · MAGA
Mínimo desde feb. 2021Q12.00por docenaabr. 2021 · MAGA
Últimos meses
- jul. 2026Q24.00por docenaSin cambio
- jun. 2026Q24.00por docenaSin cambio
- may. 2026Q24.00por docenaSin cambio
- abr. 2026Q24.00por docenaSin cambio
- mar. 2026Q24.00por docenaSin cambio
- feb. 2026Q24.00por docena−11.1% (mejora)
- ene. 2026Q27.00por docena−10.0% (mejora)
- dic. 2025Q30.00por docena+17.6% (empeora)
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| jul. 2026 | Q24.00 por docena |
| jun. 2026 | Q24.00 por docena |
| may. 2026 | Q24.00 por docena |
| abr. 2026 | Q24.00 por docena |
| mar. 2026 | Q24.00 por docena |
| feb. 2026 | Q24.00 por docena |
| ene. 2026 | Q27.00 por docena |
| dic. 2025 | Q30.00 por docena |
| nov. 2025 | Q25.50 por docena |
| oct. 2025 | Q27.60 por docena |
| sept. 2025 | Q27.00 por docena |
| ago. 2025 | Q24.00 por docena |
| jul. 2025 | Q25.20 por docena |
| jun. 2025 | Q30.00 por docena |
| may. 2025 | Q24.00 por docena |
| abr. 2025 | Q24.00 por docena |
| mar. 2025 | Q24.00 por docena |
| feb. 2025 | Q24.00 por docena |
| ene. 2025 | Q24.00 por docena |
| dic. 2024 | Q24.00 por docena |
| nov. 2024 | Q24.00 por docena |
| oct. 2024 | Q24.00 por docena |
| ago. 2024 | Q24.00 por docena |
| jul. 2024 | Q24.00 por docena |
| jun. 2024 | Q24.00 por docena |
| may. 2024 | Q25.20 por docena |
| abr. 2024 | Q30.00 por docena |
| mar. 2024 | Q30.00 por docena |
| feb. 2024 | Q24.00 por docena |
| ene. 2024 | Q24.00 por docena |
| dic. 2023 | Q24.00 por docena |
| nov. 2023 | Q24.00 por docena |
| oct. 2023 | Q19.50 por docena |
| sept. 2023 | Q17.00 por docena |
| ago. 2023 | Q15.00 por docena |
| jul. 2023 | Q16.50 por docena |
| jun. 2023 | Q18.00 por docena |
| may. 2023 | Q18.00 por docena |
| abr. 2023 | Q18.00 por docena |
| mar. 2023 | Q18.00 por docena |
| feb. 2023 | Q18.00 por docena |
| ene. 2023 | Q18.00 por docena |
| dic. 2022 | Q21.00 por docena |
| nov. 2022 | Q24.00 por docena |
| oct. 2022 | Q24.00 por docena |
| sept. 2022 | Q24.00 por docena |
| ago. 2022 | Q24.00 por docena |
| jul. 2022 | Q19.50 por docena |
| jun. 2022 | Q15.00 por docena |
| may. 2022 | Q15.00 por docena |
| abr. 2022 | Q12.75 por docena |
| mar. 2022 | Q12.00 por docena |
| feb. 2022 | Q12.00 por docena |
| ene. 2022 | Q13.50 por docena |
| dic. 2021 | Q13.00 por docena |
| nov. 2021 | Q15.00 por docena |
| oct. 2021 | Q15.00 por docena |
| sept. 2021 | Q16.40 por docena |
| ago. 2021 | Q19.50 por docena |
| jul. 2021 | Q19.20 por docena |
| jun. 2021 | Q16.50 por docena |
| may. 2021 | Q13.50 por docena |
| abr. 2021 | Q12.00 por docena |
| mar. 2021 | Q15.00 por docena |
| feb. 2021 | Q12.75 por docena |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
