Precio al detallista de Papa Loman, lavada, mediana, de Primera, Totonicapán, promedio
Último dato, jul. 2026Q5.38/libraPublicación mensual
vs jun. 2026−5.6%Q5.70
vs jul. 2025+22.3%Q4.40
Máximo desde mar. 2021Q11.20por libraoct. 2023 · MAGA
Mínimo desde mar. 2021Q2.06por librasept. 2021 · MAGA
Últimos meses
- jul. 2026Q5.38por libra−5.6% (mejora)
- jun. 2026Q5.70por libra+14.0% (empeora)
- may. 2026Q5.00por libra+8.0% (empeora)
- abr. 2026Q4.63por libra+7.7% (empeora)
- mar. 2026Q4.30por libra−0.7% (mejora)
- feb. 2026Q4.33por libra+4.8% (empeora)
- ene. 2026Q4.13por libra+37.7% (empeora)
- dic. 2025Q3.00por libraSin cambio
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| jul. 2026 | Q5.38 por libra |
| jun. 2026 | Q5.70 por libra |
| may. 2026 | Q5.00 por libra |
| abr. 2026 | Q4.63 por libra |
| mar. 2026 | Q4.30 por libra |
| feb. 2026 | Q4.33 por libra |
| ene. 2026 | Q4.13 por libra |
| dic. 2025 | Q3.00 por libra |
| nov. 2025 | Q3.00 por libra |
| oct. 2025 | Q3.50 por libra |
| sept. 2025 | Q3.50 por libra |
| ago. 2025 | Q4.00 por libra |
| jul. 2025 | Q4.40 por libra |
| jun. 2025 | Q4.88 por libra |
| may. 2025 | Q5.25 por libra |
| abr. 2025 | Q5.20 por libra |
| mar. 2025 | Q5.19 por libra |
| feb. 2025 | Q5.75 por libra |
| ene. 2025 | Q5.19 por libra |
| nov. 2024 | Q4.25 por libra |
| oct. 2024 | Q4.15 por libra |
| ago. 2024 | Q7.25 por libra |
| jul. 2024 | Q9.80 por libra |
| jun. 2024 | Q5.94 por libra |
| may. 2024 | Q6.00 por libra |
| abr. 2024 | Q6.00 por libra |
| mar. 2024 | Q5.88 por libra |
| feb. 2024 | Q5.38 por libra |
| ene. 2024 | Q3.95 por libra |
| dic. 2023 | Q4.13 por libra |
| nov. 2023 | Q7.63 por libra |
| oct. 2023 | Q11.20 por libra |
| sept. 2023 | Q9.00 por libra |
| ago. 2023 | Q6.80 por libra |
| jul. 2023 | Q5.00 por libra |
| jun. 2023 | Q5.63 por libra |
| may. 2023 | Q6.80 por libra |
| abr. 2023 | Q7.00 por libra |
| mar. 2023 | Q8.00 por libra |
| feb. 2023 | Q3.88 por libra |
| ene. 2023 | Q3.50 por libra |
| dic. 2022 | Q3.38 por libra |
| oct. 2022 | Q4.00 por libra |
| sept. 2022 | Q4.00 por libra |
| ago. 2022 | Q4.20 por libra |
| jul. 2022 | Q4.00 por libra |
| jun. 2022 | Q3.63 por libra |
| feb. 2022 | Q2.63 por libra |
| ene. 2022 | Q2.50 por libra |
| dic. 2021 | Q3.13 por libra |
| nov. 2021 | Q2.70 por libra |
| oct. 2021 | Q2.25 por libra |
| sept. 2021 | Q2.06 por libra |
| ago. 2021 | Q2.15 por libra |
| jul. 2021 | Q2.31 por libra |
| jun. 2021 | Q2.70 por libra |
| may. 2021 | Q3.00 por libra |
| abr. 2021 | Q3.50 por libra |
| mar. 2021 | Q3.00 por libra |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
