Precio al detallista de Papa Loman, lavada, mediana, de Primera, Sololá, promedio
Último dato, jul. 2026Q5.80/libraPublicación mensual
vs jun. 2026−7.2%Q6.25
vs jul. 2025+16.0%Q5.00
Máximo desde feb. 2021Q8.00por librajul. 2024 · MAGA
Mínimo desde feb. 2021Q2.00por librasept. 2021 · MAGA
Últimos meses
- jul. 2026Q5.80por libra−7.2% (mejora)
- jun. 2026Q6.25por libra+31.6% (empeora)
- may. 2026Q4.75por libra+13.9% (empeora)
- abr. 2026Q4.17por libra+1.0% (empeora)
- mar. 2026Q4.13por libra+12.5% (empeora)
- feb. 2026Q3.67por libra−18.4% (mejora)
- nov. 2025Q4.50por libra+43.8% (empeora)
- oct. 2025Q3.13por libra+4.3% (empeora)
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| jul. 2026 | Q5.80 por libra |
| jun. 2026 | Q6.25 por libra |
| may. 2026 | Q4.75 por libra |
| abr. 2026 | Q4.17 por libra |
| mar. 2026 | Q4.13 por libra |
| feb. 2026 | Q3.67 por libra |
| nov. 2025 | Q4.50 por libra |
| oct. 2025 | Q3.13 por libra |
| sept. 2025 | Q3.00 por libra |
| ago. 2025 | Q5.19 por libra |
| jul. 2025 | Q5.00 por libra |
| jun. 2025 | Q5.00 por libra |
| may. 2025 | Q5.00 por libra |
| abr. 2025 | Q4.67 por libra |
| mar. 2025 | Q5.00 por libra |
| feb. 2025 | Q5.75 por libra |
| nov. 2024 | Q5.00 por libra |
| oct. 2024 | Q3.63 por libra |
| sept. 2024 | Q4.33 por libra |
| ago. 2024 | Q7.60 por libra |
| jul. 2024 | Q8.00 por libra |
| jun. 2024 | Q6.25 por libra |
| may. 2024 | Q6.75 por libra |
| abr. 2024 | Q5.00 por libra |
| mar. 2024 | Q4.13 por libra |
| feb. 2024 | Q4.88 por libra |
| ene. 2024 | Q4.75 por libra |
| dic. 2023 | Q5.00 por libra |
| nov. 2023 | Q5.00 por libra |
| sept. 2023 | Q4.58 por libra |
| ago. 2023 | Q5.75 por libra |
| jul. 2023 | Q6.50 por libra |
| jun. 2023 | Q5.50 por libra |
| may. 2023 | Q4.63 por libra |
| abr. 2023 | Q4.25 por libra |
| mar. 2023 | Q4.50 por libra |
| feb. 2023 | Q4.50 por libra |
| ene. 2023 | Q4.50 por libra |
| dic. 2022 | Q4.00 por libra |
| oct. 2022 | Q4.33 por libra |
| sept. 2022 | Q4.00 por libra |
| ago. 2022 | Q4.25 por libra |
| jul. 2022 | Q4.35 por libra |
| jun. 2022 | Q5.13 por libra |
| may. 2022 | Q4.38 por libra |
| abr. 2022 | Q3.44 por libra |
| mar. 2022 | Q3.13 por libra |
| feb. 2022 | Q3.25 por libra |
| ene. 2022 | Q3.50 por libra |
| dic. 2021 | Q3.25 por libra |
| nov. 2021 | Q3.25 por libra |
| oct. 2021 | Q3.15 por libra |
| sept. 2021 | Q2.00 por libra |
| ago. 2021 | Q2.13 por libra |
| jul. 2021 | Q2.80 por libra |
| jun. 2021 | Q3.00 por libra |
| may. 2021 | Q3.33 por libra |
| abr. 2021 | Q3.33 por libra |
| mar. 2021 | Q2.75 por libra |
| feb. 2021 | Q3.00 por libra |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
