Precio al detallista de Huevo Blanco, mediano, Zacapa, promedio
Último dato, sept. 2026Q18.00/docenaPublicación mensual
Frente a ago. 2026Sin cambioQ18.00
Frente a sept. 2025Sin cambioQ18.00
Máximo desde dic. 2020Q28.65/docenasept. 2021 · MAGA
Mínimo desde dic. 2020Q12.44/docenaene. 2021 · MAGA
Evolución
Q por docenaInteranualdic. 2020 a sept. 2026Cada cifra mensual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al mismo mes un año antes; fuente: MAGA.
Últimos meses
Los meses más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno con su cambio frente al anterior.
- sept. 2026Q18.00/docenaSin cambio
- ago. 2026Q18.00/docenaSin cambio
- jul. 2026Q18.00/docenaSin cambio
- jun. 2026Q18.00/docenaSin cambio
- may. 2026Q18.00/docenaSin cambio
- abr. 2026Q18.00/docenaSin cambio
- mar. 2026Q18.00/docenaSin cambio
- feb. 2026Q18.00/docenaSin cambio
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| sept. 2026 | Q18.00 por docena | Sin cambioFrente a ago. 2026 |
| ago. 2026 | Q18.00 por docena | Sin cambioFrente a jul. 2026 |
| jul. 2026 | Q18.00 por docena | Sin cambioFrente a jun. 2026 |
| jun. 2026 | Q18.00 por docena | Sin cambioFrente a may. 2026 |
| may. 2026 | Q18.00 por docena | Sin cambioFrente a abr. 2026 |
| abr. 2026 | Q18.00 por docena | Sin cambioFrente a mar. 2026 |
| mar. 2026 | Q18.00 por docena | Sin cambioFrente a feb. 2026 |
| feb. 2026 | Q18.00 por docena | Sin cambioFrente a ene. 2026 |
| ene. 2026 | Q18.00 por docena | Sin cambioFrente a dic. 2025 |
| dic. 2025 | Q18.00 por docena | Sin cambioFrente a nov. 2025 |
| nov. 2025 | Q18.00 por docena | Sin cambioFrente a oct. 2025 |
| oct. 2025 | Q18.00 por docena | Sin cambioFrente a sept. 2025 |
| sept. 2025 | Q18.00 por docena | −2.7%mejoraFrente a ago. 2025 |
| ago. 2025 | Q18.50 por docena | +3.9%empeoraFrente a jul. 2025 |
| jul. 2025 | Q17.80 por docena | +18.7%empeoraFrente a jun. 2025 |
| jun. 2025 | Q15.00 por docena | −13.0%mejoraFrente a may. 2025 |
| may. 2025 | Q17.25 por docena | +23.2%empeoraFrente a ago. 2024 |
| ago. 2024 | Q14.00 por docena | Sin cambioFrente a jul. 2024 |
| jul. 2024 | Q14.00 por docena | Sin cambioFrente a jun. 2024 |
| jun. 2024 | Q14.00 por docena | Sin cambioFrente a may. 2024 |
| may. 2024 | Q14.00 por docena | −11.1%mejoraFrente a abr. 2024 |
| abr. 2024 | Q15.75 por docena | Sin cambioFrente a mar. 2024 |
| mar. 2024 | Q15.75 por docena | Sin cambioFrente a feb. 2024 |
| feb. 2024 | Q15.75 por docena | Sin cambioFrente a ene. 2024 |
| ene. 2024 | Q15.75 por docena | Sin cambioFrente a dic. 2023 |
| dic. 2023 | Q15.75 por docena | Sin cambioFrente a nov. 2023 |
| nov. 2023 | Q15.75 por docena | Sin cambioFrente a oct. 2023 |
| oct. 2023 | Q15.75 por docena | Sin cambioFrente a sept. 2023 |
| sept. 2023 | Q15.75 por docena | Sin cambioFrente a ago. 2023 |
| ago. 2023 | Q15.75 por docena | Sin cambioFrente a jul. 2023 |
| jul. 2023 | Q15.75 por docena | Sin cambioFrente a jun. 2023 |
| jun. 2023 | Q15.75 por docena | Sin cambioFrente a may. 2023 |
| may. 2023 | Q15.75 por docena | Sin cambioFrente a abr. 2023 |
| abr. 2023 | Q15.75 por docena | Sin cambioFrente a mar. 2023 |
| mar. 2023 | Q15.75 por docena | Sin cambioFrente a feb. 2023 |
| feb. 2023 | Q15.75 por docena | +0.8%empeoraFrente a ene. 2023 |
| ene. 2023 | Q15.63 por docena | +2.5%empeoraFrente a dic. 2022 |
| dic. 2022 | Q15.25 por docena | +0.8%empeoraFrente a nov. 2022 |
| nov. 2022 | Q15.13 por docena | +0.9%empeoraFrente a oct. 2022 |
| oct. 2022 | Q15.00 por docena | +2.7%empeoraFrente a sept. 2022 |
| sept. 2022 | Q14.60 por docena | +2.5%empeoraFrente a ago. 2022 |
| ago. 2022 | Q14.25 por docena | +1.8%empeoraFrente a jul. 2022 |
| jul. 2022 | Q14.00 por docena | −6.7%mejoraFrente a jun. 2022 |
| jun. 2022 | Q15.00 por docena | Sin cambioFrente a may. 2022 |
| may. 2022 | Q15.00 por docena | Sin cambioFrente a abr. 2022 |
| abr. 2022 | Q15.00 por docena | Sin cambioFrente a mar. 2022 |
| mar. 2022 | Q15.00 por docena | Sin cambioFrente a feb. 2022 |
| feb. 2022 | Q15.00 por docena | Sin cambioFrente a ene. 2022 |
| ene. 2022 | Q15.00 por docena | Sin cambioFrente a dic. 2021 |
| dic. 2021 | Q15.00 por docena | −30.7%mejoraFrente a nov. 2021 |
| nov. 2021 | Q21.63 por docena | +4.8%empeoraFrente a oct. 2021 |
| oct. 2021 | Q20.63 por docena | −28.0%mejoraFrente a sept. 2021 |
| sept. 2021 | Q28.65 por docena | +20.6%empeoraFrente a ago. 2021 |
| ago. 2021 | Q23.75 por docena | −11.7%mejoraFrente a jul. 2021 |
| jul. 2021 | Q26.90 por docena | +41.6%empeoraFrente a jun. 2021 |
| jun. 2021 | Q19.00 por docena | +6.7%empeoraFrente a may. 2021 |
| may. 2021 | Q17.81 por docena | +34.4%empeoraFrente a abr. 2021 |
| abr. 2021 | Q13.25 por docena | Sin cambioFrente a mar. 2021 |
| mar. 2021 | Q13.25 por docena | −0.5%mejoraFrente a feb. 2021 |
| feb. 2021 | Q13.31 por docena | +7.0%empeoraFrente a ene. 2021 |
| ene. 2021 | Q12.44 por docena | −3.0%mejoraFrente a dic. 2020 |
| dic. 2020 | Q12.83 por docena | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Inflación interanual4.69%+1.3 p. p.frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Inflación subyacente3.92%+0.1 p. p.frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- IPC general106.43índice+1.2%frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- IPC alimentos y bebidas107.91índice+2.3%frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
