Precio al detallista de Huevo Blanco, mediano, Totonicapán, promedio
Último dato, jul. 2026Q12.00/docenaPublicación mensual
vs jun. 2026−9.1%Q13.20
vs jul. 2025−14.3%Q14.00
Máximo desde mar. 2021Q39.75por docenanov. 2023 · MAGA
Mínimo desde mar. 2021Q12.00por docenaene. 2022 · MAGA
Últimos meses
- jul. 2026Q12.00por docena−9.1% (mejora)
- jun. 2026Q13.20por docena−12.0% (mejora)
- may. 2026Q15.00por docenaSin cambio
- abr. 2026Q15.00por docenaSin cambio
- mar. 2026Q15.00por docenaSin cambio
- feb. 2026Q15.00por docena−1.6% (mejora)
- ene. 2026Q15.25por docena+8.9% (empeora)
- dic. 2025Q14.00por docenaSin cambio
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| jul. 2026 | Q12.00 por docena |
| jun. 2026 | Q13.20 por docena |
| may. 2026 | Q15.00 por docena |
| abr. 2026 | Q15.00 por docena |
| mar. 2026 | Q15.00 por docena |
| feb. 2026 | Q15.00 por docena |
| ene. 2026 | Q15.25 por docena |
| dic. 2025 | Q14.00 por docena |
| nov. 2025 | Q14.00 por docena |
| oct. 2025 | Q14.00 por docena |
| sept. 2025 | Q14.00 por docena |
| ago. 2025 | Q14.00 por docena |
| jul. 2025 | Q14.00 por docena |
| jun. 2025 | Q14.00 por docena |
| may. 2025 | Q15.00 por docena |
| abr. 2025 | Q14.60 por docena |
| mar. 2025 | Q14.25 por docena |
| feb. 2025 | Q15.00 por docena |
| ene. 2025 | Q15.00 por docena |
| nov. 2024 | Q15.00 por docena |
| oct. 2024 | Q15.00 por docena |
| ago. 2024 | Q16.00 por docena |
| jul. 2024 | Q18.40 por docena |
| jun. 2024 | Q18.00 por docena |
| may. 2024 | Q18.00 por docena |
| abr. 2024 | Q18.00 por docena |
| mar. 2024 | Q16.50 por docena |
| feb. 2024 | Q14.25 por docena |
| ene. 2024 | Q19.60 por docena |
| dic. 2023 | Q36.50 por docena |
| nov. 2023 | Q39.75 por docena |
| oct. 2023 | Q18.20 por docena |
| sept. 2023 | Q15.05 por docena |
| ago. 2023 | Q13.45 por docena |
| jul. 2023 | Q12.00 por docena |
| jun. 2023 | Q15.75 por docena |
| may. 2023 | Q16.00 por docena |
| abr. 2023 | Q16.75 por docena |
| mar. 2023 | Q16.75 por docena |
| feb. 2023 | Q16.50 por docena |
| ene. 2023 | Q16.00 por docena |
| dic. 2022 | Q17.50 por docena |
| nov. 2022 | Q17.00 por docena |
| oct. 2022 | Q15.00 por docena |
| sept. 2022 | Q15.00 por docena |
| ago. 2022 | Q15.00 por docena |
| jul. 2022 | Q12.00 por docena |
| jun. 2022 | Q12.00 por docena |
| may. 2022 | Q12.00 por docena |
| abr. 2022 | Q12.00 por docena |
| mar. 2022 | Q12.00 por docena |
| feb. 2022 | Q12.00 por docena |
| ene. 2022 | Q12.00 por docena |
| dic. 2021 | Q30.00 por docena |
| nov. 2021 | Q30.00 por docena |
| oct. 2021 | Q30.00 por docena |
| sept. 2021 | Q30.00 por docena |
| ago. 2021 | Q30.00 por docena |
| jul. 2021 | Q30.00 por docena |
| jun. 2021 | Q30.00 por docena |
| may. 2021 | Q30.00 por docena |
| abr. 2021 | Q30.00 por docena |
| mar. 2021 | Q30.00 por docena |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
