Precio al detallista de Huevo Blanco, mediano, Sololá, promedio
Último dato, jul. 2026Q15.00/docenaPublicación mensual
vs may. 2026Sin cambioQ15.00
vs jul. 2025+7.1%Q14.00
Máximo desde feb. 2021Q18.00por docenajul. 2023 · MAGA
Mínimo desde feb. 2021Q10.50por docenafeb. 2021 · MAGA
Últimos meses
- jul. 2026Q15.00por docenaSin cambio
- may. 2026Q15.00por docenaSin cambio
- abr. 2026Q15.00por docenaSin cambio
- feb. 2026Q15.00por docena+25.0% (empeora)
- ago. 2025Q12.00por docena−14.3% (mejora)
- jul. 2025Q14.00por docena+16.7% (empeora)
- may. 2025Q12.00por docena−14.3% (mejora)
- abr. 2025Q14.00por docena−6.7% (mejora)
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| jul. 2026 | Q15.00 por docena |
| may. 2026 | Q15.00 por docena |
| abr. 2026 | Q15.00 por docena |
| feb. 2026 | Q15.00 por docena |
| ago. 2025 | Q12.00 por docena |
| jul. 2025 | Q14.00 por docena |
| may. 2025 | Q12.00 por docena |
| abr. 2025 | Q14.00 por docena |
| mar. 2025 | Q15.00 por docena |
| feb. 2025 | Q12.00 por docena |
| nov. 2024 | Q15.00 por docena |
| oct. 2024 | Q15.00 por docena |
| sept. 2024 | Q15.00 por docena |
| ago. 2024 | Q16.00 por docena |
| jul. 2024 | Q16.00 por docena |
| jun. 2024 | Q16.00 por docena |
| may. 2024 | Q16.00 por docena |
| abr. 2024 | Q16.00 por docena |
| mar. 2024 | Q16.00 por docena |
| feb. 2024 | Q16.00 por docena |
| ene. 2024 | Q15.00 por docena |
| dic. 2023 | Q15.75 por docena |
| nov. 2023 | Q17.67 por docena |
| sept. 2023 | Q16.00 por docena |
| ago. 2023 | Q15.00 por docena |
| jul. 2023 | Q18.00 por docena |
| jun. 2023 | Q15.00 por docena |
| may. 2023 | Q15.00 por docena |
| abr. 2023 | Q15.00 por docena |
| mar. 2023 | Q15.20 por docena |
| feb. 2023 | Q16.00 por docena |
| ene. 2023 | Q16.00 por docena |
| dic. 2022 | Q16.00 por docena |
| nov. 2022 | Q15.00 por docena |
| oct. 2022 | Q15.00 por docena |
| sept. 2022 | Q15.00 por docena |
| ago. 2022 | Q15.00 por docena |
| jul. 2022 | Q13.20 por docena |
| jun. 2022 | Q12.00 por docena |
| may. 2022 | Q12.00 por docena |
| abr. 2022 | Q12.00 por docena |
| mar. 2022 | Q12.00 por docena |
| feb. 2022 | Q13.50 por docena |
| ene. 2022 | Q15.00 por docena |
| dic. 2021 | Q15.00 por docena |
| nov. 2021 | Q12.00 por docena |
| oct. 2021 | Q12.00 por docena |
| sept. 2021 | Q12.00 por docena |
| ago. 2021 | Q12.00 por docena |
| jul. 2021 | Q12.00 por docena |
| jun. 2021 | Q12.25 por docena |
| may. 2021 | Q12.33 por docena |
| abr. 2021 | Q12.67 por docena |
| mar. 2021 | Q11.88 por docena |
| feb. 2021 | Q10.50 por docena |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
