Precio al detallista de Güisquil Mediano, de Primera, Guatemala, promedio
Último dato, sept. 2026Q23.75/5 unidadesPublicación mensual
Frente a ago. 2026+37.7%Q17.25
Frente a sept. 2025+126.2%Q10.50
Máximo desde dic. 2020Q35.00por 5 unidadesmay. 2024 · MAGA
Mínimo desde dic. 2020Q5.00por 5 unidadesdic. 2020 · MAGA
Evolución
Q por 5 unidadesInteranualdic. 2020 a sept. 2026Cada cifra mensual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al mismo mes un año antes; fuente: MAGA.
Últimos meses
Los meses más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno con su cambio frente al anterior.
- sept. 2026Q23.75por 5 unidades+37.7% (empeora)
- ago. 2026Q17.25por 5 unidades−17.9% (mejora)
- jul. 2026Q21.00por 5 unidades+5.0% (empeora)
- jun. 2026Q20.00por 5 unidadesSin cambio
- may. 2026Q20.00por 5 unidadesSin cambio
- abr. 2026Q20.00por 5 unidades−5.9% (mejora)
- mar. 2026Q21.25por 5 unidades+6.3% (empeora)
- feb. 2026Q20.00por 5 unidades+6.7% (empeora)
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| sept. 2026 | Q23.75 por 5 unidades | +37.7%empeoraFrente a ago. 2026 |
| ago. 2026 | Q17.25 por 5 unidades | −17.9%mejoraFrente a jul. 2026 |
| jul. 2026 | Q21.00 por 5 unidades | +5.0%empeoraFrente a jun. 2026 |
| jun. 2026 | Q20.00 por 5 unidades | Sin cambioFrente a may. 2026 |
| may. 2026 | Q20.00 por 5 unidades | Sin cambioFrente a abr. 2026 |
| abr. 2026 | Q20.00 por 5 unidades | −5.9%mejoraFrente a mar. 2026 |
| mar. 2026 | Q21.25 por 5 unidades | +6.3%empeoraFrente a feb. 2026 |
| feb. 2026 | Q20.00 por 5 unidades | +6.7%empeoraFrente a ene. 2026 |
| ene. 2026 | Q18.75 por 5 unidades | +12.5%empeoraFrente a dic. 2025 |
| dic. 2025 | Q16.67 por 5 unidades | −11.1%mejoraFrente a nov. 2025 |
| nov. 2025 | Q18.75 por 5 unidades | +4.2%empeoraFrente a oct. 2025 |
| oct. 2025 | Q18.00 por 5 unidades | +71.4%empeoraFrente a sept. 2025 |
| sept. 2025 | Q10.50 por 5 unidades | −30.0%mejoraFrente a ago. 2025 |
| ago. 2025 | Q15.00 por 5 unidades | −16.7%mejoraFrente a jul. 2025 |
| jul. 2025 | Q18.00 por 5 unidades | +76.3%empeoraFrente a may. 2025 |
| may. 2025 | Q10.21 por 5 unidades | +4.8%empeoraFrente a abr. 2025 |
| abr. 2025 | Q9.74 por 5 unidades | −2.6%mejoraFrente a mar. 2025 |
| mar. 2025 | Q10.00 por 5 unidades | −24.2%mejoraFrente a feb. 2025 |
| feb. 2025 | Q13.20 por 5 unidades | +2.4%empeoraFrente a ene. 2025 |
| ene. 2025 | Q12.89 por 5 unidades | −11.1%mejoraFrente a dic. 2024 |
| dic. 2024 | Q14.50 por 5 unidades | −10.8%mejoraFrente a nov. 2024 |
| nov. 2024 | Q16.25 por 5 unidades | +40.4%empeoraFrente a oct. 2024 |
| oct. 2024 | Q11.57 por 5 unidades | +22.4%empeoraFrente a sept. 2024 |
| sept. 2024 | Q9.45 por 5 unidades | −22.5%mejoraFrente a ago. 2024 |
| ago. 2024 | Q12.19 por 5 unidades | −49.8%mejoraFrente a jul. 2024 |
| jul. 2024 | Q24.28 por 5 unidades | −3.8%mejoraFrente a jun. 2024 |
| jun. 2024 | Q25.25 por 5 unidades | −27.9%mejoraFrente a may. 2024 |
| may. 2024 | Q35.00 por 5 unidades | +44.3%empeoraFrente a abr. 2024 |
| abr. 2024 | Q24.26 por 5 unidades | +100.7%empeoraFrente a mar. 2024 |
| mar. 2024 | Q12.09 por 5 unidades | +4.0%empeoraFrente a feb. 2024 |
| feb. 2024 | Q11.62 por 5 unidades | −9.3%mejoraFrente a ene. 2024 |
| ene. 2024 | Q12.81 por 5 unidades | −14.6%mejoraFrente a dic. 2023 |
| dic. 2023 | Q15.00 por 5 unidades | +11.3%empeoraFrente a nov. 2023 |
| nov. 2023 | Q13.48 por 5 unidades | +34.8%empeoraFrente a oct. 2023 |
| oct. 2023 | Q10.00 por 5 unidades | −25.1%mejoraFrente a sept. 2023 |
| sept. 2023 | Q13.35 por 5 unidades | −33.4%mejoraFrente a ago. 2023 |
| ago. 2023 | Q20.05 por 5 unidades | +26.9%empeoraFrente a jul. 2023 |
| jul. 2023 | Q15.80 por 5 unidades | −3.2%mejoraFrente a jun. 2023 |
| jun. 2023 | Q16.33 por 5 unidades | +71.5%empeoraFrente a may. 2023 |
| may. 2023 | Q9.52 por 5 unidades | −30.4%mejoraFrente a abr. 2023 |
| abr. 2023 | Q13.68 por 5 unidades | −19.9%mejoraFrente a mar. 2023 |
| mar. 2023 | Q17.07 por 5 unidades | +14.6%empeoraFrente a feb. 2023 |
| feb. 2023 | Q14.90 por 5 unidades | −4.5%mejoraFrente a ene. 2023 |
| ene. 2023 | Q15.60 por 5 unidades | +6.8%empeoraFrente a dic. 2022 |
| dic. 2022 | Q14.61 por 5 unidades | +1.7%empeoraFrente a oct. 2022 |
| oct. 2022 | Q14.37 por 5 unidades | +13.8%empeoraFrente a sept. 2022 |
| sept. 2022 | Q12.63 por 5 unidades | −23.9%mejoraFrente a jul. 2022 |
| jul. 2022 | Q16.60 por 5 unidades | −4.3%mejoraFrente a jun. 2022 |
| jun. 2022 | Q17.34 por 5 unidades | +15.6%empeoraFrente a may. 2022 |
| may. 2022 | Q15.00 por 5 unidades | +3.4%empeoraFrente a abr. 2022 |
| abr. 2022 | Q14.50 por 5 unidades | +17.6%empeoraFrente a mar. 2022 |
| mar. 2022 | Q12.33 por 5 unidades | +2.8%empeoraFrente a feb. 2022 |
| feb. 2022 | Q12.00 por 5 unidades | +2.7%empeoraFrente a ene. 2022 |
| ene. 2022 | Q11.69 por 5 unidades | +1.7%empeoraFrente a dic. 2021 |
| dic. 2021 | Q11.50 por 5 unidades | +42.0%empeoraFrente a nov. 2021 |
| nov. 2021 | Q8.10 por 5 unidades | −37.9%mejoraFrente a oct. 2021 |
| oct. 2021 | Q13.05 por 5 unidades | +121.2%empeoraFrente a sept. 2021 |
| sept. 2021 | Q5.90 por 5 unidades | +10.3%empeoraFrente a ago. 2021 |
| ago. 2021 | Q5.35 por 5 unidades | −15.2%mejoraFrente a jul. 2021 |
| jul. 2021 | Q6.31 por 5 unidades | −48.9%mejoraFrente a jun. 2021 |
| jun. 2021 | Q12.36 por 5 unidades | −8.4%mejoraFrente a may. 2021 |
| may. 2021 | Q13.50 por 5 unidades | Sin cambioFrente a abr. 2021 |
| abr. 2021 | Q13.50 por 5 unidades | +62.3%empeoraFrente a mar. 2021 |
| mar. 2021 | Q8.32 por 5 unidades | +66.4%empeoraFrente a feb. 2021 |
| feb. 2021 | Q5.00 por 5 unidades | Sin cambioFrente a ene. 2021 |
| ene. 2021 | Q5.00 por 5 unidades | Sin cambioFrente a dic. 2020 |
| dic. 2020 | Q5.00 por 5 unidades | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Inflación interanual4.69%+1.3 p. p.frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Inflación subyacente3.92%+0.1 p. p.frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- IPC general106.43índice+1.2%frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- IPC alimentos y bebidas107.91índice+2.3%frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
