Precio al detallista de Brócoli Mediano, de Primera, Totonicapán, promedio
Último dato, jul. 2026Q9.50/unidadPublicación mensual
vs jun. 2026−5.9%Q10.10
vs jul. 2025+58.3%Q6.00
Máximo desde mar. 2021Q11.10por unidadjul. 2024 · MAGA
Mínimo desde mar. 2021Q3.25por unidadene. 2022 · MAGA
Últimos meses
- jul. 2026Q9.50por unidad−5.9% (mejora)
- jun. 2026Q10.10por unidad+1.0% (empeora)
- may. 2026Q10.00por unidadSin cambio
- abr. 2026Q10.00por unidad+19.0% (empeora)
- mar. 2026Q8.40por unidad−3.1% (mejora)
- feb. 2026Q8.67por unidad+11.9% (empeora)
- ene. 2026Q7.75por unidad+36.7% (empeora)
- dic. 2025Q5.67por unidad−1.4% (mejora)
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| jul. 2026 | Q9.50 por unidad |
| jun. 2026 | Q10.10 por unidad |
| may. 2026 | Q10.00 por unidad |
| abr. 2026 | Q10.00 por unidad |
| mar. 2026 | Q8.40 por unidad |
| feb. 2026 | Q8.67 por unidad |
| ene. 2026 | Q7.75 por unidad |
| dic. 2025 | Q5.67 por unidad |
| nov. 2025 | Q5.75 por unidad |
| oct. 2025 | Q5.50 por unidad |
| sept. 2025 | Q5.60 por unidad |
| ago. 2025 | Q6.00 por unidad |
| jul. 2025 | Q6.00 por unidad |
| jun. 2025 | Q6.94 por unidad |
| may. 2025 | Q6.75 por unidad |
| abr. 2025 | Q7.40 por unidad |
| mar. 2025 | Q6.31 por unidad |
| feb. 2025 | Q6.00 por unidad |
| ene. 2025 | Q5.00 por unidad |
| nov. 2024 | Q5.00 por unidad |
| oct. 2024 | Q5.45 por unidad |
| ago. 2024 | Q8.25 por unidad |
| jul. 2024 | Q11.10 por unidad |
| jun. 2024 | Q7.13 por unidad |
| may. 2024 | Q6.63 por unidad |
| abr. 2024 | Q8.40 por unidad |
| mar. 2024 | Q5.94 por unidad |
| feb. 2024 | Q5.19 por unidad |
| ene. 2024 | Q4.15 por unidad |
| dic. 2023 | Q6.13 por unidad |
| nov. 2023 | Q7.38 por unidad |
| oct. 2023 | Q8.40 por unidad |
| sept. 2023 | Q9.50 por unidad |
| ago. 2023 | Q9.20 por unidad |
| jul. 2023 | Q8.50 por unidad |
| jun. 2023 | Q6.38 por unidad |
| may. 2023 | Q6.30 por unidad |
| abr. 2023 | Q7.00 por unidad |
| mar. 2023 | Q8.00 por unidad |
| feb. 2023 | Q5.25 por unidad |
| ene. 2023 | Q5.00 por unidad |
| dic. 2022 | Q5.75 por unidad |
| oct. 2022 | Q5.75 por unidad |
| sept. 2022 | Q6.00 por unidad |
| ago. 2022 | Q5.80 por unidad |
| jul. 2022 | Q6.00 por unidad |
| jun. 2022 | Q5.50 por unidad |
| may. 2022 | Q4.88 por unidad |
| abr. 2022 | Q5.13 por unidad |
| mar. 2022 | Q4.20 por unidad |
| feb. 2022 | Q4.00 por unidad |
| ene. 2022 | Q3.25 por unidad |
| dic. 2021 | Q5.00 por unidad |
| nov. 2021 | Q5.80 por unidad |
| oct. 2021 | Q5.00 por unidad |
| sept. 2021 | Q5.00 por unidad |
| ago. 2021 | Q4.40 por unidad |
| jul. 2021 | Q5.00 por unidad |
| jun. 2021 | Q5.60 por unidad |
| may. 2021 | Q5.50 por unidad |
| abr. 2021 | Q5.00 por unidad |
| mar. 2021 | Q5.00 por unidad |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
