Precio al detallista de Brócoli Mediano, de Primera, Petén, promedio
Último dato, jul. 2026Q20.00/unidadPublicación mensual
vs jun. 2026Sin cambioQ20.00
vs jul. 2025+72.4%Q11.60
Máximo desde dic. 2020Q20.00por unidadjun. 2026 · MAGA
Mínimo desde dic. 2020Q6.00por unidadsept. 2021 · MAGA
Últimos meses
- jul. 2026Q20.00por unidadSin cambio
- jun. 2026Q20.00por unidad+30.5% (empeora)
- may. 2026Q15.33por unidad−4.2% (mejora)
- abr. 2026Q16.00por unidad+6.7% (empeora)
- mar. 2026Q15.00por unidad+25.0% (empeora)
- feb. 2026Q12.00por unidad+20.0% (empeora)
- ene. 2026Q10.00por unidadSin cambio
- dic. 2025Q10.00por unidad−33.3% (mejora)
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| jul. 2026 | Q20.00 por unidad |
| jun. 2026 | Q20.00 por unidad |
| may. 2026 | Q15.33 por unidad |
| abr. 2026 | Q16.00 por unidad |
| mar. 2026 | Q15.00 por unidad |
| feb. 2026 | Q12.00 por unidad |
| ene. 2026 | Q10.00 por unidad |
| dic. 2025 | Q10.00 por unidad |
| nov. 2025 | Q15.00 por unidad |
| oct. 2025 | Q11.80 por unidad |
| sept. 2025 | Q10.50 por unidad |
| ago. 2025 | Q12.00 por unidad |
| jul. 2025 | Q11.60 por unidad |
| jun. 2025 | Q12.00 por unidad |
| may. 2025 | Q9.75 por unidad |
| abr. 2025 | Q12.00 por unidad |
| mar. 2025 | Q10.50 por unidad |
| feb. 2025 | Q11.25 por unidad |
| ene. 2025 | Q15.00 por unidad |
| dic. 2024 | Q15.00 por unidad |
| nov. 2024 | Q10.00 por unidad |
| oct. 2024 | Q10.00 por unidad |
| sept. 2024 | Q13.33 por unidad |
| ago. 2024 | Q15.00 por unidad |
| jul. 2024 | Q13.75 por unidad |
| jun. 2024 | Q10.00 por unidad |
| may. 2024 | Q10.00 por unidad |
| abr. 2024 | Q10.00 por unidad |
| mar. 2024 | Q10.00 por unidad |
| feb. 2024 | Q10.00 por unidad |
| ene. 2024 | Q8.50 por unidad |
| dic. 2023 | Q8.00 por unidad |
| nov. 2023 | Q8.00 por unidad |
| oct. 2023 | Q8.50 por unidad |
| sept. 2023 | Q8.00 por unidad |
| ago. 2023 | Q8.00 por unidad |
| jul. 2023 | Q9.50 por unidad |
| jun. 2023 | Q10.00 por unidad |
| may. 2023 | Q10.00 por unidad |
| abr. 2023 | Q10.00 por unidad |
| mar. 2023 | Q10.00 por unidad |
| feb. 2023 | Q8.63 por unidad |
| ene. 2023 | Q10.25 por unidad |
| dic. 2022 | Q9.00 por unidad |
| oct. 2022 | Q8.50 por unidad |
| sept. 2022 | Q8.75 por unidad |
| ago. 2022 | Q8.00 por unidad |
| jul. 2022 | Q9.00 por unidad |
| jun. 2022 | Q8.00 por unidad |
| may. 2022 | Q6.75 por unidad |
| abr. 2022 | Q6.00 por unidad |
| mar. 2022 | Q6.00 por unidad |
| feb. 2022 | Q7.00 por unidad |
| ene. 2022 | Q7.00 por unidad |
| dic. 2021 | Q6.00 por unidad |
| nov. 2021 | Q6.75 por unidad |
| oct. 2021 | Q6.00 por unidad |
| sept. 2021 | Q6.00 por unidad |
| ago. 2021 | Q7.00 por unidad |
| jul. 2021 | Q8.00 por unidad |
| jun. 2021 | Q7.50 por unidad |
| may. 2021 | Q9.00 por unidad |
| abr. 2021 | Q8.25 por unidad |
| mar. 2021 | Q8.67 por unidad |
| feb. 2021 | Q7.75 por unidad |
| ene. 2021 | Q8.00 por unidad |
| dic. 2020 | Q8.00 por unidad |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
