Precio al detallista de Bolovique, de Primera, Santa Rosa, promedio
Último dato, jul. 2026Q33.80/libraPublicación mensual
vs jun. 2026+2.4%Q33.00
vs jul. 2025−7.3%Q36.45
Máximo desde dic. 2020Q36.45por librajul. 2025 · MAGA
Mínimo desde dic. 2020Q27.75por libramay. 2021 · MAGA
Últimos meses
- jul. 2026Q33.80por libra+2.4% (empeora)
- jun. 2026Q33.00por libraSin cambio
- may. 2026Q33.00por libraSin cambio
- abr. 2026Q33.00por libraSin cambio
- mar. 2026Q33.00por libraSin cambio
- feb. 2026Q33.00por libraSin cambio
- ene. 2026Q33.00por libra−3.6% (mejora)
- dic. 2025Q34.25por libraSin cambio
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| jul. 2026 | Q33.80 por libra |
| jun. 2026 | Q33.00 por libra |
| may. 2026 | Q33.00 por libra |
| abr. 2026 | Q33.00 por libra |
| mar. 2026 | Q33.00 por libra |
| feb. 2026 | Q33.00 por libra |
| ene. 2026 | Q33.00 por libra |
| dic. 2025 | Q34.25 por libra |
| nov. 2025 | Q34.25 por libra |
| oct. 2025 | Q34.25 por libra |
| sept. 2025 | Q34.75 por libra |
| ago. 2025 | Q35.63 por libra |
| jul. 2025 | Q36.45 por libra |
| jun. 2025 | Q34.75 por libra |
| may. 2025 | Q33.38 por libra |
| abr. 2025 | Q34.50 por libra |
| mar. 2025 | Q32.00 por libra |
| feb. 2025 | Q32.00 por libra |
| ene. 2025 | Q32.00 por libra |
| dic. 2024 | Q32.00 por libra |
| nov. 2024 | Q32.00 por libra |
| oct. 2024 | Q32.40 por libra |
| sept. 2024 | Q32.75 por libra |
| ago. 2024 | Q33.00 por libra |
| jul. 2024 | Q32.75 por libra |
| jun. 2024 | Q32.00 por libra |
| may. 2024 | Q32.60 por libra |
| abr. 2024 | Q32.00 por libra |
| mar. 2024 | Q32.00 por libra |
| feb. 2024 | Q32.00 por libra |
| ene. 2024 | Q32.00 por libra |
| dic. 2023 | Q32.00 por libra |
| nov. 2023 | Q32.00 por libra |
| oct. 2023 | Q32.00 por libra |
| sept. 2023 | Q32.00 por libra |
| ago. 2023 | Q32.00 por libra |
| jul. 2023 | Q32.00 por libra |
| jun. 2023 | Q32.00 por libra |
| may. 2023 | Q32.00 por libra |
| abr. 2023 | Q32.00 por libra |
| mar. 2023 | Q32.25 por libra |
| feb. 2023 | Q31.00 por libra |
| ene. 2023 | Q30.00 por libra |
| dic. 2022 | Q30.00 por libra |
| nov. 2022 | Q30.00 por libra |
| oct. 2022 | Q30.00 por libra |
| sept. 2022 | Q30.00 por libra |
| ago. 2022 | Q30.00 por libra |
| jul. 2022 | Q30.00 por libra |
| jun. 2022 | Q30.00 por libra |
| may. 2022 | Q28.50 por libra |
| abr. 2022 | Q28.00 por libra |
| mar. 2022 | Q28.00 por libra |
| feb. 2022 | Q28.00 por libra |
| ene. 2022 | Q28.00 por libra |
| dic. 2021 | Q28.00 por libra |
| nov. 2021 | Q28.00 por libra |
| oct. 2021 | Q28.00 por libra |
| sept. 2021 | Q28.00 por libra |
| ago. 2021 | Q28.00 por libra |
| jul. 2021 | Q28.00 por libra |
| jun. 2021 | Q28.00 por libra |
| may. 2021 | Q27.75 por libra |
| abr. 2021 | Q28.00 por libra |
| mar. 2021 | Q28.00 por libra |
| feb. 2021 | Q28.00 por libra |
| ene. 2021 | Q28.00 por libra |
| dic. 2020 | Q28.00 por libra |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
