Precio al detallista de 20-20-0 Mezcla Química, Sacatepéquez, promedio
Último dato, sept. 2026Q315.00/quintalPublicación mensual
Frente a ago. 2026Sin cambioQ315.00
Frente a sept. 2025+12.5%Q280.00
Máximo desde may. 2022Q400.00/quintalabr. 2024 · MAGA
Mínimo desde may. 2022Q245.00/quintaljul. 2024 · MAGA
Evolución
Q por quintalInteranualmay. 2022 a sept. 2026Cada cifra mensual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al mismo mes un año antes; fuente: MAGA.
Últimos meses
Los meses más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno con su cambio frente al anterior.
- sept. 2026Q315.00/quintalSin cambio
- ago. 2026Q315.00/quintalSin cambio
- jul. 2026Q315.00/quintalSin cambio
- jun. 2026Q315.00/quintalSin cambio
- may. 2026Q315.00/quintalSin cambio
- abr. 2026Q315.00/quintalSin cambio
- mar. 2026Q315.00/quintal+5.9% (empeora)
- feb. 2026Q297.50/quintal+6.3% (empeora)
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| sept. 2026 | Q315.00 por quintal | Sin cambioFrente a ago. 2026 |
| ago. 2026 | Q315.00 por quintal | Sin cambioFrente a jul. 2026 |
| jul. 2026 | Q315.00 por quintal | Sin cambioFrente a jun. 2026 |
| jun. 2026 | Q315.00 por quintal | Sin cambioFrente a may. 2026 |
| may. 2026 | Q315.00 por quintal | Sin cambioFrente a abr. 2026 |
| abr. 2026 | Q315.00 por quintal | Sin cambioFrente a mar. 2026 |
| mar. 2026 | Q315.00 por quintal | +5.9%empeoraFrente a feb. 2026 |
| feb. 2026 | Q297.50 por quintal | +6.3%empeoraFrente a ene. 2026 |
| ene. 2026 | Q280.00 por quintal | Sin cambioFrente a dic. 2025 |
| dic. 2025 | Q280.00 por quintal | Sin cambioFrente a nov. 2025 |
| nov. 2025 | Q280.00 por quintal | Sin cambioFrente a oct. 2025 |
| oct. 2025 | Q280.00 por quintal | Sin cambioFrente a sept. 2025 |
| sept. 2025 | Q280.00 por quintal | Sin cambioFrente a ago. 2025 |
| ago. 2025 | Q280.00 por quintal | Sin cambioFrente a jul. 2025 |
| jul. 2025 | Q280.00 por quintal | Sin cambioFrente a jun. 2025 |
| jun. 2025 | Q280.00 por quintal | Sin cambioFrente a may. 2025 |
| may. 2025 | Q280.00 por quintal | Sin cambioFrente a abr. 2025 |
| abr. 2025 | Q280.00 por quintal | Sin cambioFrente a mar. 2025 |
| mar. 2025 | Q280.00 por quintal | Sin cambioFrente a feb. 2025 |
| feb. 2025 | Q280.00 por quintal | Sin cambioFrente a ene. 2025 |
| ene. 2025 | Q280.00 por quintal | Sin cambioFrente a dic. 2024 |
| dic. 2024 | Q280.00 por quintal | +4.2%empeoraFrente a nov. 2024 |
| nov. 2024 | Q268.75 por quintal | +1.4%empeoraFrente a oct. 2024 |
| oct. 2024 | Q265.00 por quintal | +5.2%empeoraFrente a ago. 2024 |
| ago. 2024 | Q252.00 por quintal | +2.9%empeoraFrente a jul. 2024 |
| jul. 2024 | Q245.00 por quintal | −0.9%mejoraFrente a jun. 2024 |
| jun. 2024 | Q247.13 por quintal | −11.2%mejoraFrente a may. 2024 |
| may. 2024 | Q278.40 por quintal | −30.4%mejoraFrente a abr. 2024 |
| abr. 2024 | Q400.00 por quintal | +4.3%empeoraFrente a mar. 2024 |
| mar. 2024 | Q383.33 por quintal | +9.5%empeoraFrente a feb. 2024 |
| feb. 2024 | Q350.00 por quintal | Sin cambioFrente a ene. 2024 |
| ene. 2024 | Q350.00 por quintal | Sin cambioFrente a dic. 2023 |
| dic. 2023 | Q350.00 por quintal | Sin cambioFrente a nov. 2023 |
| nov. 2023 | Q350.00 por quintal | Sin cambioFrente a oct. 2023 |
| oct. 2023 | Q350.00 por quintal | −7.9%mejoraFrente a jul. 2023 |
| jul. 2023 | Q380.00 por quintal | Sin cambioFrente a jun. 2023 |
| jun. 2023 | Q380.00 por quintal | Sin cambioFrente a may. 2023 |
| may. 2023 | Q380.00 por quintal | Sin cambioFrente a abr. 2023 |
| abr. 2023 | Q380.00 por quintal | +9.2%empeoraFrente a dic. 2022 |
| dic. 2022 | Q348.00 por quintal | +8.8%empeoraFrente a may. 2022 |
| may. 2022 | Q320.00 por quintal | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Inflación interanual4.69%+1.3 p. p.frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Inflación subyacente3.92%+0.1 p. p.frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- IPC general106.43índice+1.2%frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- IPC alimentos y bebidas107.91índice+2.3%frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
