Precio al detallista de 20-20-0 Mezcla Física, Totonicapán, promedio
Último dato, jul. 2026Q350.00/quintalPublicación mensual
vs jun. 2026Sin cambioQ350.00
vs jul. 2025+40.0%Q250.00
Máximo desde mar. 2021Q415.00por quintalabr. 2023 · MAGA
Mínimo desde mar. 2021Q190.00por quintalmar. 2021 · MAGA
Últimos meses
- jul. 2026Q350.00por quintalSin cambio
- jun. 2026Q350.00por quintalSin cambio
- may. 2026Q350.00por quintalSin cambio
- mar. 2026Q350.00por quintalSin cambio
- feb. 2026Q350.00por quintal+27.3% (empeora)
- ene. 2026Q275.00por quintal+10.0% (empeora)
- dic. 2025Q250.00por quintalSin cambio
- nov. 2025Q250.00por quintalSin cambio
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| jul. 2026 | Q350.00 por quintal |
| jun. 2026 | Q350.00 por quintal |
| may. 2026 | Q350.00 por quintal |
| mar. 2026 | Q350.00 por quintal |
| feb. 2026 | Q350.00 por quintal |
| ene. 2026 | Q275.00 por quintal |
| dic. 2025 | Q250.00 por quintal |
| nov. 2025 | Q250.00 por quintal |
| oct. 2025 | Q250.00 por quintal |
| sept. 2025 | Q250.00 por quintal |
| ago. 2025 | Q250.00 por quintal |
| jul. 2025 | Q250.00 por quintal |
| jun. 2025 | Q250.00 por quintal |
| may. 2025 | Q250.00 por quintal |
| abr. 2025 | Q250.00 por quintal |
| mar. 2025 | Q275.00 por quintal |
| feb. 2025 | Q240.00 por quintal |
| ene. 2025 | Q296.25 por quintal |
| nov. 2024 | Q315.00 por quintal |
| oct. 2024 | Q260.00 por quintal |
| ago. 2024 | Q300.00 por quintal |
| jul. 2024 | Q300.00 por quintal |
| jun. 2024 | Q325.00 por quintal |
| may. 2024 | Q360.00 por quintal |
| abr. 2024 | Q360.00 por quintal |
| mar. 2024 | Q352.50 por quintal |
| feb. 2024 | Q375.00 por quintal |
| ene. 2024 | Q388.00 por quintal |
| dic. 2023 | Q373.75 por quintal |
| nov. 2023 | Q287.50 por quintal |
| oct. 2023 | Q261.00 por quintal |
| sept. 2023 | Q261.25 por quintal |
| ago. 2023 | Q259.00 por quintal |
| jul. 2023 | Q260.00 por quintal |
| jun. 2023 | Q337.50 por quintal |
| may. 2023 | Q410.00 por quintal |
| abr. 2023 | Q415.00 por quintal |
| mar. 2021 | Q190.00 por quintal |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
