Precio al detallista de 15-15-15 Mezcla Química, Totonicapán, promedio
Último dato, jul. 2026Q300.00/quintalPublicación mensual
vs jun. 2026Sin cambioQ300.00
vs jul. 2025Sin cambioQ300.00
Máximo desde abr. 2023Q395.00por quintalabr. 2023 · MAGA
Mínimo desde abr. 2023Q233.75por quintalsept. 2023 · MAGA
Últimos meses
- jul. 2026Q300.00por quintalSin cambio
- jun. 2026Q300.00por quintalSin cambio
- may. 2026Q300.00por quintalSin cambio
- abr. 2026Q300.00por quintalSin cambio
- mar. 2026Q300.00por quintalSin cambio
- feb. 2026Q300.00por quintalSin cambio
- ene. 2026Q300.00por quintalSin cambio
- dic. 2025Q300.00por quintalSin cambio
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| jul. 2026 | Q300.00 por quintal |
| jun. 2026 | Q300.00 por quintal |
| may. 2026 | Q300.00 por quintal |
| abr. 2026 | Q300.00 por quintal |
| mar. 2026 | Q300.00 por quintal |
| feb. 2026 | Q300.00 por quintal |
| ene. 2026 | Q300.00 por quintal |
| dic. 2025 | Q300.00 por quintal |
| nov. 2025 | Q300.00 por quintal |
| oct. 2025 | Q300.00 por quintal |
| sept. 2025 | Q300.00 por quintal |
| ago. 2025 | Q300.00 por quintal |
| jul. 2025 | Q300.00 por quintal |
| jun. 2025 | Q300.00 por quintal |
| may. 2025 | Q300.00 por quintal |
| abr. 2025 | Q300.00 por quintal |
| mar. 2025 | Q315.00 por quintal |
| feb. 2025 | Q300.00 por quintal |
| ene. 2025 | Q337.50 por quintal |
| nov. 2024 | Q350.00 por quintal |
| oct. 2024 | Q316.80 por quintal |
| ago. 2024 | Q325.00 por quintal |
| jul. 2024 | Q325.00 por quintal |
| jun. 2024 | Q350.00 por quintal |
| may. 2024 | Q375.00 por quintal |
| abr. 2024 | Q375.00 por quintal |
| mar. 2024 | Q375.00 por quintal |
| feb. 2024 | Q362.50 por quintal |
| ene. 2024 | Q344.00 por quintal |
| dic. 2023 | Q341.25 por quintal |
| nov. 2023 | Q263.75 por quintal |
| oct. 2023 | Q235.00 por quintal |
| sept. 2023 | Q233.75 por quintal |
| ago. 2023 | Q239.00 por quintal |
| jul. 2023 | Q253.75 por quintal |
| jun. 2023 | Q312.50 por quintal |
| may. 2023 | Q390.00 por quintal |
| abr. 2023 | Q395.00 por quintal |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
