Golosinas
Último dato, dic. 2023185.12índice, dic. 2010 = 100Publicación mensual · Sin actualizar
Frente a nov. 2023−0.6%186.15
Frente a dic. 2022+8.1%171.32
Máximo desde abr. 2011186.30índice, dic. 2010 = 100ago. 2023 · INE
Mínimo desde abr. 2011104.39índice, dic. 2010 = 100abr. 2011 · INE
Evolución
índice, dic. 2010 = 100Interanualdic. 2013 a dic. 2023Cada cifra mensual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al mismo mes un año antes; fuente: INE.
Últimos meses
Los meses más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno con su cambio frente al anterior.
- dic. 2023185.12índice, dic. 2010 = 100−0.6% (mejora)
- nov. 2023186.15índice, dic. 2010 = 100−0.02% (mejora)
- oct. 2023186.18índice, dic. 2010 = 100−0.02% (mejora)
- sept. 2023186.22índice, dic. 2010 = 100−0.04% (mejora)
- ago. 2023186.30índice, dic. 2010 = 100+0.3% (empeora)
- jul. 2023185.77índice, dic. 2010 = 100+5.0% (empeora)
- jun. 2023176.97índice, dic. 2010 = 100−0.4% (mejora)
- may. 2023177.76índice, dic. 2010 = 100−1.2% (mejora)
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| dic. 2023 | 185.12 índice, dic. 2010 = 100 | −0.6%mejoraFrente a nov. 2023 |
| nov. 2023 | 186.15 índice, dic. 2010 = 100 | −0.02%mejoraFrente a oct. 2023 |
| oct. 2023 | 186.18 índice, dic. 2010 = 100 | −0.02%mejoraFrente a sept. 2023 |
| sept. 2023 | 186.22 índice, dic. 2010 = 100 | −0.04%mejoraFrente a ago. 2023 |
| ago. 2023 | 186.30 índice, dic. 2010 = 100 | +0.3%empeoraFrente a jul. 2023 |
| jul. 2023 | 185.77 índice, dic. 2010 = 100 | +5.0%empeoraFrente a jun. 2023 |
| jun. 2023 | 176.97 índice, dic. 2010 = 100 | −0.4%mejoraFrente a may. 2023 |
| may. 2023 | 177.76 índice, dic. 2010 = 100 | −1.2%mejoraFrente a abr. 2023 |
| abr. 2023 | 179.92 índice, dic. 2010 = 100 | +1.1%empeoraFrente a mar. 2023 |
| mar. 2023 | 178.01 índice, dic. 2010 = 100 | −1.5%mejoraFrente a feb. 2023 |
| feb. 2023 | 180.80 índice, dic. 2010 = 100 | +3.1%empeoraFrente a ene. 2023 |
| ene. 2023 | 175.34 índice, dic. 2010 = 100 | +2.3%empeoraFrente a dic. 2022 |
| dic. 2022 | 171.32 índice, dic. 2010 = 100 | −0.8%mejoraFrente a nov. 2022 |
| nov. 2022 | 172.66 índice, dic. 2010 = 100 | +0.9%empeoraFrente a oct. 2022 |
| oct. 2022 | 171.04 índice, dic. 2010 = 100 | +0.04%empeoraFrente a sept. 2022 |
| sept. 2022 | 170.98 índice, dic. 2010 = 100 | +0.5%empeoraFrente a ago. 2022 |
| ago. 2022 | 170.19 índice, dic. 2010 = 100 | +0.5%empeoraFrente a jul. 2022 |
| jul. 2022 | 169.26 índice, dic. 2010 = 100 | −0.1%mejoraFrente a jun. 2022 |
| jun. 2022 | 169.44 índice, dic. 2010 = 100 | +1.6%empeoraFrente a may. 2022 |
| may. 2022 | 166.77 índice, dic. 2010 = 100 | +0.6%empeoraFrente a abr. 2022 |
| abr. 2022 | 165.78 índice, dic. 2010 = 100 | +1.5%empeoraFrente a mar. 2022 |
| mar. 2022 | 163.31 índice, dic. 2010 = 100 | +1.5%empeoraFrente a feb. 2022 |
| feb. 2022 | 160.88 índice, dic. 2010 = 100 | −0.5%mejoraFrente a ene. 2022 |
| ene. 2022 | 161.66 índice, dic. 2010 = 100 | +5.4%empeoraFrente a dic. 2021 |
| dic. 2021 | 153.36 índice, dic. 2010 = 100 | −0.5%mejoraFrente a nov. 2021 |
| nov. 2021 | 154.18 índice, dic. 2010 = 100 | −1.5%mejoraFrente a oct. 2021 |
| oct. 2021 | 156.52 índice, dic. 2010 = 100 | +0.5%empeoraFrente a sept. 2021 |
| sept. 2021 | 155.75 índice, dic. 2010 = 100 | +0.2%empeoraFrente a ago. 2021 |
| ago. 2021 | 155.41 índice, dic. 2010 = 100 | +0.1%empeoraFrente a jul. 2021 |
| jul. 2021 | 155.18 índice, dic. 2010 = 100 | −0.1%mejoraFrente a jun. 2021 |
| jun. 2021 | 155.33 índice, dic. 2010 = 100 | −0.4%mejoraFrente a may. 2021 |
| may. 2021 | 156.03 índice, dic. 2010 = 100 | −0.1%mejoraFrente a abr. 2021 |
| abr. 2021 | 156.12 índice, dic. 2010 = 100 | −0.7%mejoraFrente a mar. 2021 |
| mar. 2021 | 157.21 índice, dic. 2010 = 100 | −2.4%mejoraFrente a feb. 2021 |
| feb. 2021 | 161.13 índice, dic. 2010 = 100 | +0.6%empeoraFrente a ene. 2021 |
| ene. 2021 | 160.19 índice, dic. 2010 = 100 | +3.8%empeoraFrente a dic. 2020 |
| dic. 2020 | 154.31 índice, dic. 2010 = 100 | −5.3%mejoraFrente a nov. 2020 |
| nov. 2020 | 162.91 índice, dic. 2010 = 100 | +0.1%empeoraFrente a oct. 2020 |
| oct. 2020 | 162.73 índice, dic. 2010 = 100 | +0.9%empeoraFrente a sept. 2020 |
| sept. 2020 | 161.23 índice, dic. 2010 = 100 | +1.4%empeoraFrente a ago. 2020 |
| ago. 2020 | 158.98 índice, dic. 2010 = 100 | +1.2%empeoraFrente a jul. 2020 |
| jul. 2020 | 157.10 índice, dic. 2010 = 100 | +5.5%empeoraFrente a jun. 2020 |
| jun. 2020 | 148.96 índice, dic. 2010 = 100 | +2.8%empeoraFrente a may. 2020 |
| may. 2020 | 144.87 índice, dic. 2010 = 100 | +1.5%empeoraFrente a abr. 2020 |
| abr. 2020 | 142.76 índice, dic. 2010 = 100 | +0.7%empeoraFrente a mar. 2020 |
| mar. 2020 | 141.73 índice, dic. 2010 = 100 | +0.5%empeoraFrente a feb. 2020 |
| feb. 2020 | 141.04 índice, dic. 2010 = 100 | +0.6%empeoraFrente a ene. 2020 |
| ene. 2020 | 140.22 índice, dic. 2010 = 100 | −6.7%mejoraFrente a dic. 2019 |
| dic. 2019 | 150.22 índice, dic. 2010 = 100 | +0.6%empeoraFrente a nov. 2019 |
| nov. 2019 | 149.39 índice, dic. 2010 = 100 | −1.5%mejoraFrente a oct. 2019 |
| oct. 2019 | 151.59 índice, dic. 2010 = 100 | −0.9%mejoraFrente a sept. 2019 |
| sept. 2019 | 153.04 índice, dic. 2010 = 100 | +0.2%empeoraFrente a ago. 2019 |
| ago. 2019 | 152.77 índice, dic. 2010 = 100 | +2.4%empeoraFrente a jul. 2019 |
| jul. 2019 | 149.17 índice, dic. 2010 = 100 | −0.8%mejoraFrente a jun. 2019 |
| jun. 2019 | 150.31 índice, dic. 2010 = 100 | −0.4%mejoraFrente a may. 2019 |
| may. 2019 | 150.91 índice, dic. 2010 = 100 | +0.5%empeoraFrente a abr. 2019 |
| abr. 2019 | 150.22 índice, dic. 2010 = 100 | +0.5%empeoraFrente a mar. 2019 |
| mar. 2019 | 149.54 índice, dic. 2010 = 100 | +3.8%empeoraFrente a feb. 2019 |
| feb. 2019 | 144.08 índice, dic. 2010 = 100 | −2.8%mejoraFrente a ene. 2019 |
| ene. 2019 | 148.26 índice, dic. 2010 = 100 | −4.6%mejoraFrente a dic. 2018 |
| dic. 2018 | 155.42 índice, dic. 2010 = 100 | −1.9%mejoraFrente a nov. 2018 |
| nov. 2018 | 158.40 índice, dic. 2010 = 100 | +0.9%empeoraFrente a oct. 2018 |
| oct. 2018 | 156.97 índice, dic. 2010 = 100 | −0.3%mejoraFrente a sept. 2018 |
| sept. 2018 | 157.42 índice, dic. 2010 = 100 | +1.4%empeoraFrente a ago. 2018 |
| ago. 2018 | 155.23 índice, dic. 2010 = 100 | −0.3%mejoraFrente a jul. 2018 |
| jul. 2018 | 155.73 índice, dic. 2010 = 100 | +1.6%empeoraFrente a jun. 2018 |
| jun. 2018 | 153.34 índice, dic. 2010 = 100 | +1.6%empeoraFrente a may. 2018 |
| may. 2018 | 150.87 índice, dic. 2010 = 100 | +1.8%empeoraFrente a abr. 2018 |
| abr. 2018 | 148.15 índice, dic. 2010 = 100 | +4.0%empeoraFrente a mar. 2018 |
| mar. 2018 | 142.49 índice, dic. 2010 = 100 | −0.8%mejoraFrente a feb. 2018 |
| feb. 2018 | 143.61 índice, dic. 2010 = 100 | −1.7%mejoraFrente a ene. 2018 |
| ene. 2018 | 146.04 índice, dic. 2010 = 100 | +0.3%empeoraFrente a dic. 2017 |
| dic. 2017 | 145.54 índice, dic. 2010 = 100 | +1.2%empeoraFrente a nov. 2017 |
| nov. 2017 | 143.83 índice, dic. 2010 = 100 | −1.2%mejoraFrente a oct. 2017 |
| oct. 2017 | 145.62 índice, dic. 2010 = 100 | −1.4%mejoraFrente a sept. 2017 |
| sept. 2017 | 147.74 índice, dic. 2010 = 100 | +1.3%empeoraFrente a ago. 2017 |
| ago. 2017 | 145.81 índice, dic. 2010 = 100 | +3.4%empeoraFrente a jul. 2017 |
| jul. 2017 | 140.99 índice, dic. 2010 = 100 | −0.8%mejoraFrente a jun. 2017 |
| jun. 2017 | 142.13 índice, dic. 2010 = 100 | −0.3%mejoraFrente a may. 2017 |
| may. 2017 | 142.57 índice, dic. 2010 = 100 | +1.2%empeoraFrente a abr. 2017 |
| abr. 2017 | 140.87 índice, dic. 2010 = 100 | +0.3%empeoraFrente a mar. 2017 |
| mar. 2017 | 140.46 índice, dic. 2010 = 100 | +0.007%empeoraFrente a feb. 2017 |
| feb. 2017 | 140.45 índice, dic. 2010 = 100 | +0.4%empeoraFrente a ene. 2017 |
| ene. 2017 | 139.92 índice, dic. 2010 = 100 | +1.5%empeoraFrente a dic. 2016 |
| dic. 2016 | 137.91 índice, dic. 2010 = 100 | +0.3%empeoraFrente a nov. 2016 |
| nov. 2016 | 137.50 índice, dic. 2010 = 100 | +0.1%empeoraFrente a oct. 2016 |
| oct. 2016 | 137.33 índice, dic. 2010 = 100 | −0.2%mejoraFrente a sept. 2016 |
| sept. 2016 | 137.66 índice, dic. 2010 = 100 | +1.7%empeoraFrente a ago. 2016 |
| ago. 2016 | 135.36 índice, dic. 2010 = 100 | +0.2%empeoraFrente a jul. 2016 |
| jul. 2016 | 135.14 índice, dic. 2010 = 100 | −0.2%mejoraFrente a jun. 2016 |
| jun. 2016 | 135.44 índice, dic. 2010 = 100 | +0.3%empeoraFrente a may. 2016 |
| may. 2016 | 134.99 índice, dic. 2010 = 100 | −0.5%mejoraFrente a abr. 2016 |
| abr. 2016 | 135.71 índice, dic. 2010 = 100 | −0.2%mejoraFrente a mar. 2016 |
| mar. 2016 | 135.98 índice, dic. 2010 = 100 | +1.9%empeoraFrente a feb. 2016 |
| feb. 2016 | 133.44 índice, dic. 2010 = 100 | +0.9%empeoraFrente a ene. 2016 |
| ene. 2016 | 132.24 índice, dic. 2010 = 100 | +0.1%empeoraFrente a dic. 2015 |
| dic. 2015 | 132.08 índice, dic. 2010 = 100 | −0.2%mejoraFrente a nov. 2015 |
| nov. 2015 | 132.41 índice, dic. 2010 = 100 | −0.2%mejoraFrente a oct. 2015 |
| oct. 2015 | 132.69 índice, dic. 2010 = 100 | −0.3%mejoraFrente a sept. 2015 |
| sept. 2015 | 133.13 índice, dic. 2010 = 100 | +0.9%empeoraFrente a ago. 2015 |
| ago. 2015 | 131.91 índice, dic. 2010 = 100 | +1.6%empeoraFrente a jul. 2015 |
| jul. 2015 | 129.86 índice, dic. 2010 = 100 | +0.3%empeoraFrente a jun. 2015 |
| jun. 2015 | 129.47 índice, dic. 2010 = 100 | +1.6%empeoraFrente a may. 2015 |
| may. 2015 | 127.40 índice, dic. 2010 = 100 | −0.3%mejoraFrente a abr. 2015 |
| abr. 2015 | 127.78 índice, dic. 2010 = 100 | +2.5%empeoraFrente a mar. 2015 |
| mar. 2015 | 124.63 índice, dic. 2010 = 100 | +0.6%empeoraFrente a feb. 2015 |
| feb. 2015 | 123.87 índice, dic. 2010 = 100 | +0.008%empeoraFrente a ene. 2015 |
| ene. 2015 | 123.86 índice, dic. 2010 = 100 | +0.5%empeoraFrente a dic. 2014 |
| dic. 2014 | 123.28 índice, dic. 2010 = 100 | −0.02%mejoraFrente a nov. 2014 |
| nov. 2014 | 123.30 índice, dic. 2010 = 100 | −0.3%mejoraFrente a oct. 2014 |
| oct. 2014 | 123.70 índice, dic. 2010 = 100 | −0.5%mejoraFrente a sept. 2014 |
| sept. 2014 | 124.28 índice, dic. 2010 = 100 | −0.4%mejoraFrente a ago. 2014 |
| ago. 2014 | 124.80 índice, dic. 2010 = 100 | −0.2%mejoraFrente a jul. 2014 |
| jul. 2014 | 125.03 índice, dic. 2010 = 100 | +0.4%empeoraFrente a jun. 2014 |
| jun. 2014 | 124.51 índice, dic. 2010 = 100 | −0.6%mejoraFrente a may. 2014 |
| may. 2014 | 125.27 índice, dic. 2010 = 100 | +0.9%empeoraFrente a abr. 2014 |
| abr. 2014 | 124.15 índice, dic. 2010 = 100 | −0.3%mejoraFrente a mar. 2014 |
| mar. 2014 | 124.54 índice, dic. 2010 = 100 | +1.7%empeoraFrente a feb. 2014 |
| feb. 2014 | 122.48 índice, dic. 2010 = 100 | −0.02%mejoraFrente a ene. 2014 |
| ene. 2014 | 122.50 índice, dic. 2010 = 100 | +0.6%empeoraFrente a dic. 2013 |
| dic. 2013 | 121.79 índice, dic. 2010 = 100 | +0.1%empeoraFrente a nov. 2013 |
| nov. 2013 | 121.69 índice, dic. 2010 = 100 | +0.5%empeoraFrente a oct. 2013 |
| oct. 2013 | 121.05 índice, dic. 2010 = 100 | +0.2%empeoraFrente a sept. 2013 |
| sept. 2013 | 120.85 índice, dic. 2010 = 100 | −0.3%mejoraFrente a ago. 2013 |
| ago. 2013 | 121.21 índice, dic. 2010 = 100 | −0.05%mejoraFrente a jul. 2013 |
| jul. 2013 | 121.27 índice, dic. 2010 = 100 | +0.9%empeoraFrente a jun. 2013 |
| jun. 2013 | 120.24 índice, dic. 2010 = 100 | −0.3%mejoraFrente a may. 2013 |
| may. 2013 | 120.60 índice, dic. 2010 = 100 | +0.4%empeoraFrente a abr. 2013 |
| abr. 2013 | 120.09 índice, dic. 2010 = 100 | +0.3%empeoraFrente a mar. 2013 |
| mar. 2013 | 119.78 índice, dic. 2010 = 100 | +0.4%empeoraFrente a feb. 2013 |
| feb. 2013 | 119.31 índice, dic. 2010 = 100 | +0.9%empeoraFrente a ene. 2013 |
| ene. 2013 | 118.26 índice, dic. 2010 = 100 | −0.3%mejoraFrente a dic. 2012 |
| dic. 2012 | 118.59 índice, dic. 2010 = 100 | −0.2%mejoraFrente a nov. 2012 |
| nov. 2012 | 118.88 índice, dic. 2010 = 100 | +0.5%empeoraFrente a oct. 2012 |
| oct. 2012 | 118.23 índice, dic. 2010 = 100 | Sin cambioFrente a sept. 2012 |
| sept. 2012 | 118.23 índice, dic. 2010 = 100 | +0.4%empeoraFrente a ago. 2012 |
| ago. 2012 | 117.80 índice, dic. 2010 = 100 | +0.5%empeoraFrente a jul. 2012 |
| jul. 2012 | 117.17 índice, dic. 2010 = 100 | +0.9%empeoraFrente a jun. 2012 |
| jun. 2012 | 116.14 índice, dic. 2010 = 100 | +2.0%empeoraFrente a may. 2012 |
| may. 2012 | 113.89 índice, dic. 2010 = 100 | −0.04%mejoraFrente a abr. 2012 |
| abr. 2012 | 113.94 índice, dic. 2010 = 100 | +0.2%empeoraFrente a mar. 2012 |
| mar. 2012 | 113.70 índice, dic. 2010 = 100 | +0.3%empeoraFrente a feb. 2012 |
| feb. 2012 | 113.32 índice, dic. 2010 = 100 | +1.3%empeoraFrente a ene. 2012 |
| ene. 2012 | 111.90 índice, dic. 2010 = 100 | +1.2%empeoraFrente a dic. 2011 |
| dic. 2011 | 110.62 índice, dic. 2010 = 100 | +1.1%empeoraFrente a nov. 2011 |
| nov. 2011 | 109.39 índice, dic. 2010 = 100 | +1.3%empeoraFrente a oct. 2011 |
| oct. 2011 | 108.01 índice, dic. 2010 = 100 | +1.0%empeoraFrente a sept. 2011 |
| sept. 2011 | 106.92 índice, dic. 2010 = 100 | +0.1%empeoraFrente a ago. 2011 |
| ago. 2011 | 106.82 índice, dic. 2010 = 100 | +0.6%empeoraFrente a jul. 2011 |
| jul. 2011 | 106.18 índice, dic. 2010 = 100 | +0.5%empeoraFrente a jun. 2011 |
| jun. 2011 | 105.70 índice, dic. 2010 = 100 | +0.3%empeoraFrente a may. 2011 |
| may. 2011 | 105.36 índice, dic. 2010 = 100 | +0.9%empeoraFrente a abr. 2011 |
| abr. 2011 | 104.39 índice, dic. 2010 = 100 | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Inflación interanual4.69%+1.3 p. p.frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Inflación subyacente3.92%+0.1 p. p.frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- IPC general106.43índice+1.2%frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- IPC alimentos y bebidas107.91índice+2.3%frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
