Servicio de bus extraurbano
Último dato, dic. 2023184.65índice, dic. 2010 = 100Publicación mensual · Sin actualizar
vs nov. 2023Sin cambio184.65
vs dic. 2022−0.5%185.65
Máximo desde abr. 2011196.66índice, dic. 2010 = 100may. 2021 · INE
Mínimo desde abr. 2011102.96índice, dic. 2010 = 100abr. 2011 · INE
Últimos meses
- dic. 2023184.65índice, dic. 2010 = 100Sin cambio
- nov. 2023184.65índice, dic. 2010 = 100−0.3% (mejora)
- oct. 2023185.15índice, dic. 2010 = 100+0.9% (empeora)
- sept. 2023183.46índice, dic. 2010 = 100+0.1% (empeora)
- ago. 2023183.24índice, dic. 2010 = 100−0.3% (mejora)
- jul. 2023183.74índice, dic. 2010 = 100Sin cambio
- jun. 2023183.74índice, dic. 2010 = 100Sin cambio
- may. 2023183.74índice, dic. 2010 = 100Sin cambio
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| dic. 2023 | 184.65 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2023 | 184.65 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2023 | 185.15 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2023 | 183.46 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2023 | 183.24 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2023 | 183.74 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2023 | 183.74 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2023 | 183.74 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2023 | 183.74 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2023 | 183.42 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2023 | 183.52 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2023 | 184.13 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2022 | 185.65 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2022 | 185.65 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2022 | 184.80 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2022 | 182.64 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2022 | 182.64 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2022 | 182.64 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2022 | 181.01 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2022 | 181.15 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2022 | 180.33 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2022 | 182.55 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2022 | 181.75 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2022 | 181.75 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2021 | 196.66 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2021 | 196.66 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2021 | 196.66 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2021 | 196.66 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2021 | 196.66 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2021 | 196.66 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2021 | 196.66 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2021 | 196.66 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2021 | 196.24 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2021 | 195.84 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2021 | 196.51 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2021 | 196.48 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2020 | 193.99 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2020 | 191.42 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2020 | 188.32 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2020 | 154.12 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2020 | 129.84 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2020 | 122.97 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2020 | 122.97 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2020 | 122.97 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2020 | 122.97 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2020 | 122.97 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2020 | 122.97 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2020 | 122.04 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2019 | 121.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2019 | 121.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2019 | 121.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2019 | 121.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2019 | 121.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2019 | 121.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2019 | 121.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2019 | 121.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2019 | 121.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2019 | 121.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2019 | 121.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2019 | 121.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2018 | 121.09 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2018 | 120.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2018 | 120.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2018 | 120.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2018 | 120.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2018 | 120.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2018 | 120.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2018 | 120.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2018 | 120.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2018 | 120.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2018 | 120.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2018 | 120.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2017 | 120.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2017 | 119.82 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2017 | 119.34 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2017 | 119.34 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2017 | 119.34 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2017 | 117.88 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2017 | 117.88 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2017 | 117.88 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2017 | 117.88 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2017 | 117.81 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2017 | 117.72 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2017 | 117.72 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2016 | 116.75 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2016 | 116.75 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2016 | 116.30 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2016 | 116.30 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2016 | 116.30 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2016 | 115.90 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2016 | 115.90 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2016 | 115.65 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2016 | 115.65 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2016 | 115.65 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2016 | 115.61 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2016 | 115.93 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2015 | 115.93 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2015 | 115.93 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2015 | 115.93 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2015 | 115.93 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2015 | 115.93 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2015 | 115.93 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2015 | 115.93 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2015 | 115.93 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2015 | 115.93 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2015 | 115.93 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2015 | 115.93 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2015 | 115.93 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2014 | 115.29 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2014 | 115.29 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2014 | 115.29 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2014 | 115.65 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2014 | 115.96 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2014 | 115.96 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2014 | 115.18 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2014 | 114.68 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2014 | 114.14 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2014 | 114.14 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2014 | 113.43 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2014 | 113.43 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2013 | 111.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2013 | 111.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2013 | 111.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2013 | 111.59 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2013 | 111.59 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2013 | 111.59 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2013 | 111.59 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2013 | 111.59 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2013 | 111.59 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2013 | 111.59 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2013 | 111.48 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2013 | 110.15 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2012 | 109.33 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2012 | 109.12 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2012 | 110.20 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2012 | 110.20 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2012 | 110.20 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2012 | 108.95 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2012 | 108.95 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2012 | 108.95 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2012 | 108.37 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2012 | 104.85 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2012 | 104.85 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2012 | 104.85 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2011 | 104.85 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2011 | 104.67 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2011 | 104.56 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2011 | 103.39 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2011 | 103.39 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2011 | 103.70 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2011 | 103.70 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2011 | 103.70 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2011 | 102.96 índice, dic. 2010 = 100 |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
