Aromatizador y desinfectante
Último dato, dic. 2023201.26índice, dic. 2010 = 100Publicación mensual · Sin actualizar
Frente a nov. 2023−0.3%201.86
Frente a dic. 2022+2.9%195.54
Máximo desde abr. 2011204.33índice, dic. 2010 = 100jul. 2023 · INE
Mínimo desde abr. 201199.36índice, dic. 2010 = 100ago. 2011 · INE
Evolución
índice, dic. 2010 = 100Interanualdic. 2013 a dic. 2023Cada cifra mensual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al mismo mes un año antes; fuente: INE.
Últimos meses
Los meses más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno con su cambio frente al anterior.
- dic. 2023201.26índice, dic. 2010 = 100−0.3% (mejora)
- nov. 2023201.86índice, dic. 2010 = 100+1.3% (empeora)
- oct. 2023199.33índice, dic. 2010 = 100−2.0% (mejora)
- sept. 2023203.43índice, dic. 2010 = 100+0.02% (empeora)
- ago. 2023203.39índice, dic. 2010 = 100−0.5% (mejora)
- jul. 2023204.33índice, dic. 2010 = 100+0.7% (empeora)
- jun. 2023202.89índice, dic. 2010 = 100+1.1% (empeora)
- may. 2023200.75índice, dic. 2010 = 100+1.5% (empeora)
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| dic. 2023 | 201.26 índice, dic. 2010 = 100 | −0.3%mejoraFrente a nov. 2023 |
| nov. 2023 | 201.86 índice, dic. 2010 = 100 | +1.3%empeoraFrente a oct. 2023 |
| oct. 2023 | 199.33 índice, dic. 2010 = 100 | −2.0%mejoraFrente a sept. 2023 |
| sept. 2023 | 203.43 índice, dic. 2010 = 100 | +0.02%empeoraFrente a ago. 2023 |
| ago. 2023 | 203.39 índice, dic. 2010 = 100 | −0.5%mejoraFrente a jul. 2023 |
| jul. 2023 | 204.33 índice, dic. 2010 = 100 | +0.7%empeoraFrente a jun. 2023 |
| jun. 2023 | 202.89 índice, dic. 2010 = 100 | +1.1%empeoraFrente a may. 2023 |
| may. 2023 | 200.75 índice, dic. 2010 = 100 | +1.5%empeoraFrente a abr. 2023 |
| abr. 2023 | 197.85 índice, dic. 2010 = 100 | +0.03%empeoraFrente a mar. 2023 |
| mar. 2023 | 197.79 índice, dic. 2010 = 100 | +0.9%empeoraFrente a feb. 2023 |
| feb. 2023 | 195.93 índice, dic. 2010 = 100 | +0.1%empeoraFrente a ene. 2023 |
| ene. 2023 | 195.68 índice, dic. 2010 = 100 | +0.1%empeoraFrente a dic. 2022 |
| dic. 2022 | 195.54 índice, dic. 2010 = 100 | +0.5%empeoraFrente a nov. 2022 |
| nov. 2022 | 194.49 índice, dic. 2010 = 100 | −0.3%mejoraFrente a oct. 2022 |
| oct. 2022 | 195.12 índice, dic. 2010 = 100 | +1.3%empeoraFrente a sept. 2022 |
| sept. 2022 | 192.56 índice, dic. 2010 = 100 | +0.7%empeoraFrente a ago. 2022 |
| ago. 2022 | 191.29 índice, dic. 2010 = 100 | +0.9%empeoraFrente a jul. 2022 |
| jul. 2022 | 189.53 índice, dic. 2010 = 100 | +2.8%empeoraFrente a jun. 2022 |
| jun. 2022 | 184.34 índice, dic. 2010 = 100 | +1.4%empeoraFrente a may. 2022 |
| may. 2022 | 181.72 índice, dic. 2010 = 100 | +1.3%empeoraFrente a abr. 2022 |
| abr. 2022 | 179.30 índice, dic. 2010 = 100 | +1.0%empeoraFrente a mar. 2022 |
| mar. 2022 | 177.56 índice, dic. 2010 = 100 | Sin cambioFrente a feb. 2022 |
| feb. 2022 | 177.56 índice, dic. 2010 = 100 | −0.1%mejoraFrente a ene. 2022 |
| ene. 2022 | 177.76 índice, dic. 2010 = 100 | +0.6%empeoraFrente a dic. 2021 |
| dic. 2021 | 176.78 índice, dic. 2010 = 100 | +0.9%empeoraFrente a nov. 2021 |
| nov. 2021 | 175.28 índice, dic. 2010 = 100 | +1.3%empeoraFrente a oct. 2021 |
| oct. 2021 | 173.11 índice, dic. 2010 = 100 | +0.2%empeoraFrente a sept. 2021 |
| sept. 2021 | 172.69 índice, dic. 2010 = 100 | +0.5%empeoraFrente a ago. 2021 |
| ago. 2021 | 171.75 índice, dic. 2010 = 100 | +2.6%empeoraFrente a jul. 2021 |
| jul. 2021 | 167.46 índice, dic. 2010 = 100 | +1.0%empeoraFrente a jun. 2021 |
| jun. 2021 | 165.75 índice, dic. 2010 = 100 | +0.5%empeoraFrente a may. 2021 |
| may. 2021 | 165.00 índice, dic. 2010 = 100 | +0.1%empeoraFrente a abr. 2021 |
| abr. 2021 | 164.90 índice, dic. 2010 = 100 | +0.02%empeoraFrente a mar. 2021 |
| mar. 2021 | 164.86 índice, dic. 2010 = 100 | −1.5%mejoraFrente a feb. 2021 |
| feb. 2021 | 167.35 índice, dic. 2010 = 100 | −0.5%mejoraFrente a ene. 2021 |
| ene. 2021 | 168.11 índice, dic. 2010 = 100 | +0.1%empeoraFrente a dic. 2020 |
| dic. 2020 | 167.89 índice, dic. 2010 = 100 | +0.7%empeoraFrente a nov. 2020 |
| nov. 2020 | 166.74 índice, dic. 2010 = 100 | +0.2%empeoraFrente a oct. 2020 |
| oct. 2020 | 166.47 índice, dic. 2010 = 100 | +0.02%empeoraFrente a sept. 2020 |
| sept. 2020 | 166.44 índice, dic. 2010 = 100 | +0.1%empeoraFrente a ago. 2020 |
| ago. 2020 | 166.21 índice, dic. 2010 = 100 | +0.04%empeoraFrente a jul. 2020 |
| jul. 2020 | 166.15 índice, dic. 2010 = 100 | −0.1%mejoraFrente a jun. 2020 |
| jun. 2020 | 166.34 índice, dic. 2010 = 100 | −0.7%mejoraFrente a may. 2020 |
| may. 2020 | 167.46 índice, dic. 2010 = 100 | −2.5%mejoraFrente a abr. 2020 |
| abr. 2020 | 171.77 índice, dic. 2010 = 100 | −0.2%mejoraFrente a mar. 2020 |
| mar. 2020 | 172.10 índice, dic. 2010 = 100 | −0.1%mejoraFrente a feb. 2020 |
| feb. 2020 | 172.35 índice, dic. 2010 = 100 | +0.1%empeoraFrente a ene. 2020 |
| ene. 2020 | 172.26 índice, dic. 2010 = 100 | +0.6%empeoraFrente a dic. 2019 |
| dic. 2019 | 171.17 índice, dic. 2010 = 100 | −0.3%mejoraFrente a nov. 2019 |
| nov. 2019 | 171.73 índice, dic. 2010 = 100 | −0.2%mejoraFrente a oct. 2019 |
| oct. 2019 | 172.11 índice, dic. 2010 = 100 | −0.01%mejoraFrente a sept. 2019 |
| sept. 2019 | 172.13 índice, dic. 2010 = 100 | −0.1%mejoraFrente a ago. 2019 |
| ago. 2019 | 172.35 índice, dic. 2010 = 100 | −0.2%mejoraFrente a jul. 2019 |
| jul. 2019 | 172.76 índice, dic. 2010 = 100 | +0.5%empeoraFrente a jun. 2019 |
| jun. 2019 | 171.97 índice, dic. 2010 = 100 | −0.3%mejoraFrente a may. 2019 |
| may. 2019 | 172.43 índice, dic. 2010 = 100 | +0.2%empeoraFrente a abr. 2019 |
| abr. 2019 | 172.07 índice, dic. 2010 = 100 | Sin cambioFrente a mar. 2019 |
| mar. 2019 | 172.07 índice, dic. 2010 = 100 | −0.1%mejoraFrente a feb. 2019 |
| feb. 2019 | 172.20 índice, dic. 2010 = 100 | +0.1%empeoraFrente a ene. 2019 |
| ene. 2019 | 172.07 índice, dic. 2010 = 100 | +0.1%empeoraFrente a dic. 2018 |
| dic. 2018 | 171.85 índice, dic. 2010 = 100 | −0.1%mejoraFrente a nov. 2018 |
| nov. 2018 | 172.05 índice, dic. 2010 = 100 | −0.1%mejoraFrente a oct. 2018 |
| oct. 2018 | 172.19 índice, dic. 2010 = 100 | −0.5%mejoraFrente a sept. 2018 |
| sept. 2018 | 173.01 índice, dic. 2010 = 100 | +0.6%empeoraFrente a ago. 2018 |
| ago. 2018 | 171.98 índice, dic. 2010 = 100 | +0.2%empeoraFrente a jul. 2018 |
| jul. 2018 | 171.71 índice, dic. 2010 = 100 | +1.7%empeoraFrente a jun. 2018 |
| jun. 2018 | 168.79 índice, dic. 2010 = 100 | −0.4%mejoraFrente a may. 2018 |
| may. 2018 | 169.54 índice, dic. 2010 = 100 | −0.4%mejoraFrente a abr. 2018 |
| abr. 2018 | 170.15 índice, dic. 2010 = 100 | −0.1%mejoraFrente a mar. 2018 |
| mar. 2018 | 170.25 índice, dic. 2010 = 100 | −0.3%mejoraFrente a feb. 2018 |
| feb. 2018 | 170.71 índice, dic. 2010 = 100 | +2.8%empeoraFrente a ene. 2018 |
| ene. 2018 | 166.07 índice, dic. 2010 = 100 | +0.3%empeoraFrente a dic. 2017 |
| dic. 2017 | 165.63 índice, dic. 2010 = 100 | +2.9%empeoraFrente a nov. 2017 |
| nov. 2017 | 160.91 índice, dic. 2010 = 100 | −1.9%mejoraFrente a oct. 2017 |
| oct. 2017 | 164.08 índice, dic. 2010 = 100 | +0.4%empeoraFrente a sept. 2017 |
| sept. 2017 | 163.36 índice, dic. 2010 = 100 | +0.3%empeoraFrente a ago. 2017 |
| ago. 2017 | 162.85 índice, dic. 2010 = 100 | +0.04%empeoraFrente a jul. 2017 |
| jul. 2017 | 162.78 índice, dic. 2010 = 100 | −0.006%mejoraFrente a jun. 2017 |
| jun. 2017 | 162.79 índice, dic. 2010 = 100 | +0.9%empeoraFrente a may. 2017 |
| may. 2017 | 161.32 índice, dic. 2010 = 100 | Sin cambioFrente a abr. 2017 |
| abr. 2017 | 161.32 índice, dic. 2010 = 100 | +0.1%empeoraFrente a mar. 2017 |
| mar. 2017 | 161.14 índice, dic. 2010 = 100 | +1.6%empeoraFrente a feb. 2017 |
| feb. 2017 | 158.55 índice, dic. 2010 = 100 | +0.01%empeoraFrente a ene. 2017 |
| ene. 2017 | 158.53 índice, dic. 2010 = 100 | +0.04%empeoraFrente a dic. 2016 |
| dic. 2016 | 158.46 índice, dic. 2010 = 100 | −0.2%mejoraFrente a nov. 2016 |
| nov. 2016 | 158.84 índice, dic. 2010 = 100 | +0.2%empeoraFrente a oct. 2016 |
| oct. 2016 | 158.52 índice, dic. 2010 = 100 | +2.6%empeoraFrente a sept. 2016 |
| sept. 2016 | 154.48 índice, dic. 2010 = 100 | −0.3%mejoraFrente a ago. 2016 |
| ago. 2016 | 154.98 índice, dic. 2010 = 100 | +0.2%empeoraFrente a jul. 2016 |
| jul. 2016 | 154.73 índice, dic. 2010 = 100 | +0.006%empeoraFrente a jun. 2016 |
| jun. 2016 | 154.72 índice, dic. 2010 = 100 | −0.2%mejoraFrente a may. 2016 |
| may. 2016 | 155.06 índice, dic. 2010 = 100 | +4.4%empeoraFrente a abr. 2016 |
| abr. 2016 | 148.54 índice, dic. 2010 = 100 | +5.0%empeoraFrente a mar. 2016 |
| mar. 2016 | 141.44 índice, dic. 2010 = 100 | −0.2%mejoraFrente a feb. 2016 |
| feb. 2016 | 141.76 índice, dic. 2010 = 100 | +1.7%empeoraFrente a ene. 2016 |
| ene. 2016 | 139.36 índice, dic. 2010 = 100 | −0.007%mejoraFrente a dic. 2015 |
| dic. 2015 | 139.37 índice, dic. 2010 = 100 | +3.2%empeoraFrente a nov. 2015 |
| nov. 2015 | 135.10 índice, dic. 2010 = 100 | Sin cambioFrente a oct. 2015 |
| oct. 2015 | 135.10 índice, dic. 2010 = 100 | +3.2%empeoraFrente a sept. 2015 |
| sept. 2015 | 130.97 índice, dic. 2010 = 100 | −0.2%mejoraFrente a ago. 2015 |
| ago. 2015 | 131.19 índice, dic. 2010 = 100 | Sin cambioFrente a jul. 2015 |
| jul. 2015 | 131.19 índice, dic. 2010 = 100 | +0.2%empeoraFrente a jun. 2015 |
| jun. 2015 | 130.90 índice, dic. 2010 = 100 | −0.1%mejoraFrente a may. 2015 |
| may. 2015 | 130.99 índice, dic. 2010 = 100 | +0.04%empeoraFrente a abr. 2015 |
| abr. 2015 | 130.94 índice, dic. 2010 = 100 | +0.3%empeoraFrente a mar. 2015 |
| mar. 2015 | 130.61 índice, dic. 2010 = 100 | −0.1%mejoraFrente a feb. 2015 |
| feb. 2015 | 130.72 índice, dic. 2010 = 100 | +0.02%empeoraFrente a ene. 2015 |
| ene. 2015 | 130.70 índice, dic. 2010 = 100 | −0.1%mejoraFrente a dic. 2014 |
| dic. 2014 | 130.79 índice, dic. 2010 = 100 | +1.1%empeoraFrente a nov. 2014 |
| nov. 2014 | 129.35 índice, dic. 2010 = 100 | +6.4%empeoraFrente a oct. 2014 |
| oct. 2014 | 121.57 índice, dic. 2010 = 100 | +0.2%empeoraFrente a sept. 2014 |
| sept. 2014 | 121.31 índice, dic. 2010 = 100 | −0.2%mejoraFrente a ago. 2014 |
| ago. 2014 | 121.57 índice, dic. 2010 = 100 | −0.03%mejoraFrente a jul. 2014 |
| jul. 2014 | 121.61 índice, dic. 2010 = 100 | +0.2%empeoraFrente a jun. 2014 |
| jun. 2014 | 121.37 índice, dic. 2010 = 100 | +0.2%empeoraFrente a may. 2014 |
| may. 2014 | 121.17 índice, dic. 2010 = 100 | Sin cambioFrente a abr. 2014 |
| abr. 2014 | 121.17 índice, dic. 2010 = 100 | +0.02%empeoraFrente a mar. 2014 |
| mar. 2014 | 121.14 índice, dic. 2010 = 100 | +0.2%empeoraFrente a feb. 2014 |
| feb. 2014 | 120.92 índice, dic. 2010 = 100 | +0.02%empeoraFrente a ene. 2014 |
| ene. 2014 | 120.89 índice, dic. 2010 = 100 | +3.4%empeoraFrente a dic. 2013 |
| dic. 2013 | 116.87 índice, dic. 2010 = 100 | +0.4%empeoraFrente a nov. 2013 |
| nov. 2013 | 116.40 índice, dic. 2010 = 100 | +0.1%empeoraFrente a oct. 2013 |
| oct. 2013 | 116.27 índice, dic. 2010 = 100 | +0.6%empeoraFrente a sept. 2013 |
| sept. 2013 | 115.55 índice, dic. 2010 = 100 | −0.1%mejoraFrente a ago. 2013 |
| ago. 2013 | 115.70 índice, dic. 2010 = 100 | −0.02%mejoraFrente a jul. 2013 |
| jul. 2013 | 115.72 índice, dic. 2010 = 100 | +0.7%empeoraFrente a jun. 2013 |
| jun. 2013 | 114.97 índice, dic. 2010 = 100 | +0.1%empeoraFrente a may. 2013 |
| may. 2013 | 114.82 índice, dic. 2010 = 100 | +0.2%empeoraFrente a abr. 2013 |
| abr. 2013 | 114.62 índice, dic. 2010 = 100 | +0.1%empeoraFrente a mar. 2013 |
| mar. 2013 | 114.50 índice, dic. 2010 = 100 | +0.2%empeoraFrente a feb. 2013 |
| feb. 2013 | 114.25 índice, dic. 2010 = 100 | −0.1%mejoraFrente a ene. 2013 |
| ene. 2013 | 114.33 índice, dic. 2010 = 100 | −0.1%mejoraFrente a dic. 2012 |
| dic. 2012 | 114.48 índice, dic. 2010 = 100 | −0.3%mejoraFrente a nov. 2012 |
| nov. 2012 | 114.88 índice, dic. 2010 = 100 | +1.5%empeoraFrente a oct. 2012 |
| oct. 2012 | 113.21 índice, dic. 2010 = 100 | +0.9%empeoraFrente a sept. 2012 |
| sept. 2012 | 112.19 índice, dic. 2010 = 100 | +0.6%empeoraFrente a ago. 2012 |
| ago. 2012 | 111.49 índice, dic. 2010 = 100 | +1.3%empeoraFrente a jul. 2012 |
| jul. 2012 | 110.09 índice, dic. 2010 = 100 | +0.2%empeoraFrente a jun. 2012 |
| jun. 2012 | 109.92 índice, dic. 2010 = 100 | +0.6%empeoraFrente a may. 2012 |
| may. 2012 | 109.24 índice, dic. 2010 = 100 | +0.3%empeoraFrente a abr. 2012 |
| abr. 2012 | 108.90 índice, dic. 2010 = 100 | +0.4%empeoraFrente a mar. 2012 |
| mar. 2012 | 108.42 índice, dic. 2010 = 100 | +0.7%empeoraFrente a feb. 2012 |
| feb. 2012 | 107.63 índice, dic. 2010 = 100 | +0.02%empeoraFrente a ene. 2012 |
| ene. 2012 | 107.61 índice, dic. 2010 = 100 | +1.5%empeoraFrente a dic. 2011 |
| dic. 2011 | 106.00 índice, dic. 2010 = 100 | +1.6%empeoraFrente a nov. 2011 |
| nov. 2011 | 104.30 índice, dic. 2010 = 100 | +2.4%empeoraFrente a oct. 2011 |
| oct. 2011 | 101.81 índice, dic. 2010 = 100 | +2.3%empeoraFrente a sept. 2011 |
| sept. 2011 | 99.48 índice, dic. 2010 = 100 | +0.1%empeoraFrente a ago. 2011 |
| ago. 2011 | 99.36 índice, dic. 2010 = 100 | −0.01%mejoraFrente a jul. 2011 |
| jul. 2011 | 99.37 índice, dic. 2010 = 100 | Sin cambioFrente a jun. 2011 |
| jun. 2011 | 99.37 índice, dic. 2010 = 100 | −0.7%mejoraFrente a may. 2011 |
| may. 2011 | 100.04 índice, dic. 2010 = 100 | −0.03%mejoraFrente a abr. 2011 |
| abr. 2011 | 100.07 índice, dic. 2010 = 100 | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Inflación interanual4.69%+1.3 p. p.frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Inflación subyacente3.92%+0.1 p. p.frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- IPC general106.43índice+1.2%frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- IPC alimentos y bebidas107.91índice+2.3%frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
