Carbón
Último dato, dic. 2023337.16índice, dic. 2010 = 100Publicación mensual · Sin actualizar
vs nov. 2023−0.4%338.62
vs dic. 2022+5.2%320.59
Máximo desde abr. 2011339.13índice, dic. 2010 = 100oct. 2023 · INE
Mínimo desde abr. 2011103.83índice, dic. 2010 = 100abr. 2011 · INE
Últimos meses
- dic. 2023337.16índice, dic. 2010 = 100−0.4% (mejora)
- nov. 2023338.62índice, dic. 2010 = 100−0.2% (mejora)
- oct. 2023339.13índice, dic. 2010 = 100+1.0% (empeora)
- sept. 2023335.69índice, dic. 2010 = 100+0.1% (empeora)
- ago. 2023335.30índice, dic. 2010 = 100+3.0% (empeora)
- jul. 2023325.49índice, dic. 2010 = 100−0.4% (mejora)
- jun. 2023326.67índice, dic. 2010 = 100+2.3% (empeora)
- may. 2023319.35índice, dic. 2010 = 100+1.1% (empeora)
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| dic. 2023 | 337.16 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2023 | 338.62 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2023 | 339.13 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2023 | 335.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2023 | 335.30 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2023 | 325.49 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2023 | 326.67 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2023 | 319.35 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2023 | 316.02 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2023 | 316.26 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2023 | 317.98 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2023 | 321.56 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2022 | 320.59 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2022 | 320.47 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2022 | 317.76 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2022 | 311.16 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2022 | 308.22 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2022 | 304.72 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2022 | 302.98 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2022 | 299.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2022 | 298.83 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2022 | 298.64 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2022 | 296.19 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2022 | 294.31 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2021 | 292.58 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2021 | 291.81 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2021 | 290.90 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2021 | 288.25 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2021 | 288.23 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2021 | 287.10 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2021 | 286.70 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2021 | 287.33 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2021 | 286.00 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2021 | 286.12 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2021 | 285.58 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2021 | 285.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2020 | 286.55 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2020 | 280.86 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2020 | 275.22 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2020 | 281.63 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2020 | 274.21 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2020 | 274.57 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2020 | 272.52 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2020 | 272.36 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2020 | 267.50 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2020 | 267.49 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2020 | 268.76 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2020 | 270.32 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2019 | 260.93 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2019 | 263.13 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2019 | 261.16 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2019 | 267.64 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2019 | 267.03 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2019 | 264.77 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2019 | 259.18 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2019 | 262.37 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2019 | 265.48 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2019 | 263.96 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2019 | 262.05 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2019 | 262.67 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2018 | 255.64 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2018 | 258.83 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2018 | 258.72 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2018 | 258.41 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2018 | 260.02 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2018 | 259.94 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2018 | 260.04 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2018 | 256.16 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2018 | 254.39 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2018 | 253.90 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2018 | 253.14 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2018 | 249.90 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2017 | 248.32 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2017 | 243.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2017 | 232.70 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2017 | 235.74 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2017 | 230.58 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2017 | 227.06 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2017 | 222.66 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2017 | 216.42 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2017 | 215.46 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2017 | 211.04 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2017 | 210.02 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2017 | 203.58 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2016 | 204.92 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2016 | 206.53 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2016 | 201.31 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2016 | 200.76 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2016 | 196.28 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2016 | 193.37 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2016 | 190.43 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2016 | 191.59 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2016 | 192.00 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2016 | 191.20 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2016 | 186.02 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2016 | 183.41 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2015 | 183.76 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2015 | 180.23 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2015 | 177.13 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2015 | 178.29 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2015 | 175.60 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2015 | 172.07 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2015 | 172.50 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2015 | 172.59 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2015 | 170.10 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2015 | 168.00 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2015 | 163.78 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2015 | 163.57 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2014 | 160.31 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2014 | 159.58 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2014 | 157.59 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2014 | 156.16 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2014 | 156.38 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2014 | 153.03 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2014 | 151.59 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2014 | 151.79 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2014 | 151.70 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2014 | 150.24 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2014 | 149.44 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2014 | 149.23 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2013 | 147.07 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2013 | 140.85 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2013 | 138.82 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2013 | 138.49 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2013 | 132.88 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2013 | 131.51 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2013 | 132.16 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2013 | 130.48 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2013 | 128.92 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2013 | 128.64 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2013 | 126.77 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2013 | 126.22 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2012 | 121.95 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2012 | 121.42 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2012 | 121.22 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2012 | 121.25 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2012 | 120.53 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2012 | 117.92 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2012 | 117.86 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2012 | 115.65 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2012 | 114.75 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2012 | 114.73 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2012 | 112.26 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2012 | 112.50 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2011 | 111.09 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2011 | 112.42 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2011 | 108.10 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2011 | 106.74 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2011 | 106.20 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2011 | 105.77 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2011 | 104.02 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2011 | 104.23 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2011 | 103.83 índice, dic. 2010 = 100 |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
