Jaleas
Último dato, dic. 2023166.86índice, dic. 2010 = 100Publicación mensual · Sin actualizar
vs nov. 2023+0.3%166.43
vs dic. 2022+3.3%161.47
Máximo desde abr. 2011166.86índice, dic. 2010 = 100dic. 2023 · INE
Mínimo desde abr. 2011103.56índice, dic. 2010 = 100abr. 2011 · INE
Últimos meses
- dic. 2023166.86índice, dic. 2010 = 100+0.3% (empeora)
- nov. 2023166.43índice, dic. 2010 = 100+0.04% (empeora)
- oct. 2023166.36índice, dic. 2010 = 100+0.7% (empeora)
- sept. 2023165.25índice, dic. 2010 = 100Sin cambio
- ago. 2023165.25índice, dic. 2010 = 100+0.7% (empeora)
- jul. 2023164.09índice, dic. 2010 = 100+0.4% (empeora)
- jun. 2023163.46índice, dic. 2010 = 100+0.1% (empeora)
- may. 2023163.24índice, dic. 2010 = 100+0.3% (empeora)
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| dic. 2023 | 166.86 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2023 | 166.43 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2023 | 166.36 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2023 | 165.25 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2023 | 165.25 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2023 | 164.09 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2023 | 163.46 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2023 | 163.24 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2023 | 162.74 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2023 | 162.50 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2023 | 161.70 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2023 | 161.50 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2022 | 161.47 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2022 | 161.61 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2022 | 161.57 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2022 | 157.22 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2022 | 157.49 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2022 | 160.57 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2022 | 157.99 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2022 | 155.61 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2022 | 160.47 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2022 | 158.15 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2022 | 155.26 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2022 | 155.09 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2021 | 154.35 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2021 | 153.10 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2021 | 151.42 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2021 | 149.30 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2021 | 148.53 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2021 | 147.97 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2021 | 147.37 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2021 | 147.68 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2021 | 147.47 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2021 | 147.22 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2021 | 147.29 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2021 | 147.24 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2020 | 147.31 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2020 | 146.96 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2020 | 146.89 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2020 | 146.46 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2020 | 146.57 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2020 | 145.81 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2020 | 145.40 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2020 | 145.65 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2020 | 145.53 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2020 | 146.04 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2020 | 145.05 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2020 | 142.94 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2019 | 143.49 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2019 | 143.34 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2019 | 143.23 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2019 | 142.98 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2019 | 143.31 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2019 | 142.67 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2019 | 142.11 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2019 | 142.46 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2019 | 140.87 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2019 | 141.34 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2019 | 142.22 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2019 | 141.91 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2018 | 143.81 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2018 | 144.21 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2018 | 145.73 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2018 | 146.94 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2018 | 147.13 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2018 | 145.56 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2018 | 140.37 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2018 | 137.43 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2018 | 138.20 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2018 | 137.22 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2018 | 138.62 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2018 | 136.49 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2017 | 137.89 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2017 | 138.96 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2017 | 136.24 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2017 | 136.94 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2017 | 136.24 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2017 | 135.10 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2017 | 135.13 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2017 | 132.26 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2017 | 131.63 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2017 | 131.62 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2017 | 131.78 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2017 | 130.91 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2016 | 130.06 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2016 | 129.89 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2016 | 128.94 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2016 | 128.95 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2016 | 129.03 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2016 | 129.03 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2016 | 128.91 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2016 | 129.39 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2016 | 129.26 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2016 | 129.27 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2016 | 129.21 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2016 | 129.53 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2015 | 128.92 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2015 | 128.89 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2015 | 127.38 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2015 | 127.49 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2015 | 127.65 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2015 | 124.23 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2015 | 124.60 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2015 | 124.09 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2015 | 123.52 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2015 | 123.61 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2015 | 122.93 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2015 | 122.99 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2014 | 122.14 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2014 | 122.09 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2014 | 122.02 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2014 | 122.00 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2014 | 121.64 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2014 | 121.94 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2014 | 121.91 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2014 | 120.50 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2014 | 120.97 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2014 | 119.98 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2014 | 120.12 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2014 | 120.28 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2013 | 120.29 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2013 | 119.96 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2013 | 120.21 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2013 | 119.20 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2013 | 119.24 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2013 | 118.86 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2013 | 117.41 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2013 | 115.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2013 | 115.53 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2013 | 115.42 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2013 | 114.83 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2013 | 111.82 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2012 | 111.46 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2012 | 110.54 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2012 | 110.61 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2012 | 111.32 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2012 | 109.85 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2012 | 108.62 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2012 | 108.10 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2012 | 108.22 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2012 | 108.01 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2012 | 107.86 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2012 | 107.58 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2012 | 108.27 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2011 | 108.30 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2011 | 108.49 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2011 | 108.09 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2011 | 106.48 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2011 | 105.60 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2011 | 104.41 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2011 | 104.38 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2011 | 103.70 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2011 | 103.56 índice, dic. 2010 = 100 |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
