Rábano
Último dato, dic. 2023927.09índice, dic. 2010 = 100Publicación mensual · Sin actualizar
vs nov. 2023+1.6%912.48
vs dic. 2022+5.5%878.64
Máximo desde abr. 2011950.86índice, dic. 2010 = 100oct. 2023 · INE
Mínimo desde abr. 201199.07índice, dic. 2010 = 100may. 2011 · INE
Últimos meses
- dic. 2023927.09índice, dic. 2010 = 100+1.6% (empeora)
- nov. 2023912.48índice, dic. 2010 = 100−4.0% (mejora)
- oct. 2023950.86índice, dic. 2010 = 100+5.8% (empeora)
- sept. 2023898.68índice, dic. 2010 = 100+0.4% (empeora)
- ago. 2023894.97índice, dic. 2010 = 100−1.0% (mejora)
- jul. 2023904.05índice, dic. 2010 = 100−0.8% (mejora)
- jun. 2023911.53índice, dic. 2010 = 100+8.5% (empeora)
- may. 2023839.95índice, dic. 2010 = 100−2.3% (mejora)
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| dic. 2023 | 927.09 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2023 | 912.48 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2023 | 950.86 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2023 | 898.68 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2023 | 894.97 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2023 | 904.05 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2023 | 911.53 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2023 | 839.95 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2023 | 860.16 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2023 | 896.54 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2023 | 864.06 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2023 | 869.29 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2022 | 878.64 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2022 | 927.86 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2022 | 928.91 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2022 | 878.75 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2022 | 857.11 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2022 | 883.10 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2022 | 890.34 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2022 | 896.04 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2022 | 886.37 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2022 | 876.07 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2022 | 875.99 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2022 | 880.03 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2021 | 888.94 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2021 | 870.24 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2021 | 882.05 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2021 | 860.99 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2021 | 856.89 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2021 | 861.91 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2021 | 876.70 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2021 | 870.85 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2021 | 867.19 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2021 | 893.17 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2021 | 909.62 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2021 | 866.05 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2020 | 789.79 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2020 | 827.07 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2020 | 860.24 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2020 | 857.88 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2020 | 849.05 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2020 | 880.63 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2020 | 873.12 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2020 | 876.60 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2020 | 861.00 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2020 | 814.51 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2020 | 767.79 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2020 | 778.37 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2019 | 813.04 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2019 | 790.08 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2019 | 767.02 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2019 | 770.11 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2019 | 756.97 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2019 | 763.68 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2019 | 760.85 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2019 | 741.93 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2019 | 767.62 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2019 | 739.72 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2019 | 771.55 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2019 | 719.27 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2018 | 778.54 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2018 | 724.79 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2018 | 713.78 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2018 | 718.39 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2018 | 672.97 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2018 | 637.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2018 | 641.27 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2018 | 637.48 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2018 | 623.83 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2018 | 592.14 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2018 | 612.07 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2018 | 619.45 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2017 | 617.91 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2017 | 562.34 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2017 | 558.93 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2017 | 515.36 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2017 | 508.15 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2017 | 541.45 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2017 | 519.36 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2017 | 465.09 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2017 | 465.54 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2017 | 466.07 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2017 | 471.64 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2017 | 473.13 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2016 | 438.33 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2016 | 439.02 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2016 | 403.72 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2016 | 388.19 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2016 | 391.01 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2016 | 384.73 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2016 | 377.43 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2016 | 358.86 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2016 | 355.05 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2016 | 346.15 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2016 | 352.33 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2016 | 316.97 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2015 | 333.48 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2015 | 330.13 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2015 | 327.64 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2015 | 303.90 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2015 | 289.80 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2015 | 283.87 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2015 | 288.07 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2015 | 281.47 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2015 | 274.27 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2015 | 274.98 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2015 | 280.36 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2015 | 267.50 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2014 | 272.36 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2014 | 257.87 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2014 | 238.25 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2014 | 235.78 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2014 | 228.92 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2014 | 224.98 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2014 | 225.14 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2014 | 221.96 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2014 | 212.66 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2014 | 220.11 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2014 | 220.97 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2014 | 213.48 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2013 | 204.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2013 | 206.88 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2013 | 210.67 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2013 | 200.51 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2013 | 184.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2013 | 179.64 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2013 | 179.05 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2013 | 179.66 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2013 | 167.39 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2013 | 175.59 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2013 | 177.79 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2013 | 172.43 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2012 | 165.13 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2012 | 154.14 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2012 | 153.00 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2012 | 147.50 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2012 | 143.70 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2012 | 145.95 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2012 | 144.54 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2012 | 129.33 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2012 | 128.47 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2012 | 131.37 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2012 | 129.19 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2012 | 127.50 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2011 | 129.25 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2011 | 129.51 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2011 | 126.66 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2011 | 110.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2011 | 104.64 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2011 | 105.55 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2011 | 103.28 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2011 | 99.07 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2011 | 100.51 índice, dic. 2010 = 100 |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
