Pan
Último dato, dic. 2023192.39índice, dic. 2010 = 100Publicación mensual · Sin actualizar
vs nov. 2023+0.2%192.03
vs dic. 2022+1.9%188.75
Máximo desde abr. 2011192.39índice, dic. 2010 = 100dic. 2023 · INE
Mínimo desde abr. 2011111.89índice, dic. 2010 = 100abr. 2011 · INE
Últimos meses
- dic. 2023192.39índice, dic. 2010 = 100+0.2% (empeora)
- nov. 2023192.03índice, dic. 2010 = 100+0.2% (empeora)
- oct. 2023191.57índice, dic. 2010 = 100+0.1% (empeora)
- sept. 2023191.44índice, dic. 2010 = 100+0.9% (empeora)
- ago. 2023189.77índice, dic. 2010 = 100+0.2% (empeora)
- jul. 2023189.36índice, dic. 2010 = 100−0.9% (mejora)
- jun. 2023191.09índice, dic. 2010 = 100−0.2% (mejora)
- may. 2023191.40índice, dic. 2010 = 100+0.2% (empeora)
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| dic. 2023 | 192.39 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2023 | 192.03 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2023 | 191.57 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2023 | 191.44 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2023 | 189.77 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2023 | 189.36 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2023 | 191.09 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2023 | 191.40 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2023 | 190.96 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2023 | 190.52 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2023 | 191.02 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2023 | 191.11 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2022 | 188.75 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2022 | 188.87 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2022 | 189.19 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2022 | 189.11 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2022 | 186.85 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2022 | 185.11 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2022 | 184.37 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2022 | 184.07 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2022 | 180.29 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2022 | 176.77 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2022 | 166.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2022 | 164.64 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2021 | 164.66 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2021 | 164.03 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2021 | 163.11 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2021 | 162.81 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2021 | 162.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2021 | 162.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2021 | 162.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2021 | 162.70 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2021 | 162.50 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2021 | 160.78 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2021 | 161.08 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2021 | 163.20 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2020 | 161.39 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2020 | 162.59 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2020 | 161.65 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2020 | 161.39 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2020 | 161.89 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2020 | 162.91 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2020 | 161.94 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2020 | 161.45 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2020 | 160.36 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2020 | 161.74 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2020 | 161.35 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2020 | 160.78 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2019 | 160.24 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2019 | 159.88 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2019 | 160.00 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2019 | 160.55 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2019 | 160.54 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2019 | 159.86 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2019 | 157.34 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2019 | 157.93 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2019 | 159.43 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2019 | 160.12 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2019 | 160.04 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2019 | 160.18 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2018 | 161.45 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2018 | 160.50 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2018 | 159.74 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2018 | 158.98 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2018 | 158.87 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2018 | 157.43 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2018 | 158.39 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2018 | 155.60 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2018 | 156.94 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2018 | 156.89 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2018 | 154.62 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2018 | 153.40 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2017 | 153.83 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2017 | 152.97 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2017 | 153.96 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2017 | 152.75 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2017 | 153.33 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2017 | 154.15 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2017 | 153.90 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2017 | 152.39 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2017 | 151.85 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2017 | 150.04 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2017 | 150.38 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2017 | 149.85 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2016 | 149.64 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2016 | 148.84 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2016 | 147.05 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2016 | 146.61 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2016 | 147.21 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2016 | 146.99 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2016 | 146.92 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2016 | 147.26 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2016 | 147.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2016 | 147.41 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2016 | 147.62 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2016 | 145.92 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2015 | 146.17 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2015 | 146.09 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2015 | 145.35 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2015 | 144.88 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2015 | 145.08 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2015 | 145.59 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2015 | 145.50 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2015 | 145.13 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2015 | 146.40 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2015 | 145.89 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2015 | 143.76 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2015 | 143.49 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2014 | 144.13 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2014 | 140.36 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2014 | 140.80 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2014 | 139.47 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2014 | 139.37 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2014 | 138.57 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2014 | 138.22 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2014 | 138.35 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2014 | 137.50 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2014 | 137.73 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2014 | 136.58 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2014 | 136.02 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2013 | 136.31 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2013 | 136.63 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2013 | 134.99 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2013 | 134.16 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2013 | 132.62 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2013 | 132.55 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2013 | 132.32 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2013 | 131.76 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2013 | 131.65 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2013 | 130.11 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2013 | 129.31 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2013 | 129.44 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2012 | 128.54 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2012 | 128.59 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2012 | 128.91 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2012 | 126.40 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2012 | 125.17 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2012 | 125.20 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2012 | 123.58 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2012 | 123.03 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2012 | 122.79 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2012 | 121.01 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2012 | 121.82 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2012 | 119.41 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2011 | 119.58 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2011 | 119.90 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2011 | 117.80 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2011 | 117.06 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2011 | 115.27 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2011 | 114.04 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2011 | 113.22 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2011 | 112.94 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2011 | 111.89 índice, dic. 2010 = 100 |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
