Compra de mascotas, índice, 2024 = 100
Último dato, oct. 2026104.33índice, 2024 = 100Publicación mensual
Frente a sept. 2026+0.4%103.94
Frente a oct. 2025+2.3%102.02
Máximo desde 2025104.37índice, 2024 = 100jul. 2026 · INE
Mínimo desde 2025101.01índice, 2024 = 100ene. 2025 · INE
Evolución
índice, 2024 = 100Interanualene. 2025 a oct. 2026Cada cifra mensual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al mismo mes un año antes; fuente: INE.
Últimos meses
Los meses más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno con su cambio frente al anterior.
- oct. 2026104.33índice, 2024 = 100+0.4% (empeora)
- sept. 2026103.94índice, 2024 = 100−0.4% (mejora)
- ago. 2026104.37índice, 2024 = 100Sin cambio
- jul. 2026104.37índice, 2024 = 100+0.3% (empeora)
- jun. 2026104.01índice, 2024 = 100+0.2% (empeora)
- may. 2026103.85índice, 2024 = 100+0.4% (empeora)
- abr. 2026103.44índice, 2024 = 100+0.2% (empeora)
- mar. 2026103.27índice, 2024 = 100Sin cambio
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| oct. 2026 | 104.33 índice, 2024 = 100 | +0.4%empeoraFrente a sept. 2026 |
| sept. 2026 | 103.94 índice, 2024 = 100 | −0.4%mejoraFrente a ago. 2026 |
| ago. 2026 | 104.37 índice, 2024 = 100 | Sin cambioFrente a jul. 2026 |
| jul. 2026 | 104.37 índice, 2024 = 100 | +0.3%empeoraFrente a jun. 2026 |
| jun. 2026 | 104.01 índice, 2024 = 100 | +0.2%empeoraFrente a may. 2026 |
| may. 2026 | 103.85 índice, 2024 = 100 | +0.4%empeoraFrente a abr. 2026 |
| abr. 2026 | 103.44 índice, 2024 = 100 | +0.2%empeoraFrente a mar. 2026 |
| mar. 2026 | 103.27 índice, 2024 = 100 | Sin cambioFrente a feb. 2026 |
| feb. 2026 | 103.27 índice, 2024 = 100 | +0.4%empeoraFrente a ene. 2026 |
| ene. 2026 | 102.85 índice, 2024 = 100 | +0.7%empeoraFrente a dic. 2025 |
| dic. 2025 | 102.11 índice, 2024 = 100 | +0.05%empeoraFrente a nov. 2025 |
| nov. 2025 | 102.06 índice, 2024 = 100 | +0.04%empeoraFrente a oct. 2025 |
| oct. 2025 | 102.02 índice, 2024 = 100 | −0.04%mejoraFrente a sept. 2025 |
| sept. 2025 | 102.06 índice, 2024 = 100 | −0.04%mejoraFrente a ago. 2025 |
| ago. 2025 | 102.10 índice, 2024 = 100 | +0.9%empeoraFrente a jul. 2025 |
| jul. 2025 | 101.17 índice, 2024 = 100 | −0.04%mejoraFrente a jun. 2025 |
| jun. 2025 | 101.21 índice, 2024 = 100 | +0.2%empeoraFrente a may. 2025 |
| may. 2025 | 101.01 índice, 2024 = 100 | Sin cambioFrente a abr. 2025 |
| abr. 2025 | 101.01 índice, 2024 = 100 | Sin cambioFrente a mar. 2025 |
| mar. 2025 | 101.01 índice, 2024 = 100 | Sin cambioFrente a feb. 2025 |
| feb. 2025 | 101.01 índice, 2024 = 100 | Sin cambioFrente a ene. 2025 |
| ene. 2025 | 101.01 índice, 2024 = 100 | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Inflación interanual4.69%+1.3 p. p.frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Inflación subyacente3.92%+0.1 p. p.frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- IPC general106.43índice+1.2%frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- IPC alimentos y bebidas107.91índice+2.3%frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
