Ir al contenido

Pago por consumo de agua, índice, 2024 = 100

Último dato, oct. 2026105.55índice, 2024 = 100Publicación mensual
Frente a sept. 2026Sin cambio105.55
Frente a oct. 2025+2.1%103.38
Máximo desde 2025105.55índice, 2024 = 100ago. 2026 · INE
Mínimo desde 2025100.65índice, 2024 = 100ene. 2025 · INE

Evolución

índice, 2024 = 100Interanualene. 2025 a oct. 2026

Cada cifra mensual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al mismo mes un año antes; fuente: INE.

Últimos meses

Los meses más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno con su cambio frente al anterior.

  1. oct. 2026105.55índice, 2024 = 100Sin cambio
  2. sept. 2026105.55índice, 2024 = 100Sin cambio
  3. ago. 2026105.55índice, 2024 = 100+1.2% (empeora)
  4. jul. 2026104.30índice, 2024 = 100Sin cambio
  5. jun. 2026104.30índice, 2024 = 100Sin cambio
  6. may. 2026104.30índice, 2024 = 100Sin cambio
  7. abr. 2026104.30índice, 2024 = 100Sin cambio
  8. mar. 2026104.30índice, 2024 = 100Sin cambio
Tabla completa
Tabla completa
PeriodoValorCambio
oct. 2026105.55 índice, 2024 = 100Sin cambioFrente a sept. 2026
sept. 2026105.55 índice, 2024 = 100Sin cambioFrente a ago. 2026
ago. 2026105.55 índice, 2024 = 100+1.2%empeoraFrente a jul. 2026
jul. 2026104.30 índice, 2024 = 100Sin cambioFrente a jun. 2026
jun. 2026104.30 índice, 2024 = 100Sin cambioFrente a may. 2026
may. 2026104.30 índice, 2024 = 100Sin cambioFrente a abr. 2026
abr. 2026104.30 índice, 2024 = 100Sin cambioFrente a mar. 2026
mar. 2026104.30 índice, 2024 = 100Sin cambioFrente a feb. 2026
feb. 2026104.30 índice, 2024 = 100Sin cambioFrente a ene. 2026
ene. 2026104.30 índice, 2024 = 100+0.9%empeoraFrente a dic. 2025
dic. 2025103.38 índice, 2024 = 100Sin cambioFrente a nov. 2025
nov. 2025103.38 índice, 2024 = 100Sin cambioFrente a oct. 2025
oct. 2025103.38 índice, 2024 = 100−0.1%mejoraFrente a sept. 2025
sept. 2025103.45 índice, 2024 = 100+2.8%empeoraFrente a ago. 2025
ago. 2025100.65 índice, 2024 = 100Sin cambioFrente a jul. 2025
jul. 2025100.65 índice, 2024 = 100Sin cambioFrente a jun. 2025
jun. 2025100.65 índice, 2024 = 100Sin cambioFrente a may. 2025
may. 2025100.65 índice, 2024 = 100Sin cambioFrente a abr. 2025
abr. 2025100.65 índice, 2024 = 100Sin cambioFrente a mar. 2025
mar. 2025100.65 índice, 2024 = 100Sin cambioFrente a feb. 2025
feb. 2025100.65 índice, 2024 = 100Sin cambioFrente a ene. 2025
ene. 2025100.65 índice, 2024 = 100Sin comparación

Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.