Suéteres de algodón para hombres mayores de 12 años
Último dato, oct. 2026108.37índice, 2024 = 100Publicación mensual
Frente a sept. 2026Sin cambio108.37
Frente a oct. 2025+0.6%107.72
Máximo desde 2025110.18índice, 2024 = 100jun. 2026 · INE
Mínimo desde 2025100.92índice, 2024 = 100ene. 2025 · INE
Evolución
índice, 2024 = 100Interanualene. 2025 a oct. 2026Cada cifra mensual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al mismo mes un año antes; fuente: INE.
Últimos meses
Los meses más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno con su cambio frente al anterior.
- oct. 2026108.37índice, 2024 = 100Sin cambio
- sept. 2026108.37índice, 2024 = 100−0.008% (mejora)
- ago. 2026108.38índice, 2024 = 100−0.7% (mejora)
- jul. 2026109.19índice, 2024 = 100−0.9% (mejora)
- jun. 2026110.18índice, 2024 = 100+0.2% (empeora)
- may. 2026109.90índice, 2024 = 100Sin cambio
- abr. 2026109.90índice, 2024 = 100+2.2% (empeora)
- mar. 2026107.54índice, 2024 = 100−0.3% (mejora)
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| oct. 2026 | 108.37 índice, 2024 = 100 | Sin cambioFrente a sept. 2026 |
| sept. 2026 | 108.37 índice, 2024 = 100 | −0.008%mejoraFrente a ago. 2026 |
| ago. 2026 | 108.38 índice, 2024 = 100 | −0.7%mejoraFrente a jul. 2026 |
| jul. 2026 | 109.19 índice, 2024 = 100 | −0.9%mejoraFrente a jun. 2026 |
| jun. 2026 | 110.18 índice, 2024 = 100 | +0.2%empeoraFrente a may. 2026 |
| may. 2026 | 109.90 índice, 2024 = 100 | Sin cambioFrente a abr. 2026 |
| abr. 2026 | 109.90 índice, 2024 = 100 | +2.2%empeoraFrente a mar. 2026 |
| mar. 2026 | 107.54 índice, 2024 = 100 | −0.3%mejoraFrente a feb. 2026 |
| feb. 2026 | 107.89 índice, 2024 = 100 | Sin cambioFrente a ene. 2026 |
| ene. 2026 | 107.89 índice, 2024 = 100 | +0.9%empeoraFrente a dic. 2025 |
| dic. 2025 | 106.97 índice, 2024 = 100 | −0.7%mejoraFrente a nov. 2025 |
| nov. 2025 | 107.72 índice, 2024 = 100 | Sin cambioFrente a oct. 2025 |
| oct. 2025 | 107.72 índice, 2024 = 100 | Sin cambioFrente a sept. 2025 |
| sept. 2025 | 107.72 índice, 2024 = 100 | Sin cambioFrente a ago. 2025 |
| ago. 2025 | 107.72 índice, 2024 = 100 | +6.7%empeoraFrente a jul. 2025 |
| jul. 2025 | 100.95 índice, 2024 = 100 | +0.03%empeoraFrente a jun. 2025 |
| jun. 2025 | 100.92 índice, 2024 = 100 | Sin cambioFrente a may. 2025 |
| may. 2025 | 100.92 índice, 2024 = 100 | Sin cambioFrente a abr. 2025 |
| abr. 2025 | 100.92 índice, 2024 = 100 | Sin cambioFrente a mar. 2025 |
| mar. 2025 | 100.92 índice, 2024 = 100 | −0.002%mejoraFrente a feb. 2025 |
| feb. 2025 | 100.93 índice, 2024 = 100 | +0.002%empeoraFrente a ene. 2025 |
| ene. 2025 | 100.92 índice, 2024 = 100 | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Inflación interanual4.69%+1.3 p. p.frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Inflación subyacente3.92%+0.1 p. p.frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- IPC general106.43índice+1.2%frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- IPC alimentos y bebidas107.91índice+2.3%frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
