Canasta básica por persona
Lo que cuesta al mes, por persona, la canasta básica alimentaria urbana.
Último dato, oct. 2026Q987Publicación mensual
Frente a sept. 2026+2.1%Q967
Frente a oct. 2025+7.0%Q922
Máximo desde 2024Q987oct. 2026 · INE
Mínimo desde 2024Q840feb. 2024 · INE
Evolución
QInteranualene. 2024 a oct. 2026Cada cifra mensual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al mismo mes un año antes; fuente: INE.
Últimos meses
Los meses más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno con su cambio frente al anterior.
- oct. 2026Q987+2.1% (empeora)
- sept. 2026Q967+1.8% (empeora)
- ago. 2026Q950+0.5% (empeora)
- jul. 2026Q946+0.3% (empeora)
- jun. 2026Q943+0.1% (empeora)
- may. 2026Q942+0.6% (empeora)
- abr. 2026Q937+0.6% (empeora)
- mar. 2026Q931+0.3% (empeora)
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| oct. 2026 | Q987 | +2.1%empeoraFrente a sept. 2026 |
| sept. 2026 | Q967 | +1.8%empeoraFrente a ago. 2026 |
| ago. 2026 | Q950 | +0.5%empeoraFrente a jul. 2026 |
| jul. 2026 | Q946 | +0.3%empeoraFrente a jun. 2026 |
| jun. 2026 | Q943 | +0.1%empeoraFrente a may. 2026 |
| may. 2026 | Q942 | +0.6%empeoraFrente a abr. 2026 |
| abr. 2026 | Q937 | +0.6%empeoraFrente a mar. 2026 |
| mar. 2026 | Q931 | +0.3%empeoraFrente a feb. 2026 |
| feb. 2026 | Q928 | +0.4%empeoraFrente a ene. 2026 |
| ene. 2026 | Q924 | −0.3%mejoraFrente a dic. 2025 |
| dic. 2025 | Q927 | +0.1%empeoraFrente a nov. 2025 |
| nov. 2025 | Q926 | +0.5%empeoraFrente a oct. 2025 |
| oct. 2025 | Q922 | +0.2%empeoraFrente a sept. 2025 |
| sept. 2025 | Q920 | −0.2%mejoraFrente a ago. 2025 |
| ago. 2025 | Q923 | −0.2%mejoraFrente a jul. 2025 |
| jul. 2025 | Q925 | +0.7%empeoraFrente a jun. 2025 |
| jun. 2025 | Q918 | +0.3%empeoraFrente a may. 2025 |
| may. 2025 | Q916 | +0.4%empeoraFrente a abr. 2025 |
| abr. 2025 | Q912 | +0.5%empeoraFrente a mar. 2025 |
| mar. 2025 | Q907 | +0.4%empeoraFrente a feb. 2025 |
| feb. 2025 | Q904 | −0.1%mejoraFrente a ene. 2025 |
| ene. 2025 | Q905 | +0.009%empeoraFrente a dic. 2024 |
| dic. 2024 | Q905 | +1.3%empeoraFrente a nov. 2024 |
| nov. 2024 | Q893 | −0.2%mejoraFrente a oct. 2024 |
| oct. 2024 | Q895 | +0.1%empeoraFrente a sept. 2024 |
| sept. 2024 | Q893 | −0.4%mejoraFrente a ago. 2024 |
| ago. 2024 | Q897 | +1.0%empeoraFrente a jul. 2024 |
| jul. 2024 | Q889 | +2.5%empeoraFrente a jun. 2024 |
| jun. 2024 | Q867 | +0.9%empeoraFrente a may. 2024 |
| may. 2024 | Q859 | +1.0%empeoraFrente a abr. 2024 |
| abr. 2024 | Q851 | +1.0%empeoraFrente a mar. 2024 |
| mar. 2024 | Q842 | +0.2%empeoraFrente a feb. 2024 |
| feb. 2024 | Q840 | −0.7%mejoraFrente a ene. 2024 |
| ene. 2024 | Q846 | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Inflación interanual4.69%+1.3 p. p.frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Inflación subyacente3.92%+0.1 p. p.frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- IPC general106.43índice+1.2%frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- IPC alimentos y bebidas107.91índice+2.3%frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
