Canasta básica rural
Último dato, oct. 2026Q768Publicación mensual
Frente a sept. 2026+2.1%Q752
Frente a oct. 2025+7.7%Q713
Máximo desde 2024Q768oct. 2026 · INE
Mínimo desde 2024Q648feb. 2024 · INE
Evolución
QInteranualene. 2024 a oct. 2026Cada cifra mensual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al mismo mes un año antes; fuente: INE.
Últimos meses
Los meses más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno con su cambio frente al anterior.
- oct. 2026Q768+2.1% (empeora)
- sept. 2026Q752+2.4% (empeora)
- ago. 2026Q734+0.5% (empeora)
- jul. 2026Q730+0.4% (empeora)
- jun. 2026Q727+0.2% (empeora)
- may. 2026Q726+0.5% (empeora)
- abr. 2026Q722+0.5% (empeora)
- mar. 2026Q719+0.2% (empeora)
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| oct. 2026 | Q768 | +2.1%empeoraFrente a sept. 2026 |
| sept. 2026 | Q752 | +2.4%empeoraFrente a ago. 2026 |
| ago. 2026 | Q734 | +0.5%empeoraFrente a jul. 2026 |
| jul. 2026 | Q730 | +0.4%empeoraFrente a jun. 2026 |
| jun. 2026 | Q727 | +0.2%empeoraFrente a may. 2026 |
| may. 2026 | Q726 | +0.5%empeoraFrente a abr. 2026 |
| abr. 2026 | Q722 | +0.5%empeoraFrente a mar. 2026 |
| mar. 2026 | Q719 | +0.2%empeoraFrente a feb. 2026 |
| feb. 2026 | Q717 | +0.5%empeoraFrente a ene. 2026 |
| ene. 2026 | Q713 | −0.3%mejoraFrente a dic. 2025 |
| dic. 2025 | Q716 | +0.02%empeoraFrente a nov. 2025 |
| nov. 2025 | Q716 | +0.4%empeoraFrente a oct. 2025 |
| oct. 2025 | Q713 | +0.2%empeoraFrente a sept. 2025 |
| sept. 2025 | Q711 | −0.2%mejoraFrente a ago. 2025 |
| ago. 2025 | Q713 | −0.05%mejoraFrente a jul. 2025 |
| jul. 2025 | Q713 | +0.9%empeoraFrente a jun. 2025 |
| jun. 2025 | Q707 | +0.3%empeoraFrente a may. 2025 |
| may. 2025 | Q704 | +0.6%empeoraFrente a abr. 2025 |
| abr. 2025 | Q700 | +0.2%empeoraFrente a mar. 2025 |
| mar. 2025 | Q698 | +0.1%empeoraFrente a feb. 2025 |
| feb. 2025 | Q697 | −0.2%mejoraFrente a ene. 2025 |
| ene. 2025 | Q699 | −0.1%mejoraFrente a dic. 2024 |
| dic. 2024 | Q700 | +1.4%empeoraFrente a nov. 2024 |
| nov. 2024 | Q690 | −0.3%mejoraFrente a oct. 2024 |
| oct. 2024 | Q692 | −0.1%mejoraFrente a sept. 2024 |
| sept. 2024 | Q693 | −0.4%mejoraFrente a ago. 2024 |
| ago. 2024 | Q696 | +0.9%empeoraFrente a jul. 2024 |
| jul. 2024 | Q690 | +2.8%empeoraFrente a jun. 2024 |
| jun. 2024 | Q671 | +1.0%empeoraFrente a may. 2024 |
| may. 2024 | Q664 | +1.0%empeoraFrente a abr. 2024 |
| abr. 2024 | Q658 | +1.0%empeoraFrente a mar. 2024 |
| mar. 2024 | Q651 | +0.5%empeoraFrente a feb. 2024 |
| feb. 2024 | Q648 | −1.0%mejoraFrente a ene. 2024 |
| ene. 2024 | Q654 | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Inflación interanual4.69%+1.3 p. p.frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Inflación subyacente3.92%+0.1 p. p.frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- IPC general106.43índice+1.2%frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- IPC alimentos y bebidas107.91índice+2.3%frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
