Encuentros de la CBP de EE. UU. con ciudadanos de Guatemala, frontera terrestre suroeste, por
Último dato, ago. 20261,161encountersPublicación mensual
Frente a jul. 2026−4.8%1,219
Frente a ago. 2025+124.1%518
Máximo desde oct. 202237,937encountersago. 2023 · CBP
Mínimo desde oct. 2022516encountersjul. 2025 · CBP
Evolución
encountersInteranualoct. 2022 a ago. 2026Últimos meses
- ago. 20261,161encounters−4.8%
- jul. 20261,219encounters−4.1%
- jun. 20261,271encounters+0.2%
- may. 20261,269encounters+59.8%
- abr. 2026794encounters+8.2%
- mar. 2026734encounters+2.4%
- feb. 2026717encounters+12.7%
- ene. 2026636encounters−25.6%
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| ago. 2026 | 1,161 encounters | −4.8%Frente a jul. 2026 |
| jul. 2026 | 1,219 encounters | −4.1%Frente a jun. 2026 |
| jun. 2026 | 1,271 encounters | +0.2%Frente a may. 2026 |
| may. 2026 | 1,269 encounters | +59.8%Frente a abr. 2026 |
| abr. 2026 | 794 encounters | +8.2%Frente a mar. 2026 |
| mar. 2026 | 734 encounters | +2.4%Frente a feb. 2026 |
| feb. 2026 | 717 encounters | +12.7%Frente a ene. 2026 |
| ene. 2026 | 636 encounters | −25.6%Frente a dic. 2025 |
| dic. 2025 | 855 encounters | −6.6%Frente a nov. 2025 |
| nov. 2025 | 915 encounters | −7.0%Frente a oct. 2025 |
| oct. 2025 | 984 encounters | +18.8%Frente a sept. 2025 |
| sept. 2025 | 828 encounters | +59.8%Frente a ago. 2025 |
| ago. 2025 | 518 encounters | +0.4%Frente a jul. 2025 |
| jul. 2025 | 516 encounters | −37.0%Frente a jun. 2025 |
| jun. 2025 | 819 encounters | −15.7%Frente a may. 2025 |
| may. 2025 | 972 encounters | +21.7%Frente a abr. 2025 |
| abr. 2025 | 799 encounters | −6.3%Frente a mar. 2025 |
| mar. 2025 | 853 encounters | −42.4%Frente a feb. 2025 |
| feb. 2025 | 1,481 encounters | −66.6%Frente a ene. 2025 |
| ene. 2025 | 4,437 encounters | −50.6%Frente a dic. 2024 |
| dic. 2024 | 8,990 encounters | +12.9%Frente a nov. 2024 |
| nov. 2024 | 7,961 encounters | +0.3%Frente a oct. 2024 |
| oct. 2024 | 7,939 encounters | +14.1%Frente a sept. 2024 |
| sept. 2024 | 6,957 encounters | −2.0%Frente a ago. 2024 |
| ago. 2024 | 7,099 encounters | −4.7%Frente a jul. 2024 |
| jul. 2024 | 7,449 encounters | −35.1%Frente a jun. 2024 |
| jun. 2024 | 11,483 encounters | −17.2%Frente a may. 2024 |
| may. 2024 | 13,861 encounters | +12.0%Frente a abr. 2024 |
| abr. 2024 | 12,371 encounters | −20.1%Frente a mar. 2024 |
| mar. 2024 | 15,492 encounters | −34.9%Frente a feb. 2024 |
| feb. 2024 | 23,786 encounters | +17.4%Frente a ene. 2024 |
| ene. 2024 | 20,260 encounters | −42.7%Frente a dic. 2023 |
| dic. 2023 | 35,351 encounters | +34.4%Frente a nov. 2023 |
| nov. 2023 | 26,294 encounters | +10.3%Frente a oct. 2023 |
| oct. 2023 | 23,849 encounters | −30.9%Frente a sept. 2023 |
| sept. 2023 | 34,537 encounters | −9.0%Frente a ago. 2023 |
| ago. 2023 | 37,937 encounters | +71.5%Frente a jul. 2023 |
| jul. 2023 | 22,127 encounters | +113.5%Frente a jun. 2023 |
| jun. 2023 | 10,362 encounters | −30.1%Frente a may. 2023 |
| may. 2023 | 14,817 encounters | +1.6%Frente a abr. 2023 |
| abr. 2023 | 14,584 encounters | −4.6%Frente a mar. 2023 |
| mar. 2023 | 15,293 encounters | +7.5%Frente a feb. 2023 |
| feb. 2023 | 14,220 encounters | +18.8%Frente a ene. 2023 |
| ene. 2023 | 11,970 encounters | −19.6%Frente a dic. 2022 |
| dic. 2022 | 14,885 encounters | +2.6%Frente a nov. 2022 |
| nov. 2022 | 14,510 encounters | −2.2%Frente a oct. 2022 |
| oct. 2022 | 14,843 encounters | Sin comparación |
Relacionadas
- Población proyectada, total nacionalBanguat18,312,373personas2026+1.3%frente a 2025
- Pobreza nacionalBanco Mundial56%de la población2023El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite
- Desnutrición crónicaBanco Mundial46%de menores de 5 años2021−0.7 p. p.frente a 2015mejoraEl último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite
- Esperanza de vidaBanco Mundial72.75años2024+0.2%frente a 2023mejora
