Encuentros de la CBP de EE. UU. con ciudadanos de Guatemala, aprehensiones, por
Último dato, ago. 20261,620encountersPublicación mensual
Frente a jul. 2026−0.9%1,634
Frente a ago. 2025+65.6%978
Máximo desde oct. 202237,254encountersago. 2023 · CBP
Mínimo desde oct. 2022897encountersjul. 2025 · CBP
Evolución
encountersInteranualoct. 2022 a ago. 2026Últimos meses
- ago. 20261,620encounters−0.9%
- jul. 20261,634encounters+4.8%
- jun. 20261,559encounters−7.1%
- may. 20261,678encounters+44.0%
- abr. 20261,165encounters+9.7%
- mar. 20261,062encounters+3.5%
- feb. 20261,026encounters+0.4%
- ene. 20261,022encounters−15.2%
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| ago. 2026 | 1,620 encounters | −0.9%Frente a jul. 2026 |
| jul. 2026 | 1,634 encounters | +4.8%Frente a jun. 2026 |
| jun. 2026 | 1,559 encounters | −7.1%Frente a may. 2026 |
| may. 2026 | 1,678 encounters | +44.0%Frente a abr. 2026 |
| abr. 2026 | 1,165 encounters | +9.7%Frente a mar. 2026 |
| mar. 2026 | 1,062 encounters | +3.5%Frente a feb. 2026 |
| feb. 2026 | 1,026 encounters | +0.4%Frente a ene. 2026 |
| ene. 2026 | 1,022 encounters | −15.2%Frente a dic. 2025 |
| dic. 2025 | 1,205 encounters | −13.1%Frente a nov. 2025 |
| nov. 2025 | 1,387 encounters | +2.1%Frente a oct. 2025 |
| oct. 2025 | 1,359 encounters | +7.8%Frente a sept. 2025 |
| sept. 2025 | 1,261 encounters | +28.9%Frente a ago. 2025 |
| ago. 2025 | 978 encounters | +9.0%Frente a jul. 2025 |
| jul. 2025 | 897 encounters | −29.6%Frente a jun. 2025 |
| jun. 2025 | 1,274 encounters | −4.0%Frente a may. 2025 |
| may. 2025 | 1,327 encounters | +14.9%Frente a abr. 2025 |
| abr. 2025 | 1,155 encounters | +15.0%Frente a mar. 2025 |
| mar. 2025 | 1,004 encounters | −36.9%Frente a feb. 2025 |
| feb. 2025 | 1,590 encounters | −52.9%Frente a ene. 2025 |
| ene. 2025 | 3,374 encounters | −52.8%Frente a dic. 2024 |
| dic. 2024 | 7,147 encounters | +9.4%Frente a nov. 2024 |
| nov. 2024 | 6,531 encounters | −2.6%Frente a oct. 2024 |
| oct. 2024 | 6,706 encounters | +10.6%Frente a sept. 2024 |
| sept. 2024 | 6,063 encounters | −6.4%Frente a ago. 2024 |
| ago. 2024 | 6,478 encounters | −5.9%Frente a jul. 2024 |
| jul. 2024 | 6,881 encounters | −35.8%Frente a jun. 2024 |
| jun. 2024 | 10,725 encounters | −18.2%Frente a may. 2024 |
| may. 2024 | 13,117 encounters | +12.3%Frente a abr. 2024 |
| abr. 2024 | 11,683 encounters | −21.3%Frente a mar. 2024 |
| mar. 2024 | 14,836 encounters | −36.3%Frente a feb. 2024 |
| feb. 2024 | 23,281 encounters | +18.7%Frente a ene. 2024 |
| ene. 2024 | 19,610 encounters | −43.5%Frente a dic. 2023 |
| dic. 2023 | 34,734 encounters | +35.9%Frente a nov. 2023 |
| nov. 2023 | 25,550 encounters | +10.6%Frente a oct. 2023 |
| oct. 2023 | 23,099 encounters | −31.5%Frente a sept. 2023 |
| sept. 2023 | 33,720 encounters | −9.5%Frente a ago. 2023 |
| ago. 2023 | 37,254 encounters | +73.0%Frente a jul. 2023 |
| jul. 2023 | 21,534 encounters | +124.4%Frente a jun. 2023 |
| jun. 2023 | 9,596 encounters | −18.3%Frente a may. 2023 |
| may. 2023 | 11,741 encounters | +82.8%Frente a abr. 2023 |
| abr. 2023 | 6,423 encounters | +17.0%Frente a mar. 2023 |
| mar. 2023 | 5,490 encounters | +10.6%Frente a feb. 2023 |
| feb. 2023 | 4,962 encounters | +29.3%Frente a ene. 2023 |
| ene. 2023 | 3,839 encounters | −31.3%Frente a dic. 2022 |
| dic. 2022 | 5,590 encounters | −4.0%Frente a nov. 2022 |
| nov. 2022 | 5,824 encounters | +15.8%Frente a oct. 2022 |
| oct. 2022 | 5,031 encounters | Sin comparación |
Relacionadas
- Población proyectada, total nacionalBanguat18,312,373personas2026+1.3%frente a 2025
- Pobreza nacionalBanco Mundial56%de la población2023El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite
- Desnutrición crónicaBanco Mundial46%de menores de 5 años2021−0.7 p. p.frente a 2015mejoraEl último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite
- Esperanza de vidaBanco Mundial72.75años2024+0.2%frente a 2023mejora
