Crédito interno al sector privado, Banco Mundial WDI
Último dato, 202537.23%del PIBPublicación anual · Revisado
Frente a 2024+0.5 p. p.36.78%
Máximo desde 200137.23% del PIB2025 · Banco Mundial
Mínimo desde 200121.56% del PIB2002 · Banco Mundial
Evolución
p. p., interanual2016–2025Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: Banco Mundial.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno con su cambio frente al anterior.
- 202537.23% del PIB+0.5 p. p.
- 202436.78% del PIB−0.4 p. p.
- 202337.16% del PIB+0.6 p. p.
- 202236.61% del PIB+0.9 p. p.
- 202135.66% del PIB−0.2 p. p.
- 202035.85% del PIB+1.8 p. p.
- 201934.08% del PIB−1.0 p. p.
- 201835.05% del PIB−0.1 p. p.
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2025 | 37.23% del PIB | +0.5 p. p.Frente a 2024 |
| 2024 | 36.78% del PIB | −0.4 p. p.Frente a 2023 |
| 2023 | 37.16% del PIB | +0.6 p. p.Frente a 2022 |
| 2022 | 36.61% del PIB | +0.9 p. p.Frente a 2021 |
| 2021 | 35.66% del PIB | −0.2 p. p.Frente a 2020 |
| 2020 | 35.85% del PIB | +1.8 p. p.Frente a 2019 |
| 2019 | 34.08% del PIB | −1.0 p. p.Frente a 2018 |
| 2018 | 35.05% del PIB | −0.1 p. p.Frente a 2017 |
| 2017 | 35.17% del PIB | −0.5 p. p.Frente a 2016 |
| 2016 | 35.7% del PIB | +0.4 p. p.Frente a 2015 |
| 2015 | 35.26% del PIB | +1.8 p. p.Frente a 2014 |
| 2014 | 33.5% del PIB | +0.4 p. p.Frente a 2013 |
| 2013 | 33.13% del PIB | +1.0 p. p.Frente a 2012 |
| 2012 | 32.17% del PIB | +8.2 p. p.Frente a 2011 |
| 2011 | 23.96% del PIB | −0.3 p. p.Frente a 2010 |
| 2010 | 24.22% del PIB | −1.5 p. p.Frente a 2009 |
| 2009 | 25.76% del PIB | −2.0 p. p.Frente a 2008 |
| 2008 | 27.76% del PIB | −0.9 p. p.Frente a 2007 |
| 2007 | 28.64% del PIB | −0.2 p. p.Frente a 2006 |
| 2006 | 28.83% del PIB | +3.1 p. p.Frente a 2005 |
| 2005 | 25.77% del PIB | −0.9 p. p.Frente a 2004 |
| 2004 | 26.63% del PIB | −0.02 p. p.Frente a 2003 |
| 2003 | 26.65% del PIB | +5.1 p. p.Frente a 2002 |
| 2002 | 21.56% del PIB | −1.2 p. p.Frente a 2001 |
| 2001 | 22.77% del PIB | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Tipo de cambio de referencia7.63979Q/US$Sin cambiofrente a 26 oct.El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite27 oct. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Reservas internacionales netasUS$33.0mil M+7.5%frente a sept. 2025mejorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Tasa de interés líder de política monetaria3.5%Sin cambiofrente a ago.sept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Tasa activa en moneda nacional13.07%Sin cambiofrente a ago.sept. 2026Banguat(ir a la fuente)
