Créditos al sector privado
El uso de recursos por el sector privado (Estadísticas financieras internacionales, línea 32D..ZK o 32D..ZF) incluye el crédito bruto del sistema financiero hacia personas, empresas, entidades públicas no financieras no incluidas en el crédito nacional neto e instituciones financieras que no se incluyen en otra parte.
Último dato, 20255.76%Publicación anual
vs 2024+1.6 p. p.4.17%
Máximo desde 196136.07%1995 · Banco Mundial
Mínimo desde 1961−2.13%2009 · Banco Mundial
Últimos años
- 20255.76%+1.6 p. p.
- 20244.17%−3.2 p. p.
- 20237.34%−0.6 p. p.
- 20227.96%+1.7 p. p.
- 20216.25%+2.3 p. p.
- 20203.9%+0.8 p. p.
- 20193.07%+0.1 p. p.
- 20182.96%+0.7 p. p.
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 5.76% |
| 2024 | 4.17% |
| 2023 | 7.34% |
| 2022 | 7.96% |
| 2021 | 6.25% |
| 2020 | 3.9% |
| 2019 | 3.07% |
| 2018 | 2.96% |
| 2017 | 2.23% |
| 2016 | 4.89% |
| 2015 | 8.19% |
| 2014 | 5.9% |
| 2013 | 6.99% |
| 2012 | 22.54% |
| 2011 | 4.93% |
| 2010 | 0.88% |
| 2009 | −2.13% |
| 2008 | 5.95% |
| 2007 | 7.96% |
| 2006 | 13.13% |
| 2005 | 3.19% |
| 2004 | 5.5% |
| 2003 | 21.57% |
| 2002 | 3.11% |
| 2001 | 6.77% |
| 2000 | 5.66% |
| 1999 | 9.57% |
| 1998 | 24.73% |
| 1997 | 10.9% |
| 1996 | 10.15% |
| 1995 | 36.07% |
| 1994 | 16.48% |
| 1993 | 8.5% |
| 1992 | 19.96% |
| 1991 | 10.79% |
| 1990 | 19.81% |
| 1989 | 6.58% |
| 1988 | 9.79% |
| 1987 | 14.53% |
| 1986 | 6.59% |
| 1985 | 8.03% |
| 1984 | 8.9% |
| 1983 | 9.04% |
| 1982 | 5.25% |
| 1981 | 9.01% |
| 1980 | 14.99% |
| 1979 | 12.01% |
| 1978 | 13.72% |
| 1977 | 14.43% |
| 1976 | 9.52% |
| 1975 | 8.39% |
| 1974 | 15.95% |
| 1973 | 7% |
| 1972 | 5.4% |
| 1971 | 2.68% |
| 1970 | 2.16% |
| 1969 | 5.59% |
| 1968 | 5.3% |
| 1967 | 9.3% |
| 1966 | 6.4% |
| 1965 | 8.9% |
| 1964 | 11.51% |
| 1963 | 11.3% |
| 1962 | 2.85% |
| 1961 | 5.87% |
Relacionadas
- Tipo de cambio de referenciaBanguat7.63715Q/US$6 oct. 2026Sin cambiovs 5 oct.
- Reservas internacionales netasBanguatUS$33.0mil Msept. 2026+7.5%vs sept. 2025
- Tasa de interés líder de política monetariaBanguat3.5%sept. 2026Sin cambiovs ago.
- Tasa activa en moneda nacionalBanguat13.08%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
