PIB per cápita, PPA
PIB per cápita basado en la paridad del poder adquisitivo (PPA).
Último dato, 202512,986.52constant 2021 international $Publicación anual
vs 2024+2.7%12,643.98
Máximo desde 199012,986.52constant 2021 international $2025 · Banco Mundial
Mínimo desde 19907,594.73constant 2021 international $1990 · Banco Mundial
Últimos años
- 202512,986.52constant 2021 international $+2.7%
- 202412,643.98constant 2021 international $+2.1%
- 202312,380.37constant 2021 international $+1.9%
- 202212,144.48constant 2021 international $+2.7%
- 202111,825.14constant 2021 international $+6.6%
- 202011,097.15constant 2021 international $−3.2%
- 201911,466.38constant 2021 international $+2.4%
- 201811,192.37constant 2021 international $+1.7%
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 12,986.52 constant 2021 international $ |
| 2024 | 12,643.98 constant 2021 international $ |
| 2023 | 12,380.37 constant 2021 international $ |
| 2022 | 12,144.48 constant 2021 international $ |
| 2021 | 11,825.14 constant 2021 international $ |
| 2020 | 11,097.15 constant 2021 international $ |
| 2019 | 11,466.38 constant 2021 international $ |
| 2018 | 11,192.37 constant 2021 international $ |
| 2017 | 11,005.46 constant 2021 international $ |
| 2016 | 10,872.59 constant 2021 international $ |
| 2015 | 10,785.96 constant 2021 international $ |
| 2014 | 10,553.56 constant 2021 international $ |
| 2013 | 10,297.84 constant 2021 international $ |
| 2012 | 10,126.83 constant 2021 international $ |
| 2011 | 10,032.09 constant 2021 international $ |
| 2010 | 9,825.02 constant 2021 international $ |
| 2009 | 9,740.71 constant 2021 international $ |
| 2008 | 9,889.58 constant 2021 international $ |
| 2007 | 9,772.81 constant 2021 international $ |
| 2006 | 9,386.01 constant 2021 international $ |
| 2005 | 9,099.73 constant 2021 international $ |
| 2004 | 9,003.86 constant 2021 international $ |
| 2003 | 8,926.16 constant 2021 international $ |
| 2002 | 8,901.54 constant 2021 international $ |
| 2001 | 8,771.16 constant 2021 international $ |
| 2000 | 8,770.41 constant 2021 international $ |
| 1999 | 8,668.43 constant 2021 international $ |
| 1998 | 8,559.99 constant 2021 international $ |
| 1997 | 8,364.17 constant 2021 international $ |
| 1996 | 8,222.07 constant 2021 international $ |
| 1995 | 8,195.35 constant 2021 international $ |
| 1994 | 8,018.28 constant 2021 international $ |
| 1993 | 7,915.41 constant 2021 international $ |
| 1992 | 7,822.26 constant 2021 international $ |
| 1991 | 7,662.17 constant 2021 international $ |
| 1990 | 7,594.73 constant 2021 international $ |
Relacionadas
- Actividad económica (IMAE)Banguat159.91índicejul. 2026+2.9%vs jun.
- PIB realBanguatQ637.7mil M2025+4.3%vs 2024
- PIB real trimestralBanguatQ164.4mil MT1 2026+0.2%vs T4 2025
- PIB nominalBanguatQ947.0mil M2025+7.8%vs 2024
