PIB per cápita, PPA, $ a precios internacionales actuales
Este indicador proporciona valores per cápita del producto interno bruto (PIB) expresado en dólares internacionales corrientes convertidos mediante el factor de conversión de paridad de poder adquisitivo (PPA).
Último dato, 202515,197dólares internacionales corrientesPublicación anual
Frente a 2024+5.6%14,393
Máximo desde 199015,197dólares internacionales corrientes2025 · Banco Mundial
Mínimo desde 19903,330dólares internacionales corrientes1990 · Banco Mundial
Evolución
dólares internacionales corrientesInteranual2016–2025Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: Banco Mundial.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno con su cambio frente al anterior.
- 202515,197dólares internacionales corrientes+5.6%
- 202414,393dólares internacionales corrientes+4.7%
- 202313,752dólares internacionales corrientes+5.7%
- 202213,008dólares internacionales corrientes+10.0%
- 202111,825dólares internacionales corrientes+8.0%
- 202010,947dólares internacionales corrientes+1.8%
- 201910,756dólares internacionales corrientes+8.1%
- 20189,947dólares internacionales corrientes+4.0%
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2025 | 15,197 dólares internacionales corrientes | +5.6%Frente a 2024 |
| 2024 | 14,393 dólares internacionales corrientes | +4.7%Frente a 2023 |
| 2023 | 13,752 dólares internacionales corrientes | +5.7%Frente a 2022 |
| 2022 | 13,008 dólares internacionales corrientes | +10.0%Frente a 2021 |
| 2021 | 11,825 dólares internacionales corrientes | +8.0%Frente a 2020 |
| 2020 | 10,947 dólares internacionales corrientes | +1.8%Frente a 2019 |
| 2019 | 10,756 dólares internacionales corrientes | +8.1%Frente a 2018 |
| 2018 | 9,947 dólares internacionales corrientes | +4.0%Frente a 2017 |
| 2017 | 9,560 dólares internacionales corrientes | +3.9%Frente a 2016 |
| 2016 | 9,201 dólares internacionales corrientes | +3.0%Frente a 2015 |
| 2015 | 8,934 dólares internacionales corrientes | +8.5%Frente a 2014 |
| 2014 | 8,237 dólares internacionales corrientes | +7.0%Frente a 2013 |
| 2013 | 7,700 dólares internacionales corrientes | +6.1%Frente a 2012 |
| 2012 | 7,258 dólares internacionales corrientes | +7.0%Frente a 2011 |
| 2011 | 6,784 dólares internacionales corrientes | +4.2%Frente a 2010 |
| 2010 | 6,510 dólares internacionales corrientes | +2.1%Frente a 2009 |
| 2009 | 6,377 dólares internacionales corrientes | −0.9%Frente a 2008 |
| 2008 | 6,435 dólares internacionales corrientes | +3.1%Frente a 2007 |
| 2007 | 6,238 dólares internacionales corrientes | +6.9%Frente a 2006 |
| 2006 | 5,833 dólares internacionales corrientes | +6.3%Frente a 2005 |
| 2005 | 5,486 dólares internacionales corrientes | +4.2%Frente a 2004 |
| 2004 | 5,263 dólares internacionales corrientes | +3.6%Frente a 2003 |
| 2003 | 5,081 dólares internacionales corrientes | +2.3%Frente a 2002 |
| 2002 | 4,969 dólares internacionales corrientes | +3.1%Frente a 2001 |
| 2001 | 4,822 dólares internacionales corrientes | +2.3%Frente a 2000 |
| 2000 | 4,715 dólares internacionales corrientes | +3.5%Frente a 1999 |
| 1999 | 4,557 dólares internacionales corrientes | +2.7%Frente a 1998 |
| 1998 | 4,437 dólares internacionales corrientes | +3.5%Frente a 1997 |
| 1997 | 4,287 dólares internacionales corrientes | +3.5%Frente a 1996 |
| 1996 | 4,143 dólares internacionales corrientes | +2.2%Frente a 1995 |
| 1995 | 4,055 dólares internacionales corrientes | +4.4%Frente a 1994 |
| 1994 | 3,886 dólares internacionales corrientes | +3.5%Frente a 1993 |
| 1993 | 3,756 dólares internacionales corrientes | +3.6%Frente a 1992 |
| 1992 | 3,626 dólares internacionales corrientes | +4.4%Frente a 1991 |
| 1991 | 3,473 dólares internacionales corrientes | +4.3%Frente a 1990 |
| 1990 | 3,330 dólares internacionales corrientes | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Actividad económica (IMAE)158.53índice−0.7%frente a jul.empeoraago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- PIB realQ637.7mil M+4.3%frente a 2024mejora2025Banguat(ir a la fuente)
- PIB real trimestralQ164.5mil MSin cambiofrente a T1 2026T2 2026Banguat(ir a la fuente)
- PIB nominalQ947.0mil M+7.8%frente a 2024mejora2025Banguat(ir a la fuente)
