Deflactor del gasto nacional bruto
El gasto nacional bruto (anteriormente, absorción interna) es la suma del gasto de consumo final de los hogares (anteriormente, consumo privado, el gasto de consumo final del gobierno general (anteriormente, consumo del gobierno general) y la formación bruta de capital (anteriormente, inversión interna bruta).
Último dato, 2025142.4base year varies by countryPublicación anual
vs 2024+2.2%139.4
Máximo desde 1960142.4base year varies by country2025 · Banco Mundial
Mínimo desde 19601.64base year varies by country1966 · Banco Mundial
Últimos años
- 2025142.4base year varies by country+2.2%
- 2024139.4base year varies by country+2.3%
- 2023136.22base year varies by country+3.6%
- 2022131.45base year varies by country+9.2%
- 2021120.37base year varies by country+6.1%
- 2020113.45base year varies by country+1.3%
- 2019112.03base year varies by country+2.4%
- 2018109.41base year varies by country+2.0%
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 142.4 base year varies by country |
| 2024 | 139.4 base year varies by country |
| 2023 | 136.22 base year varies by country |
| 2022 | 131.45 base year varies by country |
| 2021 | 120.37 base year varies by country |
| 2020 | 113.45 base year varies by country |
| 2019 | 112.03 base year varies by country |
| 2018 | 109.41 base year varies by country |
| 2017 | 107.28 base year varies by country |
| 2016 | 105.45 base year varies by country |
| 2015 | 103.55 base year varies by country |
| 2014 | 102.66 base year varies by country |
| 2013 | 100 base year varies by country |
| 2012 | 96.52 base year varies by country |
| 2011 | 93.17 base year varies by country |
| 2010 | 88.05 base year varies by country |
| 2009 | 83.91 base year varies by country |
| 2008 | 83.1 base year varies by country |
| 2007 | 75.17 base year varies by country |
| 2006 | 70.07 base year varies by country |
| 2005 | 66.52 base year varies by country |
| 2004 | 62.42 base year varies by country |
| 2003 | 58.34 base year varies by country |
| 2002 | 55.35 base year varies by country |
| 2001 | 51.94 base year varies by country |
| 2000 | 52.9 base year varies by country |
| 1999 | 48.86 base year varies by country |
| 1998 | 46.29 base year varies by country |
| 1997 | 42.74 base year varies by country |
| 1996 | 40.07 base year varies by country |
| 1995 | 36.48 base year varies by country |
| 1994 | 33.84 base year varies by country |
| 1993 | 30.5 base year varies by country |
| 1992 | 26.94 base year varies by country |
| 1991 | 24.28 base year varies by country |
| 1990 | 18.59 base year varies by country |
| 1989 | 13.08 base year varies by country |
| 1988 | 11.78 base year varies by country |
| 1987 | 10.66 base year varies by country |
| 1986 | 9.42 base year varies by country |
| 1985 | 6.91 base year varies by country |
| 1984 | 5.78 base year varies by country |
| 1983 | 5.54 base year varies by country |
| 1982 | 5.17 base year varies by country |
| 1981 | 4.96 base year varies by country |
| 1980 | 4.53 base year varies by country |
| 1979 | 4.06 base year varies by country |
| 1978 | 3.66 base year varies by country |
| 1977 | 3.37 base year varies by country |
| 1976 | 3.03 base year varies by country |
| 1975 | 2.74 base year varies by country |
| 1974 | 2.46 base year varies by country |
| 1973 | 2.03 base year varies by country |
| 1972 | 1.78 base year varies by country |
| 1971 | 1.78 base year varies by country |
| 1970 | 1.77 base year varies by country |
| 1969 | 1.71 base year varies by country |
| 1968 | 1.68 base year varies by country |
| 1967 | 1.65 base year varies by country |
| 1966 | 1.64 base year varies by country |
| 1965 | 1.64 base year varies by country |
| 1964 | 1.65 base year varies by country |
| 1963 | 1.72 base year varies by country |
| 1962 | 1.69 base year varies by country |
| 1961 | 1.65 base year varies by country |
| 1960 | 1.65 base year varies by country |
Relacionadas
- Actividad económica (IMAE)Banguat159.91índicejul. 2026+2.9%vs jun.
- PIB realBanguatQ637.7mil M2025+4.3%vs 2024
- PIB real trimestralBanguatQ164.4mil MT1 2026+0.2%vs T4 2025
- PIB nominalBanguatQ947.0mil M2025+7.8%vs 2024
