Households and NPISHs Final consumption expenditure per capita, PPP
Último dato, 202510,765.66constant 2021 international $Publicación anual
vs 2024+3.1%10,443.98
Máximo desde 199010,765.66constant 2021 international $2025 · Banco Mundial
Mínimo desde 19905,652.05constant 2021 international $1990 · Banco Mundial
Últimos años
- 202510,765.66constant 2021 international $+3.1%
- 202410,443.98constant 2021 international $+4.2%
- 202310,019.87constant 2021 international $+2.7%
- 20229,752.1constant 2021 international $+2.7%
- 20219,492.21constant 2021 international $+7.1%
- 20208,865.94constant 2021 international $−3.1%
- 20199,146.33constant 2021 international $+3.1%
- 20188,867.97constant 2021 international $+1.8%
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 10,765.66 constant 2021 international $ |
| 2024 | 10,443.98 constant 2021 international $ |
| 2023 | 10,019.87 constant 2021 international $ |
| 2022 | 9,752.1 constant 2021 international $ |
| 2021 | 9,492.21 constant 2021 international $ |
| 2020 | 8,865.94 constant 2021 international $ |
| 2019 | 9,146.33 constant 2021 international $ |
| 2018 | 8,867.97 constant 2021 international $ |
| 2017 | 8,708 constant 2021 international $ |
| 2016 | 8,586.75 constant 2021 international $ |
| 2015 | 8,404.22 constant 2021 international $ |
| 2014 | 8,140.97 constant 2021 international $ |
| 2013 | 7,936.5 constant 2021 international $ |
| 2012 | 7,804.08 constant 2021 international $ |
| 2011 | 7,718.58 constant 2021 international $ |
| 2010 | 7,597.46 constant 2021 international $ |
| 2009 | 7,491.3 constant 2021 international $ |
| 2008 | 7,664.69 constant 2021 international $ |
| 2007 | 7,497.54 constant 2021 international $ |
| 2006 | 7,265.54 constant 2021 international $ |
| 2005 | 7,088.9 constant 2021 international $ |
| 2004 | 6,946.77 constant 2021 international $ |
| 2003 | 6,839.49 constant 2021 international $ |
| 2002 | 6,735.3 constant 2021 international $ |
| 2001 | 6,666.95 constant 2021 international $ |
| 2000 | 6,573.4 constant 2021 international $ |
| 1999 | 6,503.45 constant 2021 international $ |
| 1998 | 6,439.85 constant 2021 international $ |
| 1997 | 6,318.01 constant 2021 international $ |
| 1996 | 6,232.42 constant 2021 international $ |
| 1995 | 6,221.7 constant 2021 international $ |
| 1994 | 6,070.13 constant 2021 international $ |
| 1993 | 5,945.88 constant 2021 international $ |
| 1992 | 5,854.87 constant 2021 international $ |
| 1991 | 5,742.03 constant 2021 international $ |
| 1990 | 5,652.05 constant 2021 international $ |
Relacionadas
- Actividad económica (IMAE)Banguat159.91índicejul. 2026+2.9%vs jun.
- PIB realBanguatQ637.7mil M2025+4.3%vs 2024
- PIB real trimestralBanguatQ164.4mil MT1 2026+0.2%vs T4 2025
- PIB nominalBanguatQ947.0mil M2025+7.8%vs 2024
