Valor agregado bruto, industrias manufactureras
Último dato, T4 2012Q14.95mil MPublicación trimestral · Sin actualizar
vs T3 2012+7.1%Q13.96 mil M
vs T4 2011+4.4%Q14.31 mil M
Máximo desde 2001Q15.13mil MT1 2012 · Banguat
Mínimo desde 2001Q10.38mil MT3 2001 · Banguat
Últimos trimestres
- T4 2012Q14.95mil M+7.1% (mejora)
- T3 2012Q13.96mil M−2.1% (empeora)
- T2 2012Q14.26mil M−5.7% (empeora)
- T1 2012Q15.13mil M+5.7% (mejora)
- T4 2011Q14.31mil M+4.7% (mejora)
- T3 2011Q13.66mil M−0.7% (empeora)
- T2 2011Q13.76mil M−7.4% (empeora)
- T1 2011Q14.85mil M+6.1% (mejora)
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| T4 2012 | Q14,946.2 M |
| T3 2012 | Q13,961.0 M |
| T2 2012 | Q14,264.2 M |
| T1 2012 | Q15,133.4 M |
| T4 2011 | Q14,312.2 M |
| T3 2011 | Q13,664.2 M |
| T2 2011 | Q13,760.4 M |
| T1 2011 | Q14,854.1 M |
| T4 2010 | Q13,995.7 M |
| T3 2010 | Q13,090.7 M |
| T2 2010 | Q13,165.2 M |
| T1 2010 | Q14,399.5 M |
| T4 2009 | Q13,550.5 M |
| T3 2009 | Q12,804.4 M |
| T2 2009 | Q12,616.4 M |
| T1 2009 | Q13,696.0 M |
| T4 2008 | Q13,048.5 M |
| T3 2008 | Q12,569.7 M |
| T2 2008 | Q13,020.8 M |
| T1 2008 | Q14,219.1 M |
| T4 2007 | Q13,200.3 M |
| T3 2007 | Q12,566.6 M |
| T2 2007 | Q12,563.2 M |
| T1 2007 | Q14,191.5 M |
| T4 2006 | Q13,337.7 M |
| T3 2006 | Q12,389.2 M |
| T2 2006 | Q12,067.5 M |
| T1 2006 | Q13,277.9 M |
| T4 2005 | Q12,565.3 M |
| T3 2005 | Q11,628.3 M |
| T2 2005 | Q12,175.2 M |
| T1 2005 | Q12,840.9 M |
| T4 2004 | Q12,518.5 M |
| T3 2004 | Q11,707.1 M |
| T2 2004 | Q11,407.1 M |
| T1 2004 | Q12,457.1 M |
| T4 2003 | Q11,966.5 M |
| T3 2003 | Q11,202.3 M |
| T2 2003 | Q10,927.6 M |
| T1 2003 | Q11,977.2 M |
| T4 2002 | Q11,819.2 M |
| T3 2002 | Q10,841.2 M |
| T2 2002 | Q10,697.4 M |
| T1 2002 | Q11,306.1 M |
| T4 2001 | Q11,343.6 M |
| T3 2001 | Q10,384.1 M |
| T2 2001 | Q10,431.2 M |
| T1 2001 | Q11,535.6 M |
Relacionadas
- Actividad económica (IMAE)Banguat159.91índicejul. 2026+2.9%vs jun.
- PIB realBanguatQ637.7mil M2025+4.3%vs 2024
- PIB real trimestralBanguatQ164.4mil MT1 2026+0.2%vs T4 2025
- PIB nominalBanguatQ947.0mil M2025+7.8%vs 2024
