PIB por el gasto, consumo final de los hogares e ISFLSH, volumen encadenado ref. 2013
Último dato, 2025Q586.90mil MLa fuente marca esta cifra como preliminarPublicación anual
Mínimo desde 2001Q229.40mil M2001 · Banguat
Evolución
Q millonesInteranual2016–2025Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: Banguat.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno, salvo los preliminares, con su cambio frente al anterior.
- 2025Q586.90mil MLa fuente marca esta cifra como preliminar
- 2024Q560.79mil MLa fuente marca esta cifra como preliminar
- 2023Q529.78mil MLa fuente marca esta cifra como preliminar
- 2022Q507.75mil M+4.2% (mejora)
- 2021Q487.31mil M+8.6% (mejora)
- 2020Q448.92mil M−1.6% (empeora)
- 2019Q456.35mil M+4.7% (mejora)
- 2018Q435.79mil M+3.5% (mejora)
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2025 | Q586,899.5 M | Preliminar |
| 2024 | Q560,785.3 M | Preliminar |
| 2023 | Q529,784.3 M | Preliminar |
| 2022 | Q507,747.2 M | +4.2%mejoraFrente a 2021 |
| 2021 | Q487,314.8 M | +8.6%mejoraFrente a 2020 |
| 2020 | Q448,921.6 M | −1.6%empeoraFrente a 2019 |
| 2019 | Q456,354.8 M | +4.7%mejoraFrente a 2018 |
| 2018 | Q435,788.7 M | +3.5%mejoraFrente a 2017 |
| 2017 | Q420,857.1 M | +3.3%mejoraFrente a 2016 |
| 2016 | Q407,517.2 M | +4.1%mejoraFrente a 2015 |
| 2015 | Q391,573.0 M | +5.1%mejoraFrente a 2014 |
| 2014 | Q372,419.8 M | +4.5%mejoraFrente a 2013 |
| 2013 | Q356,250.5 M | +3.2%mejoraFrente a 2012 |
| 2012 | Q345,206.7 M | +3.1%mejoraFrente a 2011 |
| 2011 | Q334,692.7 M | +3.9%mejoraFrente a 2010 |
| 2010 | Q322,278.2 M | +3.3%mejoraFrente a 2009 |
| 2009 | Q311,981.5 M | +0.4%mejoraFrente a 2008 |
| 2008 | Q310,831.2 M | +5.4%mejoraFrente a 2007 |
| 2007 | Q294,836.8 M | +5.4%mejoraFrente a 2006 |
| 2006 | Q279,799.4 M | +4.9%mejoraFrente a 2005 |
| 2005 | Q266,716.4 M | +4.1%mejoraFrente a 2004 |
| 2004 | Q256,266.9 M | +3.6%mejoraFrente a 2003 |
| 2003 | Q247,269.0 M | +4.0%mejoraFrente a 2002 |
| 2002 | Q237,869.1 M | +3.7%mejoraFrente a 2001 |
| 2001 | Q229,402.5 M | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Actividad económica (IMAE)158.53índice−0.7%frente a jul.empeoraago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- PIB realQ637.7mil M+4.3%frente a 2024mejora2025Banguat(ir a la fuente)
- PIB real trimestralQ164.5mil MSin cambiofrente a T1 2026T2 2026Banguat(ir a la fuente)
- PIB nominalQ947.0mil M+7.8%frente a 2024mejora2025Banguat(ir a la fuente)
